Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 651 bis 700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
651 12  F9927  I29452  Deis  Nikolaus  28 Jan 1734  2 Feb 1820  tree1 
652 11  F000003  I57350  Kuhnen  Cecilia Catharina  25 Nov 1905  nach 1950  tree1 
653 11  F000003  I000010  Momm  Augustinho  28 Jul 1899  29 Jun 1970  tree1 
654 11  F00118  I00195  Arent  Peter  2 Aug 1849  28 Mrz 1899  tree1 
655 11  F00118  I00831  Becker  Anna Maria  26 Mrz 1857    tree1 
656 11  F00141  I00262  Audesirk  Heinrich  um 1702  1 Mai 1760  tree1 
657 11  F00141  I02387  Kasel  Maria Margarethe  um 1702  11 Jan 1760  tree1 
658 11  F00175  I00390  Bach  Matthias  3 Sep 1837    tree1 
659 11  F00175  I19384  Zell  Margarethe  18 Jun 1844    tree1 
660 11  F00350  I00648  Basten  Margarethe  18 Feb 1764  27 Dez 1813  tree1 
661 11  F00350  I14600  Schlöder  Bernhard  27 Sep 1763  1 Jun 1839  tree1 
662 11  F00356  I00671  Bastian  Barbara  22 Apr 1725  07 Dez 1782  tree1 
663 11  F00356  I07768  Kiefer  Jakob  16 Mrz 1718  24 Feb 1796  tree1 
664 11  F00446  I14499  Becker  Anna Maria  13 Mrz 1796  21 Nov 1847  tree1 
665 11  F00446  I01920  Braun  Johann Peter  2 Jul 1797  20 Aug 1858  tree1 
666 11  F00507  I00919  Becker  Johann Jakob  25 Aug 1762  21 Nov 1809  tree1 
667 11  F00507  I03008  Dixius  Maria Angela  20 Sep 1765  21 Apr 1842  tree1 
668 11  F00587  I01131  Bender  Anna Maria  7 Nov 1863  1940  tree1 
669 11  F00587  I14818  Schlöder  Matthias  18 Sep 1855  27 Jun 1948  tree1 
670 11  F00790  I01498  Bläsius  Bernhard  21 Jul 1790  29 Apr 1851  tree1 
671 11  F00790  I37923  Hau  Apollonia  29 Mai 1790  29 Apr 1857  tree1 
672 11  F00876  I01685  Bollendorf  Josef  2 Nov 1866  5 Mai 1946  tree1 
673 11  F00876  I07834  Kieselmann  Eva  30 Okt 1865    tree1 
674 11  F01011  I01909  Braun  Clara  23 Nov 1778  15 Jul 1845  tree1 
675 11  F01011  I02096  Briesch  Matthias  21 Dez 1774  14 Apr 1825  tree1 
676 11  F01272  I02432  Christmann  Anna Maria  18 Jan 1827  17 Mrz 1870  tree1 
677 11  F01272  I05992  Haubrich  Josef  1 Dez 1825  6 Okt 1904  tree1 
678 11  F01588  I03118  Dosemagen  Lambert  18 Feb 1828  1888  tree1 
679 11  F01588  I08932  Krethen  Margaret  12 Jul 1837  7 Aug 1916  tree1 
680 11  F01738  I05260  Götten  Adam  16 Mrz 1676  21 Mrz 1748  tree1 
681 11  F01788  I03509  Ensch  John  3 Apr 1847  17 Nov 1934  tree1 
682 11  F01788  I09597  Lehnen  Margaret  6 Jan 1851  28 Okt 1934  tree1 
683 11  F01803  I03532  Ertz  Anna  13 Nov 1699  25 Dez 1762  tree1 
684 11  F01803  I10692  Martini  Johann  20 Okt 1686  26 Mai 1749  tree1 
685 11  F01863  I03754  Esch  Nikolaus  23 Okt 1841  22 Jun 1898  tree1 
686 11  F01863  I16847  Stolz  Eva  19 Okt 1851  1928  tree1 
687 11  F01955  I03891  Farsch  Angela  um 1877    tree1 
688 11  F01955  I05786  Hau  Jakob  7 Apr 1877    tree1 
689 11  F02140  I04280  Förger  Elisabeth  25 Mai 1840    tree1 
690 11  F02140  I04778  Göbel  Matthias  21 Okt 1836    tree1 
691 11  F02207  I04439  Frick  Susanne  25 Dez 1847    tree1 
692 11  F02207  I04758  Göbel  Johann  12 Sep 1840    tree1 
693 11  F02419  I04931  Goetten  Adão  8 Nov 1815  31 Dez 1889  tree1 
694 11  F02419  I13985  Roth  Anna Barbara  um 1816  vor 31 Dez 1889  tree1 
695     I05038             
696     I14349             
697 11  F02853  I06099  Haubrich  Catharina  6 Mai 1858  1940  tree1 
698 11  F02853  I09612  Lehnertz  Adam  1 Jun 1854  5 Apr 1933  tree1 
699 11  F02931  I06301  Heintz  Anna  17 Jul 1737  14 Dez 1804  tree1 
700 11  F02931  I12303  Orth  Johann  um 1737  24 Feb 1803  tree1 


«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 618» Vorwärts»