Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 551 bis 600 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
551 12  F22725  I79201  Wingender  Peter  um 1819  11 Jun 1881  tree1 
552 12  F22757  I79309  Graf  Jakob  3 Jun 1825  17 Feb 1878  tree1 
553 12  F22801  I79409  Kappes  Johann  13 Sep 1862  6 Sep 1925  tree1 
554 12  F22801  I79450  Klemens  Maria  1 Dez 1870  28 Nov 1915  tree1 
555 12  F22851  I79632  Ertz  John  16 Nov 1869  4 Mai 1944  tree1 
556 12  F22851  I79591  Laubach  Mary Anna  28 Sep 1878  17 Jul 1971  tree1 
557 12  F22889  I79756  Felling  Joseph George  12 Jun 1895  21 Feb 1978  tree1 
558 12  F22889  I79587  Laubach  Veronica Anastasia  5 Okt 1896  24 Sep 1974  tree1 
559 12  F22953  I79940  Willwert  Gerhard  18 Apr 1785  7 Sep 1834  tree1 
560 12  F23511  I81821  Alles  Catharina  5 Jul 1827    tree1 
561 12  F23511  I81826  Braun  Konrad  16 Feb 1824    tree1 
562 12  F23534  I81898  Steil  Catharina  23 Nov 1799  16 Jun 1858  tree1 
563 12  F23633  I82224  Flesch  Gertrud  19 Feb 1829    tree1 
564 12  F23808  I82888  Arens  Wilhelm  17 Jun 1837    tree1 
565 12  F23863  I83096  Gesellchen  Johann Peter  11 Feb 1822  8 Feb 1901  tree1 
566 12  F23863  I83097  Mertes  Gertrud  11 Jun 1830  10 Apr 1890  tree1 
567 12  F23895  I83238  Braun  Anna Margarethe  6 Jul 1778  13 Apr 1829  tree1 
568 12  F23895  I83235  Gesellgen  Johann  24 Mrz 1776  9 Mai 1850  tree1 
569 12  F24053  I83708  Orth  Barbara  16 Feb 1823  31 Aug 1888  tree1 
570 12  F24053  I83746  Tonner  Clemens  24 Sep 1819  12 Jun 1891  tree1 
571 12  F24509  I85359  Braun  Anna Mary  16 Jan 1881  7 Aug 1957  tree1 
572 12  F24509  I85391  Sauber  Peter J.  27 Okt 1873  20 Jan 1953  tree1 
573 12  F24600  I85613  Lentes  John  3 Mrz 1842  3 Feb 1920  tree1 
574 12  F24648  I85781  Klären  Elisabeth  6 Mrz 1854  25 Sep 1909  tree1 
575 12  F24648  I85774  Scholtes  Johann  14 Mrz 1849  7 Mai 1892  tree1 
576 12  F24773  I14720  Lentes  Catharina  24 Jul 1829    tree1 
577 12  F24773  I86199  Schmitt  Kaspar  10 Nov 1829    tree1 
578 12  F25382  I88124  Lauterbach  Johann  7 Mai 1774  20 Nov 1848  tree1 
579 12  F25382  I88130  Schmitt  Catharina  26 Mai 1782  30 Apr 1853  tree1 
580 12  F25385  I88149  Thomas  Margarethe  19 Feb 1843  14 Apr 1919  tree1 
581 12  F25416  I88241  Müller  Bernhard  20 Feb 1779  5 Jul 1834  tree1 
582 12  F25511  I88633  Rosar  Peter  11 Dez 1818  9 Dez 1896  tree1 
583 12  F3401  I9901  Bläsius  Anna Maria  6 Mai 1814  21 Jan 1890  tree1 
584 12  F3401  I9955  Schumacher  Nikolaus  4 Jun 1812  11 Aug 1874  tree1 
585 12  F3416  I9879  Schu  Johann Peter  21 Aug 1766  11 Jun 1850  tree1 
586 12  F43  I115  Kuhnen  Libório  18 Jun 1917  29 Dez 2000  tree1 
587 12  F43  I145  Lückmann  Elizabeth  1 Sep 1917  18 Jul 2010  tree1 
588 12  F4378  I13548  Gressnich  Josef  14 Nov 1858  1933  tree1 
589 12  F4378  I13644  Metzen  Anna  13 Okt 1859  1936  tree1 
590 12  F4435  I29320  Laudwein  Johann  4 Jun 1834  14 Feb 1886  tree1 
591 12  F4435  I28977  Schiesberg  Maria Magdalena  27 Okt 1837  28 Jan 1888  tree1 
592 12  F5089  I16145  Ensch  Maria Anna  14 Feb 1769  22 Apr 1843  tree1 
593 12  F5089  I16136  Ewen  Konrad  30 Okt 1754  27 Apr 1832  tree1 
594 12  F5105  I16174  Moseler  Peter  18 Nov 1817    tree1 
595 12  F5105  I16192  Rohr  Anna Maria  11 Feb 1822    tree1 
596 12  F5498  I17544  Freis  Catharina  27 Dez 1802  20 Dez 1875  tree1 
597 12  F5498  I17515  Kreten  Johann Jakob  16 Nov 1792  27 Dez 1845  tree1 
598 12  F5556  I17665  Steinmetz  Peter  8 Jun 1817  vor 1899  tree1 
599     I19001             
600     I18949             


«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 618» Vorwärts»