Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 501 bis 550 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
501 12  F17216  I55610  Meurer  Guilherme Fredolino  14 Sep 1902  05 Mrz 1983  tree1 
502 12  F17263  I27127  Kuhnen  Francisco Pedro  26 Aug 1883  12 Okt 1965  tree1 
503 12  F17263  I55754  Loch  Elisabetha  13 Dez 1883  15 Dez 1976  tree1 
504 12  F17352  I56081  Prim  Rodolpho  29 Jun 1896  19 Dez 1964  tree1 
505     I56748             
506     I56747             
507 12  F18558  I65352  Adelsbach  Peter  30 Sep 1848  4 Jun 1913  tree1 
508 12  F18695  I65669  Müller  Helena  13 Sep 1809  6 Jan 1883  tree1 
509 12  F18695  I65826  Müller  Josef  25 Dez 1799  13 Mrz 1883  tree1 
510 12  F18818  I66251  Hellenbrand  Bernhard  25 Nov 1834  18 Dez 1906  tree1 
511 12  F18818  I66252  Herber  Lucia  18 Feb 1839  13 Feb 1883  tree1 
512 12  F19149  I67479  Hellenbrand  Johann Heinrich  22 Dez 1852    tree1 
513 12  F19149  I67459  Lorig  Elisabeth  18 Okt 1854  30 Apr 1895  tree1 
514 12  F19714  I15558  Schneider  Anna Maria  21 Jan 1809  1 Mrz 1859  tree1 
515 12  F19738  I69595  Diendorf  Matthias  9 Nov 1839  29 Mai 1918  tree1 
516 12  F19782  I69769  Feiler  Jakob  8 Aug 1848    tree1 
517 12  F19897  I33890  Lahr  Elizabeth Marie  Aug 1878  29 Jun 1934  tree1 
518 12  F19897  I70129  Rothstein  Joseph  1873  10 Jul 1937  tree1 
519 12  F20193  I71063  Gebert  Barbara  23 Nov 1853  27 Okt 1909  tree1 
520 12  F20193  I71076  Schmitz  Johann  25 Nov 1848  13 Mrz 1898  tree1 
521 12  F20279  I71347  Jäger  Elisabeth  12 Sep 1831  7 Jul 1899  tree1 
522 12  F20279  I71368  Zenzius  Johann  30 Dez 1830  26 Mai 1896  tree1 
523 12  F20282  I71352  Jäger  Elisabeth  9 Jul 1842  18 Sep 1901  tree1 
524 12  F20282  I71382  Wagner  Andreas  22 Mrz 1840  9 Mrz 1919  tree1 
525 12  F20304  I71462  Schneider  Anna Charitas  9 Mai 1826  26 Aug 1883  tree1 
526 12  F20304  I71454  Schröder  Nikolaus  13 Apr 1817  15 Mrz 1886  tree1 
527 12  F20344  I70118  Follmann  Michael Lawrence  27 Dez 1842  31 Jul 1934  tree1 
528 12  F20344  I71582  Sinner  Caroline  18 Apr 1854  5 Dez 1906  tree1 
529 12  F20508  I72031  Lyonais  Rose DeLima  13 Mrz 1905  27 Jul 1979  tree1 
530 12  F20508  I71975  Schuchard  Aloysius J.  8 Mai 1907  22 Okt 1994  tree1 
531 12  F20520  I72080  Kelly  Thomas Edward  18 Aug 1891  1968  tree1 
532 12  F20520  I72063  Wagner  Elizabeth  Sep 1894  1967  tree1 
533 12  F21087  I73693  Boemecke  Roy Cornelius  12 Jan 1890  Apr 1972  tree1 
534 12  F21087  I73649  Stoffel  Katharina  25 Aug 1887  1976  tree1 
535 12  F21621  I75620  Heinz  Johann  14 Jun 1828  21 Feb 1882  tree1 
536 12  F21621  I75345  Lehnertz  Johanna  28 Dez 1834    tree1 
537 12  F21806  I76316  Hermes  Anna Maria  20 Mai 1869  16 Mrz 1948  tree1 
538 12  F21806  I76283  Werwie  Matthias  16 Okt 1864  28 Feb 1922  tree1 
539 12  F21960  I76747  Birkel  Maria Anna  25 Apr 1829  21 Okt 1890  tree1 
540 12  F21960  I76693  Ludwig  Daniel  15 Apr 1826  26 Feb 1905  tree1 
541 12  F22073  I77085  Greverath  Margarethe  10 Jun 1831    tree1 
542 12  F22073  I77080  Wagner  Ludwig  28 Okt 1836    tree1 
543 12  F22075  I77101  Melchior  Nikolaus  26 Jan 1839  20 Jan 1898  tree1 
544 12  F22075  I77084  Wagner  Anna Maria  3 Apr 1847  14 Jul 1900  tree1 
545 12  F22126  I77098  Schmitt  Peter Joseph  16 Feb 1818  13 Feb 1895  tree1 
546 12  F22335  I77833  Berg  Peter  31 Mrz 1867  12 Jul 1914  tree1 
547 12  F22335  I77835  Grün  Anna  20 Aug 1867  15 Jun 1953  tree1 
548 12  F22687  I79066  Esch  Anton  15 Jun 1804  29 Okt 1890  tree1 
549 12  F22687  I79067  Wingender  Maria Catharina  11 Dez 1809  20 Jan 1870  tree1 
550 12  F22725  I79116  Pitsch  Anna  15 Mrz 1820  2 Jun 1879  tree1 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 618» Vorwärts»