Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 451 bis 500 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
451 12  F12657  I41325  Litsch  Matthias  13 Mai 1820    tree1 
452 12  F12657  I41327  Wallerath  Josefa  8 Aug 1825    tree1 
453 12  F12674  I60391  Selbach  Maria  4 Mrz 1696  18 Dez 1765  tree1 
454 12  F12674  I60390  Welches  Johann  28 Jan 1689  9 Mai 1745  tree1 
455 12  F12788  I41731  Barthelmes  Christina  16 Dez 1796  nach 1850  tree1 
456 12  F12788  I41730  Schmitt  Johann Matthias  21 Sep 1794  4 Jul 1863  tree1 
457 12  F13186  I42882  Junckes  Barbara  19 Apr 1800  14 Nov 1848  tree1 
458 12  F13186  I42881  Wener  Johann Peter  15 Jan 1798  14 Nov 1864  tree1 
459 12  F13269  I43209  Johann  Agnes  22 Sep 1791  25 Jul 1838  tree1 
460 12  F13296  I43278  Hill  Agnes Catharina  18 Jun 1783  13 Dez 1855  tree1 
461 12  F13296  I43287  Kirsch  Kaspar  15 Okt 1778  29 Jul 1840  tree1 
462 12  F13391  I60872  Höllen  Anna Margarethe  26 Jan 1807  2 Mrz 1875  tree1 
463 12  F13391  I60819  Schmitz  Jakob  2 Mai 1802  6 Mrz 1875  tree1 
464 12  F13449  I43695  Nilles  Anton  29 Okt 1819    tree1 
465 12  F13474  I43764  Diedrichs  Johann Nikolaus  12 Sep 1778  3 Dez 1850  tree1 
466 12  F13474  I39321  Mertes  Maria Catharina  30 Apr 1786  29 Jul 1858  tree1 
467 12  F13530  I43941  Weber  Gottfried  15 Jan 1793  16 Aug 1864  tree1 
468 12  F14022  I40598  Rohrbach  Maria Margarethe  10 Jul 1791  5 Jan 1865  tree1 
469 12  F14022  I40689  Selbach  Peter Josef  19 Mrz 1785  2 Dez 1836  tree1 
470 12  F14350  I46375  Brandstedter  Maria A.  14 Aug 1867  4 Jan 1916  tree1 
471 12  F14350  I11015  Melcher  Fred  29 Mai 1860  18 Jul 1934  tree1 
472 12  F14833  I47947  Hake  Elizabeth Frances  1 Jan 1898  4 Mai 1938  tree1 
473 12  F14833  I47941  Thummel  Vincent Bernard  4 Feb 1892  29 Sep 1973  tree1 
474 12  F14850  I47981  Lorang  Henry Mathias  26 Jan 1888  7 Feb 1968  tree1 
475 12  F14850  I47982  Tobin  Marguerite  22 Feb 1892  2 Okt 1970  tree1 
476 12  F15137  I48956  Koenigsman  Edward Baptist  25 Sep 1899  18 Mai 1980  tree1 
477 12  F15137  I48949  Lutgen  Veronica Susan  23 Mai 1907  13 Feb 1994  tree1 
478 12  F15770  I50970  Görgen  Anna Maria  um 1780  19 Jun 1862  tree1 
479 12  F15770  I17501  Tormann  Johann  17 Jan 1777  20 Sep 1839  tree1 
480 12  F15917  I34210  Müller  Friedrich  12 Okt 1843  6 Sep 1912  tree1 
481 12  F15943  I51464  Gesellgen  Bernhard  16 Jan 1848    tree1 
482 12  F15943  I51470  Laux  Anna Maria  um 1848    tree1 
483 12  F16257  I03787  Esch  Theodor  24 Aug 1747  26 Mrz 1809  tree1 
484     I53012             
485     I36520             
486 12  F16773  I54101  Schäfer  Verônica  24 Mrz 1921  18 Mai 2007  tree1 
487 12  F16773  I54098  Senem  José Lino  01 Jul 1918  05 Jun 2007  tree1 
488 12  F16895  I27122  Kuhnen  Catharina  18 Jun 1870  14 Jan 1944  tree1 
489 12  F16895  I54537  Momm  Clemente Frederico  21 Mrz 1868  26 Jul 1932  tree1 
490     I54554             
491     I54553             
492     I54662             
493     I54661             
494 12  F16974  I54830  Meurer  Pedro João  02 Dez 1898  25 Apr 1980  tree1 
495 12  F16974  I54546  Momm  Hilda  13 Sep 1904    tree1 
496 12  F16988  I54547  Momm  Francisco  20 Jul 1907  25 Sep 1982  tree1 
497 12  F16988  I54876  Neckel  Rosalina  16 Mai 1911  19 Mai 2003  tree1 
498 12  F17159  I55444  Goedert  Francisco José  1901    tree1 
499 12  F17159  I55445  Sebold  Maria  18 Mai 1908  17 Okt 1991  tree1 
500 12  F17216  I55609  Mees  Maria  31 Aug 1907  27 Aug 1990  tree1 


«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 618» Vorwärts»