Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 251 bis 300 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
251     I57264             
252     I57265             
253 13  F18282  I64122  Basten  Matthias  um 1834    tree1 
254 13  F18379  I64654  Bläsius  Peter  19 Dez 1863    tree1 
255 13  F18379  I64648  Schömann  Elisabeth  22 Jun 1865    tree1 
256 13  F18551  I65323  Adelsbach  Peter  8 Aug 1851    tree1 
257 13  F18551  I65325  Wagner  Anna Margarethe  2 Feb 1857  8 Mrz 1912  tree1 
258 13  F18929  I66642  Badem  Lucia  11 Mai 1760  13 Mrz 1825  tree1 
259 13  F18929  I66220  Palzer  Johann  11 Nov 1753  9 Jul 1826  tree1 
260 13  F19332  I68176  Schneider  Anna  15 Nov 1856  27 Sep 1917  tree1 
261 13  F19332  I68172  Wagner  Matthias  24 Mrz 1850    tree1 
262 13  F20157  I70951  Herres  Maria Anna  6 Apr 1863  20 Aug 1904  tree1 
263 13  F20157  I70935  Lex  Wilhelm  6 Apr 1859  3 Dez 1933  tree1 
264 13  F20198  I71104  Bausch  Johann  2 Jul 1844    tree1 
265 13  F20198  I71093  Frick  Anna Maria  21 Jul 1848  11 Mrz 1894  tree1 
266 13  F21893  I76196  Wagner  Maria Elisabeth  1 Jul 1773  28 Feb 1833  tree1 
267 13  F21893  I76528  Weber  Matthias  22 Jun 1770  21 Nov 1856  tree1 
268 13  F22254  I77626  Lieser  Anna Maria  15 Mrz 1869  25 Nov 1918  tree1 
269 13  F22297  I77732  Backes  Margarethe  14 Mai 1852  26 Feb 1927  tree1 
270 13  F22297  I77740  Reisen  Nikolaus  28 Mai 1843  1 Mrz 1893  tree1 
271 13  F22457  I78238  Jostock  Catharina  17 Mrz 1784  20 Jun 1848  tree1 
272 13  F22457  I78237  Otto  Jakob  10 Mai 1774  17 Jan 1849  tree1 
273 13  F22728  I79220  Audesirk  Maria Elisabeth  um 1730  17 Jun 1797  tree1 
274 13  F22730  I79221  Weber  Servatius  14 Aug 1754  29 Apr 1804  tree1 
275 13  F22744  I79263  Weber  Nikolaus  1 Jun 1781  17 Apr 1829  tree1 
276 13  F22811  I79470  Graf  Josef  7 Jan 1859  1 Mrz 1914  tree1 
277 13  F22811  I79483  Schichel  Catharina  28 Jul 1873  3 Jan 1931  tree1 
278 13  F22839  I79576  Szigethi  Clara  9 Aug 1862  18 Jun 1955  tree1 
279 13  F22983  I80053  Littenburg  Maria Elisabeth  um 1713  21 Apr 1783  tree1 
280 13  F22983  I80052  Monzel  Johann  5 Jul 1708  16 Feb 1785  tree1 
281 13  F23007  I80124  Heinz  Matthias  25 Sep 1839  18 Jun 1911  tree1 
282 13  F23007  I80145  Wolf  Madeleine  15 Jul 1843  31 Mrz 1914  tree1 
283 13  F23195  I80548  Monzel  Maria Margarethe  25 Sep 1787  21 Nov 1857  tree1 
284 13  F23410  I81471  Eifel  Peter  11 Sep 1777  16 Jun 1844  tree1 
285 13  F23410  I81476  Porren  Susanne  20 Aug 1784  27 Jan 1838  tree1 
286 13  F23780  I82485  Graf  Anna  21 Feb 1758  30 Jan 1836  tree1 
287 13  F23848  I83043  Kirsch  Anna Maria  17 Okt 1849    tree1 
288 13  F23864  I83108  Gesellchen  Johann Peter  2 Mrz 1789  25 Mrz 1847  tree1 
289 13  F24193  I84247  Hemgesberg  Matthias  11 Okt 1852    tree1 
290 13  F24539  I85364  Braun  Frances  3 Sep 1889  17 Mai 1956  tree1 
291 13  F24539  I85457  Mueller  Peter Henry  24 Jan 1878  17 Sep 1958  tree1 
292 13  F25384  I88147  Olk  Johann  18 Apr 1838  1 Okt 1906  tree1 
293 13  F25685  I89144  Petry  Matthias  18 Jul 1838    tree1 
294 13  F4597  I13818  Ettelbrück  Matthias  16 Jan 1843  30 Nov 1926  tree1 
295 13  F4597  I9059  Henning  Irmina  19 Jun 1851  24 Okt 1921  tree1 
296 13  F586  I2023  Resch  Jakob  12 Jul 1875  1944  tree1 
297 13  F619  I2165  Lehnertz  Johann  23 Mai 1774  16 Jan 1848  tree1 
298 13  F6372  I21661  Dixius  Catharina  31 Dez 1813    tree1 
299 13  F6372  I21667  Emmerich  Peter Matthias  20 Sep 1808  14 Dez 1864  tree1 
300 13  F6561  I22634  Kreusch  Franz Richard Maria  13 Dez 1776  9 Dez 1829  tree1 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 618» Vorwärts»