Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 1 bis 50 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
1 "Tinctor"    Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I22399  Klemann  Friedrich Robert  um 1839  0  tree1 
2       I51941           
3 Abgeordneter  1941-1964  Minnesota, USA  I34516  Kinzer  John Joseph  28 Jan 1891  0  tree1 
4 Abgeordnter  1935-1938  Minnesota, USA  I34516  Kinzer  John Joseph  28 Jan 1891  0  tree1 
5       I04359           
6       I34726           
7 Abtmeier    Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I30311  Dixius  Gerhard  21 Nov 1697  0  tree1 
8 Abtmeier  1664    I50573  Theisen  Adam  nach 1629  0  tree1 
9 Ackerer      I00195  Arent  Peter  2 Aug 1849  0  tree1 
10 Ackerer      I2928  Backes  Andreas  14 Mai 1769  0  tree1 
11 Ackerer      I2930  Backes  Jakob  24 Okt 1796  0  tree1 
12 Ackerer      I81764  Backes  Jakob  21 Okt 1764  0  tree1 
13 Ackerer      I2929  Backes  Simon  10 Apr 1794  0  tree1 
14 Ackerer      I87660  Barden  Matthias  19 Feb 1793  0  tree1 
15 Ackerer      I00875  Becker  Franz Karl  25 Okt 1782  0  tree1 
16 Ackerer      I00876  Becker  Franz Karl  5 Dez 1827  0  tree1 
17 Ackerer      I00902  Becker  Jakob  18 Okt 1868  0  tree1 
18 Ackerer      I00906  Becker  Johann  4 Sep 1809  0  tree1 
19 Ackerer      I00911  Becker  Johann  21 Dez 1794  0  tree1 
20 Ackerer      I63954  Becker  Johann  31 Dez 1881  0  tree1 
21 Ackerer      I00858  Becker  Leonard  6 Mrz 1867  0  tree1 
22 Ackerer      I01000  Becker  Matthias  29 Mai 1828  0  tree1 
23 Ackerer      I01004  Becker  Nikolaus  22 Aug 1770  0  tree1 
24 Ackerer      I01006  Becker  Nikolaus  9 Mai 1790  0  tree1 
25 Ackerer      I01008  Becker  Nikolaus  28 Aug 1892  0  tree1 
26 Ackerer      I01012  Becker  Nikolaus  21 Jan 1813  0  tree1 
27 Ackerer      I2147  Becker  Nikolaus  11 Jan 1798  0  tree1 
28 Ackerer      I01023  Becker  Peter  10 Apr 1862  0  tree1 
29 Ackerer      I01300  Binz  Jakob  31 Dez 1787  0  tree1 
30 Ackerer      I01302  Binz  Jakob  28 Dez 1767  0  tree1 
31 Ackerer      I89957  Binz  Jakob  5 Jan 1853  0  tree1 
32 Ackerer      I01346  Binz  Johann  25 Dez 1877  0  tree1 
33 Ackerer      I01348  Binz  Johann  29 Sep 1844  0  tree1 
34 Ackerer      I01349  Binz  Johann  17 Sep 1815  0  tree1 
35 Ackerer      I01350  Binz  Johann  4 Feb 1812  0  tree1 
36 Ackerer      I01352  Binz  Johann Matthias  15 Mai 1805  0  tree1 
37 Ackerer      I01353  Binz  Johann Matthias  10 Jan 1791  0  tree1 
38 Ackerer      I01366  Binz  Matthias  23 Jan 1850  0  tree1 
39 Ackerer      I01367  Binz  Matthias  6 Jul 1856  0  tree1 
40 Ackerer      I01370  Binz  Peter  21 Sep 1818  0  tree1 
41 Ackerer      I01371  Binz  Peter  8 Feb 1859  0  tree1 
42 Ackerer      I01480  Bläsius  Clemens  19 Mai 1852  0  tree1 
43 Ackerer      I01486  Bläsius  Friedrich  9 Mai 1882  0  tree1 
44 Ackerer      I755  Bläsius  Friedrich  15 Apr 1850  0  tree1 
45 Ackerer      I01567  Bläsius  Johann  26 Jul 1845  0  tree1 
46 Ackerer      I01584  Bläsius  Matthias  18 Jan 1801  0  tree1 
47 Ackerer      I81084  Bojong  Bernhard  15 Apr 1783  0  tree1 
48 Ackerer      I01779  Braband  Friedrich  24 Jun 1876  0  tree1 
49 Ackerer      I01780  Braband  Jakob  7 Aug 1856  0  tree1 
50 Ackerer      I01785  Braband  Johann  26 Sep 1823  0  tree1 


1 2 3 4 5 ... 292» Vorwärts»