Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 9801 bis 9850 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
9801 6  F2514  I7369  Belden  George R.  5 Feb 1899  5 Mai 1976  0  tree1 
9802 6  F2514  I35636  Schaefer  Mildred C.  5 Jun 1900  13 Sep 1979  0  tree1 
9803 6  F25143  I87387  Leonardy  Anna  um 1638  17 Feb 1693  0  tree1 
9804 6  F25159  I87422  Diedrichs  Hubert Sebastian  20 Jan 1700  27 Feb 1763  0  tree1 
9805 6  F25159  I87447  Schmitz  Anna Maria  17 Apr 1711  13 Aug 1774  0  tree1 
9806 6  F25163  I87468  NN  Maria  um 1633  2 Jun 1707  0  tree1 
9807 6  F25163  I87455  Servaty  Johann  21 Mai 1624  20 Mai 1694  0  tree1 
9808 6  F25179  I87512  Pellenz  Anna Maria  Sep 1669  24 Dez 1710  0  tree1 
9809 6  F25217  I87592  Arens  Matthias  30 Jul 1742  9 Jan 1818  0  tree1 
9810 6  F25217  I87622  Heimes  Eva Margarethe  7 Aug 1750  29 Apr 1832  0  tree1 
9811 6  F25223  I87636  Rosenbach  Margarethe  11 Aug 1773  13 Aug 1828  0  tree1 
9812 6  F25223  I87635  Simon  Wilhelm  18 Sep 1776  4 Mai 1829  0  tree1 
9813 6  F25244  I87712  Herres  Susanne  9 Jun 1864    0  tree1 
9814 6  F25251  I87726  Görgen  Catharina Josefa  16 Mrz 1775  29 Nov 1812  0  tree1 
9815 6  F25251  I87737  Möhn  Josef  29 Jan 1767  2 Aug 1831  0  tree1 
9816     I7405             
9817     I7423             
9818 6  F25289  I87841  Schumacher  Johanna  2 Dez 1805  20 Nov 1865  0  tree1 
9819 6  F25300  I87877  Billen  Matthias  28 Jan 1811  29 Jan 1865  0  tree1 
9820 6  F25300  I87822  Zimmer  Maria Margarethe  24 Mai 1818  22 Okt 1867  0  tree1 
9821 6  F25303  I87889  Faust  Anna Maria  um 1775  23 Jul 1845  0  tree1 
9822 6  F25303  I87888  Plein  Johann  um 1784  16 Aug 1868  0  tree1 
9823 6  F25352  I88025  Kunzen  Margarethe  24 Aug 1793  16 Jun 1878  0  tree1 
9824 6  F25352  I88026  Welter  Nikolaus  25 Feb 1792  26 Feb 1862  0  tree1 
9825 6  F25363  I88082  Ewen  Jakob  16 Feb 1794  25 Okt 1868  0  tree1 
9826 6  F25363  I88079  Göbel  Maria Elisabeth  17 Jan 1793  19 Apr 1842  0  tree1 
9827 6  F25366  I88086  Fisch  Johann  29 Jun 1769  30 Nov 1819  0  tree1 
9828 6  F25366  I88073  Follmann  Maria Catharina  26 Aug 1764  3 Mrz 1837  0  tree1 
9829 6  F25379  I88121  Lauterbach  Matthias  20 Aug 1742  8 Jul 1801  0  tree1 
9830 6  F25379  I88122  Orth  Elisabeth  um 1742    0  tree1 
9831 6  F25389  I88166  Longen  Nikolaus  2 Aug 1826  1 Jan 1916  0  tree1 
9832 6  F25403  I88198  Bichler  Nikolaus  24 Okt 1864  5 Jul 1950  0  tree1 
9833 6  F25403  I88171  Longen  Irmina Elisabeth  6 Mai 1869  27 Mrz 1951  0  tree1 
9834 6  F25414  I88234  Gressnich  Philipp Karl  7 Feb 1755  13 Jan 1803  0  tree1 
9835 6  F25414  I88235  Weber  Margarethe  um 1744  22 Mrz 1814  0  tree1 
9836 6  F25450  I88385  Klein  Johann  5 Nov 1670    0  tree1 
9837 6  F25450  I88386  NN  Margarethe  um 1670    0  tree1 
9838 6  F25461  I88450  Andres  Emmerich  um 1653  18 Jun 1704  0  tree1 
9839 6  F25461  I88451  NN  Eva  um 1655  15 Nov 1705  0  tree1 
9840 6  F25471  I88517  NN  Maria Margarethe  um 1590    0  tree1 
9841 6  F25479  I88552  Anton  Johann  18 Nov 1845    0  tree1 
9842 6  F25479  I88537  Bohn  Catharina  2 Apr 1843  3 Apr 1886  0  tree1 
9843 6  F25481  I88559  Juwer  Juliana  29 Nov 1855  11 Feb 1908  0  tree1 
9844 6  F25511  I88630  Gans  Gertrud  15 Jul 1848  16 Nov 1912  0  tree1 
9845 6  F25514  I88637  Marx  Anna Maria  2 Nov 1870  1 Jan 1936  0  tree1 
9846 6  F25525  I88671  Mathieu  Elisabeth  4 Okt 1812  28 Mrz 1868  0  tree1 
9847 6  F25533  I88680  Rosar  Maria  26 Dez 1872  10 Okt 1959  0  tree1 
9848 6  F25533  I88698  Schirra  Nikolaus  29 Dez 1873  28 Okt 1960  0  tree1 
9849 6  F25552  I88677  Rosar  Elisabeth  29 Mrz 1858    0  tree1 
9850 6  F25599  I88845  Anton  Elisabeth  29 Okt 1869  1941  0  tree1 


«Zurück «1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 618» Vorwärts»