Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 9351 bis 9400 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
9351 6  F20374  I71657  Bissell  Royce Hubert  26 Mai 1914  26 Jul 1988  0  tree1 
9352 6  F20374  I71622  Holaday  Mildred Eva  27 Apr 1912  17 Feb 2005  0  tree1 
9353 6  F20430  I71512  Breidbach  Catharina  30 Okt 1825    0  tree1 
9354 6  F20430  I71791  Newel  Peter  19 Jan 1821  25 Jan 1892  0  tree1 
9355 6  F20431  I71798  Jacobs  Johann  16 Jun 1850    0  tree1 
9356 6  F20431  I71796  Newel  Catharina  26 Okt 1865    0  tree1 
9357 6  F20455  I71872  Mullen  Ida Mary  19 Mrz 1867  2 Nov 1964  0  tree1 
9358 6  F20455  I70803  Wagner  Peter W.  22 Jun 1867  7 Mrz 1947  0  tree1 
9359 6  F20495  I72004  Charbonneau  Joseph O.  1900  1971  0  tree1 
9360 6  F20495  I71992  Ducatt  Rosella Marie  24 Apr 1913  17 Jul 1996  0  tree1 
9361 6  F205  I717  Ludwig  Nikolaus  6 Jan 1839    0  tree1 
9362 6  F205  I714  Simon  Maria  31 Jan 1848    0  tree1 
9363 6  F20539  I72119  Germain  Geraldine Katherine  31 Mai 1927  19 Dez 1995  0  tree1 
9364 6  F20539  I72122  Hansen  Darrel Robert  21 Aug 1923  8 Mrz 2012  0  tree1 
9365 6  F20548  I72157  Dickman  Arthur William  1 Mrz 1893  25 Okt 1983  0  tree1 
9366 6  F20548  I72136  Elgin  Elizabeth  14 Apr 1894  27 Apr 1981  0  tree1 
9367 6  F20552  I72138  Elgin  Margaret W.  20 Jan 1900  4 Nov 1996  0  tree1 
9368 6  F20552  I72171  Goertz  Elmer August  22 Dez 1900  21 Aug 1962  0  tree1 
9369 6  F20573  I70972  Wagner  Nicholas James  1 Okt 1873  6 Jun 1957  0  tree1 
9370 6  F20573  I73737  Werner  Mary  Jan 1886  1927  0  tree1 
9371 6  F20593  I72299  Kohn  Angelia Frances  10 Okt 1915  13 Mrz 2009  0  tree1 
9372 6  F20593  I72313  Poncelet  Mathias Nicholas  30 Sep 1905  8 Jul 1991  0  tree1 
9373 6  F20610  I72362  Giese  Audrey Ione  16 Mai 1920  29 Sep 2004  0  tree1 
9374 6  F20610  I72337  Jostock  Robert George  11 Apr 1919  17 Sep 2010  0  tree1 
9375 6  F20651  I72469  Kanaskie  Rose A.  1894  3 Jul 1969  0  tree1 
9376 6  F20651  I72417  Stark  Joseph Simon  28 Okt 1891  12 Apr 1945  0  tree1 
9377 6  F20692  I72553  Schmitz  Clarence  23 Apr 1904  22 Okt 1991  0  tree1 
9378 6  F20692  I72585  Summers  Lillie A.  6 Jun 1911  26 Dez 2001  0  tree1 
9379 6  F207  I733  Orth  Apollonia  um 1750  27 Mrz 1825  0  tree1 
9380 6  F207  I725  Plein  Wilhelm  19 Okt 1752  11 Dez 1833  0  tree1 
9381 6  F20700  I72603  Porten  Catharina  10 Mrz 1870  26 Aug 1902  0  tree1 
9382 6  F20746  I72736  Regnery  Jakob  6 Dez 1862  11 Sep 1926  0  tree1 
9383 6  F20746  I72735  Schu  Helena  27 Dez 1863  1938  0  tree1 
9384 6  F20758  I72756  Lex  Susan  29 Nov 1889  12 Dez 1976  0  tree1 
9385 6  F20758  I72770  Weidemann  John  25 Feb 1888  19 Sep 1964  0  tree1 
9386 6  F20775  I72823  Berens  Vinzens  um 1811    0  tree1 
9387 6  F20775  I72818  Welter  Maria Catharina  10 Jan 1811    0  tree1 
9388 6  F20786  I72866  Knauer  Esther Genevieve  15 Sep 1900  24 Jun 1982  0  tree1 
9389 6  F20786  I72849  Ludwig  Christopher Leonard  5 Mrz 1896  7 Mrz 1993  0  tree1 
9390 6  F20792  I72845  Klahs  Nicholas Joseph  2 Mrz 1884  27 Sep 1980  0  tree1 
9391 6  F20792  I72884  Lappe  Catherine Mary  25 Sep 1886  12 Jun 1969  0  tree1 
9392 6  F20807  I72832  Thul  Elisabeth  15 Jun 1848  14 Apr 1927  0  tree1 
9393 6  F20807  I72924  Thull  Paul  25 Mrz 1846  23 Jul 1917  0  tree1 
9394 6  F20811  I72939  Lex  Christoph  18 Dez 1854  20 Jan 1922  0  tree1 
9395 6  F20811  I72835  Thul  Catharina  22 Jul 1859    0  tree1 
9396 6  F20822  I72964  Schmitz  Catharina  3 Okt 1864  2 Dez 1907  0  tree1 
9397 6  F20822  I72951  Welter  Johann  10 Dez 1861  10 Okt 1898  0  tree1 
9398 6  F20835  I73003  Fischer  Katharina  24 Jul 1868  28 Feb 1912  0  tree1 
9399 6  F20835  I69504  Wagner  Joseph  19 Mai 1864  11 Mrz 1911  0  tree1 
9400 6  F20877  I73127  Kennedy  Harry  1 Jan 1888  20 Aug 1946  0  tree1 


«Zurück «1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 618» Vorwärts»