Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 8501 bis 8550 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
8501 Maurer      I33602  Mentges  Peter Nikolaus  6 Okt 1802  0  tree1 
8502 Maurer      I88589  Minnebeck  Paulinus  22 Sep 1876  0  tree1 
8503 Maurer      I37667  Monreal  Johann Peter  11 Sep 1761  0  tree1 
8504 Maurer      I11651  Moseler  Jakob  3 Okt 1807  0  tree1 
8505 Maurer      I23027  Moseler  Matthias  21 Jan 1855  0  tree1 
8506 Maurer      I67026  Müller  Jakob  20 Jan 1849  0  tree1 
8507 Maurer      I27942  Müller  Johann  1 Sep 1902  0  tree1 
8508 Maurer      I20628  Müller  Josef  7 Jun 1854  0  tree1 
8509 Maurer    Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I1842  Müller  Konrad  8 Apr 1813  0  tree1 
8510 Maurer      I67025  Müller  Peter  3 Mrz 1823  0  tree1 
8511 Maurer      I67028  Müller  Peter  27 Aug 1852  0  tree1 
8512 Maurer      I83022  Naeckel  Michael  26 Jun 1843  0  tree1 
8513 Maurer      I71784  Neukirch  Vinzenz  30 Aug 1900  0  tree1 
8514 Maurer      I932  Neumann  Jakob  26 Mai 1882  0  tree1 
8515 Maurer      I11264  Nick  Martin  28 Feb 1845  0  tree1 
8516 Maurer      I59447  Nicolai  Jakob  9 Dez 1844  0  tree1 
8517 Maurer      I29241  Nicolai  Johann Jakob  26 Apr 1807  0  tree1 
8518 Maurer      I33398  Nicolai  Josef  23 Apr 1839  0  tree1 
8519 Maurer      I59451  Nicolai  Josef  4 Jul 1850  0  tree1 
8520 Maurer      I33420  Nicolai  Nikolaus  11 Jan 1800  0  tree1 
8521 Maurer      I33715  Nicolai  Nikolaus  16 Dez 1810  0  tree1 
8522 Maurer      I28584  Nicolai  Stefan  16 Mai 1843  0  tree1 
8523 Maurer      I12124  Öffling  Nikolaus  8 Aug 1877  0  tree1 
8524 Maurer    Klotten, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I43691  Oster  Johann Adam  05 Mrz 1817  0  tree1 
8525 Maurer      I42226  Palm  Francis Joseph  16 Mai 1789  0  tree1 
8526 Maurer      I58843  Pauli  Anton  31 Jul 1837  0  tree1 
8527 Maurer      I58844  Pauli  Jakob  23 Nov 1842  0  tree1 
8528 Maurer      I79440  Pauli  Jakob  13 Dez 1887  0  tree1 
8529 Maurer      I60418  Pauli  Matthias  20 Okt 1757  0  tree1 
8530 Maurer      I60421  Pauli  Matthias  20 Okt 1799  0  tree1 
8531 Maurer    Ruwer, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I18245  Pelzer  Johann Vinzenz  22 Jan 1854  0  tree1 
8532 Maurer      I2395  Philippi  Peter  5 Okt 1866  0  tree1 
8533 Maurer      I31340  Platten  Johann Nikolaus  26 Dez 1745  0  tree1 
8534 Maurer    Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I45543  Porten  Johann  9 Okt 1821  0  tree1 
8535 Maurer      I59263  Porten  Matthias  6 Jan 1819  0  tree1 
8536 Maurer      I13220  Porten  Matthias Josef  24 Dez 1823  0  tree1 
8537 Maurer      I87930  Rau  Matthias  24 Mrz 1805  0  tree1 
8538 Maurer      I24545  Rech  Peter  18 Jan 1860  0  tree1 
8539 Maurer      I81860  Reckrodt  George Robert  9 Mai 1890  0  tree1 
8540 Maurer      I70853  Rodermund  Josef  18 Nov 1878  0  tree1 
8541 Maurer      I20154  Roos  Matthias  23 Mai 1838  0  tree1 
8542 Maurer      I77287  Roschen  Christoph  Feb 1803  0  tree1 
8543 Maurer      I57711  Sauer  Johann  29 Aug 1811  0  tree1 
8544 Maurer      I14127  Sauer  Peter  27 Jun 1845  0  tree1 
8545 Maurer      I63035  Schabio  Christian  2 Apr 1761  0  tree1 
8546 Maurer      I14179  Schabo  Johann  13 Jan 1810  0  tree1 
8547 Maurer      I63003  Schäfer  Georg  23 Jun 1840  0  tree1 
8548 Maurer      I14294  Schäfer  Nikolaus  2 Feb 1756  0  tree1 
8549 Maurer      I81930  Schausten  Johann  7 Sep 1867  0  tree1 
8550 Maurer      I82069  Schleimer  Georg  1 Jun 1798  0  tree1 


«Zurück «1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 292» Vorwärts»