Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 751 bis 800 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
751 11  F05347  I18316  Wagner  Maria Anna  29 Okt 1853    tree1 
752 11  F05358  I17208  Thiesen  Peter  um 1706  19 Aug 1764  tree1 
753 11  F05358  I31057  Wagner  Anna Maria  8 Sep 1706  7 Nov 1775  tree1 
754 11  F05459  I19621  Kiefer  Jakob  14 Jul 1782  01 Jul 1846  tree1 
755 11  F05459  I19625  Schneider  Anna Margarethe  1789  08 Mrz 1853  tree1 
756 11  F05667  I20278  Herber  Margarethe  26 Dez 1789  15 Apr 1848  tree1 
757 11  F05667  I33037  Metzen  Anton  6 Apr 1787  16 Jan 1860  tree1 
758 11  F06105  I21465  Schilling  Matthias  27 Okt 1846    tree1 
759 11  F06105  I21516  Wagner  Barbara  12 Aug 1844    tree1 
760 11  F06106  I41395  Hau  Bernhard  16 Dez 1834    tree1 
761 11  F06106  I18481  Wagner  Regina  17 Dez 1840    tree1 
762 11  F06371  I22430  Heider  Peter  30 Mai 1781  14 Apr 1853  tree1 
763 11  F06458  I18443  Wagner  Peter  1 Feb 1796  22 Aug 1870  tree1 
764 11  F06458  I22461  Winnebeck  Helena  7 Jun 1796  17 Jan 1873  tree1 
765 11  F06724  I23192  Monzel  Maria Anna  14 Aug 1764  21 Dez 1807  tree1 
766 11  F06724  I23191  Wagner  Johann Peter  1752  31 Jul 1810  tree1 
767 11  F06728  I22675  Loch  Matthias  5 Aug 1780    tree1 
768     I23582             
769     I23581             
770 11  F07155  I24390  Kuhnen  Catharina  03 Okt 1836  02 Sep 1921  tree1 
771 11  F07155  I24402  Weber  Jacob  1834    tree1 
772 11  F07230  I24569  Hinckel  Maria  03 Sep 1873  08 Aug 1952  tree1 
773 11  F07230  I24580  Prim  Mathias  21 Sep 1869  07 Okt 1946  tree1 
774 11  F07260  I24642  Prim  Augusto  06 Mai 1883    tree1 
775 11  F07471  I25201  Kirchner  Hermann  01 Jan 1875    tree1 
776 11  F07471  I25202  Kuhnen  Victória  22 Jan 1875  24 Jan 1956  tree1 
777 11  F07472  I25204  Prim  Edwirges  09 Okt 1903  29 Dez 1935  tree1 
778 11  F07571  I25436  Alves  Catarina  08 Jan 1912  07 Mai 2000  tree1 
779 11  F07571  I25407  Kuhnen  João Carlos  31 Jul 1912  25 Feb 1969  tree1 
780 11  F07821  I25826  Gorges  Jacob  06 Okt 1885  12 Okt 1961  tree1 
781 11  F07821  I26125  Guckert  Maria  04 Mai 1892    tree1 
782 11  F07904  I25822  Gorges  Estêvão Matias  03 Jan 1889  27 Aug 1964  tree1 
783 11  F07904  I26338  Kons  Maria  06 Okt 1893  04 Mrz 1980  tree1 
784     I26475             
785     I26364             
786     I26835             
787     I26836             
788 11  F08252  I27229  Cardoso  Eulália  08 Apr 1918  26 Dez 1980  tree1 
789 11  F08252  I27193  Senem  João Carlos  24 Aug 1916  04 Mai 1990  tree1 
790 11  F08434  I27748  Senem  Maria Sens  27 Sep 1919  24 Apr 2009  tree1 
791 11  F10017  I32734  Degen  Maria  13 Jul 1711  18 Sep 1781  tree1 
792 11  F10017  I32735  Kaiser  Jakob  04 Apr 1707  23 Nov 1787  tree1 
793 11  F10084  I32970  Kuhnen  Matthias  16 Okt 1752  16 Apr 1821  tree1 
794 11  F10084  I32968  Schu  Anna Maria  13 Okt 1752  24 Mrz 1803  tree1 
795 11  F10091  I32984  Lex  Matthias  10 Sep 1782    tree1 
796 11  F10168  I14745  Fey  Josef  um 1788  2 Dez 1850  tree1 
797 11  F10168  I12500  Schneider  Maria Margarethe  7 Jan 1796  29 Aug 1848  tree1 
798 11  F10495  I24480  Kirsch  Anna Maria  30 Jan 1846  21 Aug 1895  tree1 
799 11  F10495  I24479  Metzler  Georg  26 Aug 1841  26 Mai 1910  tree1 
800 11  F10704  I34918  Briesch  Anna Maria  12 Mrz 1856  1931  tree1 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 618» Vorwärts»