Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 7451 bis 7500 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
7451 Landwirt      I77384  Wagner  Matthias  27 Jan 1842  0  tree1 
7452 Landwirt      I70801  Wagner  Nicholas  14 Jan 1835  0  tree1 
7453 Landwirt      I70972  Wagner  Nicholas James  1 Okt 1873  0  tree1 
7454 Landwirt    Mertesdorf, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I53419  Wagner  Nikolaus  16 Dez 1813  0  tree1 
7455 Landwirt      I77383  Wagner  Nikolaus  14 Aug 1838  0  tree1 
7456 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I1244  Wagner  Peter  21 Feb 1804  0  tree1 
7457 Landwirt      I18450  Wagner  Peter  15 Feb 1879  0  tree1 
7458 Landwirt      I31271  Wagner  Peter  3 Okt 1765  0  tree1 
7459 Landwirt      I34907  Wagner  Peter  3 Feb 1844  0  tree1 
7460 Landwirt      I53423  Wagner  Philipp  7 Jan 1822  0  tree1 
7461 Landwirt      I18503  Wagner  Wendelin  10 Dez 1805  0  tree1 
7462 Landwirt    Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I53425  Wagner  Wilhelm  10 Jan 1826  0  tree1 
7463 Landwirt      I63100  Wagner  Wilhelm  7 Nov 1818  0  tree1 
7464 Landwirt      I71278  Wagner  Wilhelm  3 Mrz 1872  0  tree1 
7465 Landwirt      I64806  Wallendorf  Matthias  25 Jul 1821  0  tree1 
7466 Landwirt      I77199  Waller  Anton  4 Dez 1810  0  tree1 
7467 Landwirt      I79734  Walz  Mathias  25 Jul 1888  0  tree1 
7468 Landwirt  1900  Corcoran, Hennepin, Minnesota, USA  I35170  Webb  Hugh  15 Jul 1873  0  tree1 
7469 Landwirt      I18644  Weber  Anton  14 Feb 1803  0  tree1 
7470 Landwirt      I76534  Weber  Erasmus  10 Jul 1802  0  tree1 
7471 Landwirt      I18664  Weber  Franz  25 Nov 1778  0  tree1 
7472 Landwirt      I79230  Weber  Franz  23 Apr 1771  0  tree1 
7473 Landwirt    Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I18675  Weber  Jakob  23 Feb 1810  0  tree1 
7474 Landwirt      I77541  Weber  Jakob  15 Mrz 1849  0  tree1 
7475 Landwirt      I77779  Weber  Jodok  7 Jan 1819  0  tree1 
7476 Landwirt      I3375  Weber  Johann  2 Dez 1823  0  tree1 
7477 Landwirt      I77919  Weber  Johann Adam  14 Mai 1778  0  tree1 
7478 Landwirt      I76533  Weber  Johann Josef  18 Sep 1800  0  tree1 
7479 Landwirt      I18695  Weber  Johann Matthias  11 Dez 1773  0  tree1 
7480 Landwirt      I76538  Weber  Johann Matthias  15 Jul 1809  0  tree1 
7481 Landwirt      I79225  Weber  Johann Peter  1 Nov 1761  0  tree1 
7482 Landwirt      I76528  Weber  Matthias  22 Jun 1770  0  tree1 
7483 Landwirt      I76565  Weber  Matthias  9 Mrz 1843  0  tree1 
7484 Landwirt      I77496  Weber  Matthias  3 Mrz 1744  0  tree1 
7485 Landwirt      I78064  Weber  Matthias  17 Dez 1811  0  tree1 
7486 Landwirt      I79270  Weber  Matthias  3 Mai 1801  0  tree1 
7487 Landwirt      I82815  Weber  Michael  27 Mrz 1833  0  tree1 
7488 Landwirt      I79222  Weber  Nikolaus  2 Mrz 1756  0  tree1 
7489 Landwirt      I79263  Weber  Nikolaus  1 Jun 1781  0  tree1 
7490 Landwirt      I18745  Weber  Peter  28 Mai 1814  0  tree1 
7491 Landwirt      I18755  Weber  Philipp  13 Okt 1894  0  tree1 
7492 Landwirt      I72770  Weidemann  John  25 Feb 1888  0  tree1 
7493 Landwirt      I16673  Weiland  Peter  12 Mai 1826  0  tree1 
7494 Landwirt      I18776  Weiland  Peter  25 Feb 1804  0  tree1 
7495 Landwirt      I80043  Weiler  Jakob  12 Apr 1845  0  tree1 
7496 Landwirt      I86023  Weinand  Johann  23 Nov 1857  0  tree1 
7497 Landwirt      I18812  Weis  Johann  26 Mrz 1797  0  tree1 
7498 Landwirt      I67124  Weis  Josef  2 Dez 1880  0  tree1 
7499 Landwirt      I86231  Weis  Matthias  1 Jun 1864  0  tree1 
7500 Landwirt      I86279  Weis  Matthias  4 Okt 1826  0  tree1 


«Zurück «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 292» Vorwärts»