Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 7101 bis 7150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
7101 7  F25675  I89084  Eiden  Angela  10 Jul 1832  28 Nov 1887  0  tree1 
7102 7  F25675  I89106  Rausch  Nikolaus  26 Dez 1829    0  tree1 
7103 7  F25694  I89196  Petry  Angela  7 Jun 1863  27 Apr 1922  0  tree1 
7104 7  F25722  I89291  Legrand  Johann Josef  19 Sep 1849    0  tree1 
7105 7  F25722  I89288  Schömer  Elisabeth  28 Feb 1851  17 Mai 1893  0  tree1 
7106 7  F25810  I89600  Braun  Josef  25 Dez 1792  18 Dez 1868  0  tree1 
7107 7  F25810  I89612  Steinbach  Anna Catharina  13 Feb 1798  12 Mai 1857  0  tree1 
7108 7  F25812  I89620  Mayer  Johann  8 Aug 1851    0  tree1 
7109 7  F25812  I89617  Steffgen  Catharina  21 Nov 1851    0  tree1 
7110 7  F25823  I89656  Orth  Maria Elisabeth  29 Mai 1776  4 Jan 1821  0  tree1 
7111 7  F25823  I89655  Steinbach  Nikolaus  um 1770  3 Dez 1813  0  tree1 
7112 7  F25835  I89702  Schmitt  Theodor  25 Dez 1827  3 Jul 1900  0  tree1 
7113 7  F25835  I89705  Thiel  Catharina  25 Jan 1833  20 Feb 1908  0  tree1 
7114 7  F25864  I89795  Denhardt  Catharina  12 Sep 1848  24 Jan 1887  0  tree1 
7115 7  F25907  I89902  Friedrichs  Maria Angela  29 Jul 1762  26 Mrz 1808  0  tree1 
7116 7  F25907  I89906  Peters  Nikolaus  um 1762  7 Mrz 1808  0  tree1 
7117 7  F25914  I89919  Gnad  Erich Peter  7 Sep 1918  21 Dez 1968  0  tree1 
7118 7  F25914  I89923  Kellersch  Hildegard Katharina  12 Jun 1919  19 Apr 2015  0  tree1 
7119 7  F25952  I90070  Schurb  Barbara  10 Feb 1823  3 Mai 1864  0  tree1 
7120 7  F277  I940  Hegner  Nikolaus  15 Feb 1790    0  tree1 
7121     I8247             
7122     I8263             
7123     I8271             
7124     I8265             
7125 7  F287  I980  Hegner  Margarethe  26 Jan 1835  5 Jan 1914  0  tree1 
7126 7  F287  I983  Neumann  Emmerich  1 Nov 1827  15 Apr 1907  0  tree1 
7127 7  F288  I991  Bruch  Emmerich  3 Nov 1856  1944  0  tree1 
7128 7  F288  I986  Neumann  Margarethe  10 Jul 1863  1948  0  tree1 
7129 7  F3020  I8799  Mahar  Mary Ellen  19 Aug 1931  19 Mai 1983  0  tree1 
7130 7  F3020  I8794  Malburg  Bernard J.  10 Okt 1929  2 Mrz 2010  0  tree1 
7131     I8796             
7132     I8826             
7133 7  F3088  I53248  Kiemes  Peter  1 Apr 1798  7 Apr 1879  0  tree1 
7134 7  F3089  I9075  Jaeger  Philomena  12 Jun 1846  8 Nov 1899  0  tree1 
7135 7  F3089  I9067  Kemes  Mathias  2 Feb 1836  4 Feb 1924  0  tree1 
7136 7  F311  I1052  Hegner  Margarethe  13 Apr 1841  24 Jan 1871  0  tree1 
7137 7  F311  I1054  Knötgen  Wilhelm  19 Jan 1832    0  tree1 
7138 7  F3140  I9280  Mergener  Josef Matthias  18 Aug 1888  1942  0  tree1 
7139 7  F3140  I9304  Stein  Maria  13 Dez 1887  1972  0  tree1 
7140 7  F3162  I9450  Koller  Nikolaus  15 Aug 1851    0  tree1 
7141 7  F3162  I9429  Werner  Margarethe  19 Mrz 1856  1932  0  tree1 
7142     I949             
7143     I1072             
7144 7  F327  I1109  Follmann  Philipp  2 Mrz 1802  24 Mrz 1883  0  tree1 
7145 7  F327  I1105  Zimmer  Angela  22 Feb 1801  21 Jan 1843  0  tree1 
7146 7  F3286  I9719  Mayer  Anna Catharina  21 Mai 1835    0  tree1 
7147 7  F3286  I9715  Spang  Vinzenz  7 Mai 1834    0  tree1 
7148 7  F335  I1145  Assmann  Johann  1 Aug 1811    0  tree1 
7149 7  F335  I1141  Müller  Anna Maria  28 Apr 1838    0  tree1 
7150 7  F3360  I9763  Martini  Anna Maria  21 Okt 1811  29 Jan 1866  0  tree1 


«Zurück «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 618» Vorwärts»