Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 6701 bis 6750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
6701 7  F20319  I71499  Breidbach  Jakob  1 Feb 1793  5 Jun 1864  0  tree1 
6702 7  F20319  I71508  Pulcher  Anna Margarethe  27 Feb 1791  24 Dez 1860  0  tree1 
6703 7  F20322  I71519  Lentes  Peter  29 Jul 1847  21 Jun 1905  0  tree1 
6704 7  F20322  I71523  Weis  Anna Maria  19 Mrz 1849  17 Mai 1921  0  tree1 
6705 7  F20356  I71586  Follmann  Minnie Marie  13 Mai 1879  15 Dez 1968  0  tree1 
6706 7  F20356  I71616  Holaday  Roy William  9 Mai 1875  9 Jun 1937  0  tree1 
6707 7  F20360  I71629  Harris  Earl James  4 Nov 1893  5 Jul 1982  0  tree1 
6708 7  F20360  I71618  Holaday  Elma Catherine  13 Mrz 1902  22 Nov 1980  0  tree1 
6709 7  F20486  I71968  Schuchard  John C.  Jul 1866    0  tree1 
6710 7  F20486  I70062  Wagner  Kathryn M.  12 Dez 1869  7 Jan 1958  0  tree1 
6711 7  F20513  I72051  Huberty  Loretta Marie  24 Feb 1907  14 Mai 2000  0  tree1 
6712 7  F20513  I72048  Webster  John Vincent  21 Sep 1907  14 Jan 1986  0  tree1 
6713 7  F20544  I72144  Dutcher  Iva Mabel  1906  5 Okt 1946  0  tree1 
6714 7  F20544  I72135  Elgin  Andrew John  20 Mrz 1892  22 Sep 1968  0  tree1 
6715 7  F20587  I72256  Knight  John  10 Mai 1925  29 Mai 1970  0  tree1 
6716 7  F20587  I72271  Olson  Ruth Mary  24 Jan 1926  4 Dez 1998  0  tree1 
6717 7  F20676  I72537  Porten  Elisabeth  29 Okt 1838  3 Jan 1913  0  tree1 
6718 7  F20676  I72540  Schmitz  Johann  9 Apr 1833  vor 1900  0  tree1 
6719 7  F20767  I72759  Lex  Margaret F.  28 Jul 1896  14 Dez 1983  0  tree1 
6720 7  F20767  I72796  Schrobilgen  Joseph J.  12 Mrz 1891  31 Jan 1982  0  tree1 
6721 7  F20776  I72819  Welter  Maria Margarethe  7 Dez 1815  17 Mrz 1865  0  tree1 
6722 7  F20779  I72838  Klahs  Elisabeth  20 Nov 1871  19 Jul 1936  0  tree1 
6723 7  F20779  I72843  Ludwig  Peter  28 Apr 1867  1937  0  tree1 
6724 7  F20829  I72978  Geisen  Peter  25 Okt 1817  21 Jan 1880  0  tree1 
6725 7  F20829  I72822  Welter  Anna Maria  14 Aug 1825  13 Jan 1895  0  tree1 
6726 7  F209  I728  Plein  Nikolaus  3 Apr 1757  21 Feb 1816  0  tree1 
6727 7  F20908  I73210  Link  Frank William  29 Okt 1889  5 Jul 1976  0  tree1 
6728 7  F20908  I73203  Thul  Margaret  3 Okt 1892  5 Jul 1966  0  tree1 
6729 7  F20949  I73312  Rosch  Jakob  24 Aug 1866  1920  0  tree1 
6730 7  F21077  I73670  Smith  John LeRoy  15 Okt 1901  6 Mai 1978  0  tree1 
6731 7  F21077  I73655  Steffens  Anna Marie  26 Jun 1911  28 Dez 1993  0  tree1 
6732 7  F21094  I73715  Gerner  Cecelia W.  19 Mrz 1897  20 Mai 1972  0  tree1 
6733 7  F21094  I73650  Stoffel  John  18 Okt 1889  12 Apr 1953  0  tree1 
6734 7  F211  I749  Knötgen  Jakob  26 Mrz 1798  13 Jun 1861  0  tree1 
6735 7  F211  I743  Plein  Magdalena  18 Feb 1802  17 Jan 1865  0  tree1 
6736 7  F21129  I73842  Loos  Maria  24 Apr 1870    0  tree1 
6737 7  F21129  I73849  Nels  John Baptist  Jan 1866  20 Aug 1925  0  tree1 
6738 7  F21172  I73997  Bilstein  Helen  5 Okt 1882  8 Feb 1924  0  tree1 
6739 7  F21172  I73996  Schu  John Peter  Aug 1883  29 Apr 1952  0  tree1 
6740 7  F21228  I74178  Barzen  Johann  28 Jul 1826  14 Feb 1897  0  tree1 
6741 7  F21228  I74149  Lönard  Angela  19 Sep 1827  18 Nov 1890  0  tree1 
6742 7  F21235  I74207  Hansen  Vinzenz  14 Jul 1858    0  tree1 
6743 7  F21235  I74210  Neukirch  Anna Maria  7 Sep 1865    0  tree1 
6744 7  F21282  I74321  Esch  Jakob  8 Mrz 1845  20 Aug 1899  0  tree1 
6745 7  F21282  I51335  Müller  Apollonia  1 Jan 1850  31 Dez 1923  0  tree1 
6746 7  F21286  I74353  Ludes  Catharina  4 Feb 1868  11 Mai 1953  0  tree1 
6747 7  F21286  I74355  Schottler  Jakob  21 Feb 1863  1937  0  tree1 
6748 7  F21300  I74349  Ludes  Catharina  30 Jul 1847  1928  0  tree1 
6749 7  F21300  I74400  Neubürger  Matthias  2 Dez 1844    0  tree1 
6750 7  F21308  I74430  Bläsius  Apollonia  29 Jan 1866  1934  0  tree1 


«Zurück «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 618» Vorwärts»