Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 6451 bis 6500 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
6451 Landwirt      I62371  Petri  Peter  14 Jun 1817  0  tree1 
6452 Landwirt      I41134  Petry  Jakob  24 Jul 1825  0  tree1 
6453 Landwirt      I12766  Petry  Johann  9 Feb 1783  0  tree1 
6454 Landwirt      I88336  Petry  Johann  2 Mrz 1878  0  tree1 
6455 Landwirt      I12773  Petry  Johann Matthias  19 Feb 1789  0  tree1 
6456 Landwirt      I89076  Petry  Johann Matthias  21 Jan 1812  0  tree1 
6457 Landwirt      I89077  Petry  Johann Nikolaus  13 Nov 1813  0  tree1 
6458 Landwirt      I89143  Petry  Johann Nikolaus  17 Mai 1833  0  tree1 
6459 Landwirt      I12779  Petry  Josef  6 Jan 1802  0  tree1 
6460 Landwirt      I41135  Petry  Josef  11 Sep 1831  0  tree1 
6461 Landwirt      I89221  Petry  Josef  14 Feb 1906  0  tree1 
6462 Landwirt      I88315  Petry  Matthias  3 Okt 1872  0  tree1 
6463 Landwirt      I88330  Petry  Matthias  9 Jan 1830  0  tree1 
6464 Landwirt      I88338  Petry  Matthias  15 Apr 1807  0  tree1 
6465 Landwirt      I89062  Petry  Matthias  4 Nov 1868  0  tree1 
6466 Landwirt      I89144  Petry  Matthias  18 Jul 1838  0  tree1 
6467 Landwirt      I89149  Petry  Matthias  8 Jan 1865  0  tree1 
6468 Landwirt      I89361  Petry  Matthias  20 Jan 1875  0  tree1 
6469 Landwirt      I89364  Petry  Matthias  24 Feb 1910  0  tree1 
6470 Landwirt      I41143  Petry  Nikolaus  3 Aug 1834  0  tree1 
6471 Landwirt      I88335  Petry  Peter  10 Jun 1865  0  tree1 
6472 Landwirt      I88341  Petry  Peter  4 Dez 1756  0  tree1 
6473 Landwirt      I89058  Petry  Peter  17 Jul 1841  0  tree1 
6474 Landwirt      I89197  Petry  Peter  22 Feb 1857  0  tree1 
6475 Landwirt      I12832  Petry  Peter Clemens Napoleon  23 Nov 1801  0  tree1 
6476 Landwirt      I88317  Petry  Peter Nikolaus  30 Jan 1899  0  tree1 
6477 Landwirt      I71821  Pfeifer  Peter  19 Feb 1798  0  tree1 
6478 Landwirt      I12883  Pfeiffer  Johann  10 Jun 1889  0  tree1 
6479 Landwirt      I64005  Philippi  Johann Georg  5 Sep 1772  0  tree1 
6480 Landwirt      I12946  Philippi  Matthias  20 Sep 1835  0  tree1 
6481 Landwirt      I12948  Philippi  Nikolaus  1 Mrz 1878  0  tree1 
6482 Landwirt      I2395  Philippi  Peter  5 Okt 1866  0  tree1 
6483 Landwirt      I80825  Pidoll  Philipp  1 Dez 1911  0  tree1 
6484 Landwirt      I61995  Pielen  Johann  18 Feb 1817  0  tree1 
6485 Landwirt      I12977  Pitsch  Franz  30 Mrz 1874  0  tree1 
6486 Landwirt      I1023  Pitsch  Jakob  29 Aug 1866  0  tree1 
6487 Landwirt      I79156  Pitsch  Jakob  28 Apr 1813  0  tree1 
6488 Landwirt      I84565  Pitsch  Jakob  1 Nov 1825  0  tree1 
6489 Landwirt      I79164  Pitsch  Matthias  2 Jan 1873  0  tree1 
6490 Landwirt      I79159  Pitsch  Peter  12 Mrz 1843  0  tree1 
6491 Landwirt      I1021  Pitsch  Wilhelm  13 Mrz 1839  0  tree1 
6492 Landwirt      I13001  Platten  Peter  21 Dez 1829  0  tree1 
6493 Landwirt      I82513  Plein  Jakob  21 Dez 1827  0  tree1 
6494 Landwirt      I79531  Plein  Johann  18 Aug 1760  0  tree1 
6495 Landwirt      I87891  Plein  Johann Philipp  21 Jul 1812  0  tree1 
6496 Landwirt      I728  Plein  Nikolaus  3 Apr 1757  0  tree1 
6497 Landwirt      I725  Plein  Wilhelm  19 Okt 1752  0  tree1 
6498 Landwirt      I70493  Pletz  Johann Peter  21 Sep 1853  0  tree1 
6499 Landwirt      I70488  Pletz  Matthias  15 Okt 1818  0  tree1 
6500 Landwirt      I71054  Pletz  Matthias  16 Dez 1891  0  tree1 


«Zurück «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 292» Vorwärts»