Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 6151 bis 6200 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
6151 Landwirt      I61804  Mohr  Nikolaus  2 Okt 1833  0  tree1 
6152 Landwirt      I58599  Monreal  Peter  11 Mrz 1815  0  tree1 
6153 Landwirt      I74222  Monzel  Georg  2 Jan 1835  0  tree1 
6154 Landwirt      I71150  Monzel  Heinrich  23 Mrz 1822  0  tree1 
6155 Landwirt      I80085  Monzel  Jakob  21 Jul 1814  0  tree1 
6156 Landwirt      I70460  Monzel  Johann  13 Dez 1857  0  tree1 
6157 Landwirt      I78566  Monzel  Johann  27 Jul 1799  0  tree1 
6158 Landwirt      I80052  Monzel  Johann  5 Jul 1708  0  tree1 
6159 Landwirt      I81089  Monzel  Johann Peter  9 Nov 1790  0  tree1 
6160 Landwirt      I81335  Monzel  Johann Peter  11 Jul 1872  0  tree1 
6161 Landwirt      I74240  Monzel  John Henry  27 Apr 1903  0  tree1 
6162 Landwirt      I78570  Monzel  Josef  5 Sep 1832  0  tree1 
6163 Landwirt      I81242  Monzel  Matthew  3 Jun 1850  0  tree1 
6164 Landwirt      I64638  Monzel  Matthias  9 Dez 1806  0  tree1 
6165 Landwirt      I74226  Monzel  Matthias  2 Mrz 1871  0  tree1 
6166 Landwirt      I80698  Monzel  Matthias  9 Nov 1807  0  tree1 
6167 Landwirt      I80710  Monzel  Matthias  6 Okt 1835  0  tree1 
6168 Landwirt      I81192  Monzel  Matthias  16 Apr 1826  0  tree1 
6169 Landwirt      I70704  Monzel  Paul  27 Jun 1861  0  tree1 
6170 Landwirt      I74225  Monzel  Peter  28 Sep 1868  0  tree1 
6171 Landwirt      I80709  Monzel  Peter  25 Apr 1834  0  tree1 
6172 Landwirt      I81200  Monzel  Peter  29 Mrz 1866  0  tree1 
6173 Landwirt      I81324  Monzel  Peter  11 Mrz 1827  0  tree1 
6174 Landwirt      I80703  Monzel  Philipp  27 Okt 1819  0  tree1 
6175 Landwirt      I84674  Monzel  Salentin  23 Dez 1781  0  tree1 
6176 Landwirt      I11362  Monzel  Thomas  25 Mai 1808  0  tree1 
6177 Landwirt      I70498  Monzel  Vinzenz  21 Jun 1848  0  tree1 
6178 Landwirt      I80064  Monzel  Vinzenz  3 Apr 1755  0  tree1 
6179 Landwirt      I81095  Monzel  Vinzenz  6 Feb 1807  0  tree1 
6180 Landwirt      I66683  Morbach  Clemens  22 Sep 1823  0  tree1 
6181 Landwirt      I42713  Morbach  Georg  7 Feb 1766  0  tree1 
6182 Landwirt      I20122  Morbach  Heinrich  26 Aug 1779  0  tree1 
6183 Landwirt      I41424  Morbach  Heinrich  22 Jul 1821  0  tree1 
6184 Landwirt      I66672  Morbach  Heinrich  28 Apr 1790  0  tree1 
6185 Landwirt      I42720  Morbach  Johann  27 Apr 1779  0  tree1 
6186 Landwirt      I69088  Morbach  Johann  9 Aug 1818  0  tree1 
6187 Landwirt      I61453  Morbach  Johann Andreas  15 Nov 1856  0  tree1 
6188 Landwirt      I69090  Morbach  Johann Josef  9 Okt 1822  0  tree1 
6189 Landwirt      I20131  Morbach  Johann Peter  16 Okt 1789  0  tree1 
6190 Landwirt    Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I46956  Morbach  Johann Peter  15 Jul 1849  0  tree1 
6191 Landwirt      I24761  Morbach  Matthias  10 Feb 1795  0  tree1 
6192 Landwirt      I24931  Morbach  Matthias  17 Apr 1800  0  tree1 
6193 Landwirt      I24933  Morbach  Matthias  2 Mrz 1836  0  tree1 
6194 Landwirt      I24996  Morbach  Matthias  19 Jun 1817  0  tree1 
6195 Landwirt      I41423  Morbach  Matthias  6 Jul 1819  0  tree1 
6196 Landwirt      I42711  Morbach  Matthias  13 Jul 1761  0  tree1 
6197 Landwirt      I20135  Morbach  Peter  14 Dez 1808  0  tree1 
6198 Landwirt      I24759  Morbach  Peter  15 Jul 1790  0  tree1 
6199 Landwirt      I42715  Morbach  Wilhelm  10 Mrz 1769  0  tree1 
6200 Landwirt      I69087  Morbach  Wilhelm  19 Jan 1817  0  tree1 


«Zurück «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 292» Vorwärts»