Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 6101 bis 6150 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
6101 Landwirt    Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I17750  Meurer  Nikolaus  21 Dez 1841  0  tree1 
6102 Landwirt      I25010  Meurer  Peter  6 Nov 1812  0  tree1 
6103 Landwirt      I25015  Meurer  Peter  9 Okt 1850  0  tree1 
6104 Landwirt      I79901  Meyer  Allen J.  11 Aug 1938  0  tree1 
6105 Landwirt      I79878  Meyer  Arthur Nick  26 Feb 1912  0  tree1 
6106 Landwirt      I79897  Meyer  Clarence Jacob  5 Apr 1910  0  tree1 
6107 Landwirt      I18267  Meyer  Johann  21 Mai 1838  0  tree1 
6108 Landwirt      I58181  Meyer  Johann  21 Jun 1828  0  tree1 
6109 Landwirt      I76143  Meyer  Johann  26 Jan 1878  0  tree1 
6110 Landwirt      I78927  Meyer  Johann  10 Okt 1865  0  tree1 
6111 Landwirt      I82783  Meyer  Johann  1 Aug 1802  0  tree1 
6112 Landwirt      I63356  Meyer  Josef  18 Dez 1835  0  tree1 
6113 Landwirt      I75912  Meyer  Karl  31 Jan 1811  0  tree1 
6114 Landwirt      I11181  Meyer  Matthias  28 Feb 1842  0  tree1 
6115 Landwirt      I63359  Meyer  Peter  11 Mrz 1875  0  tree1 
6116 Landwirt      I58182  Meyer  Peter Josef  12 Dez 1863  0  tree1 
6117 Landwirt      I79877  Meyer  Simon  2 Dez 1885  0  tree1 
6118 Landwirt      I21823  Micheln  Matthias  4 Okt 1809  0  tree1 
6119 Landwirt      I85350  Micheln  Matthias  10 Jan 1876  0  tree1 
6120 Landwirt      I87180  Micheln  Matthias  25 Apr 1841  0  tree1 
6121 Landwirt    Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I41818  Micheln  Nikolaus  20 Feb 1800  0  tree1 
6122 Landwirt      I79830  Michels  Joseph John  13 Feb 1911  0  tree1 
6123 Landwirt      I13695  Michels  Nikolaus  11 Feb 1825  0  tree1 
6124 Landwirt      I62248  Michels  Nikolaus  6 Jan 1814  0  tree1 
6125 Landwirt      I77026  Mick  Christoph  25 Jan 1792  0  tree1 
6126 Landwirt      I78931  Mick  Johann  30 Okt 1836  0  tree1 
6127 Landwirt      I28815  Mies  Johann Josef  4 Jul 1826  0  tree1 
6128 Landwirt      I28817  Mies  Matthias  13 Mrz 1832  0  tree1 
6129 Landwirt      I28811  Mies  Matthias Josef  14 Dez 1796  0  tree1 
6130 Landwirt      I62377  Mies  Peter Josef  7 Okt 1839  0  tree1 
6131 Landwirt      I58690  Millen  John Thomas  5 Okt 1810  0  tree1 
6132 Landwirt      I89730  Minden  Nikolaus  17 Aug 1856  0  tree1 
6133 Landwirt      I76660  Möhn  Anton  4 Mrz 1729  0  tree1 
6134 Landwirt      I87737  Möhn  Josef  29 Jan 1767  0  tree1 
6135 Landwirt      I61234  Mohr  Anton  11 Sep 1755  0  tree1 
6136 Landwirt      I61437  Mohr  Anton  28 Dez 1770  0  tree1 
6137 Landwirt      I61534  Mohr  Anton  26 Jun 1842  0  tree1 
6138 Landwirt      I61427  Mohr  Heinrich  26 Apr 1728  0  tree1 
6139 Landwirt      I59678  Mohr  Jakob  6 Feb 1814  0  tree1 
6140 Landwirt      I61525  Mohr  Jakob  10 Jun 1796  0  tree1 
6141 Landwirt      I61528  Mohr  Jakob  10 Okt 1824  0  tree1 
6142 Landwirt      I59672  Mohr  Johann  16 Aug 1767  0  tree1 
6143 Landwirt      I60812  Mohr  Johann  16 Dez 1850  0  tree1 
6144 Landwirt      I60831  Mohr  Johann  3 Mai 1806  0  tree1 
6145 Landwirt      I60832  Mohr  Johann  10 Mrz 1849  0  tree1 
6146 Landwirt      I61530  Mohr  Johann  13 Dez 1828  0  tree1 
6147 Landwirt      I62510  Mohr  Johann  2 Nov 1842  0  tree1 
6148 Landwirt      I61531  Mohr  Johann Peter  24 Dez 1831  0  tree1 
6149 Landwirt      I61432  Mohr  Matthias  14 Nov 1758  0  tree1 
6150 Landwirt      I61532  Mohr  Nikolaus  9 Sep 1833  0  tree1 


«Zurück «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 292» Vorwärts»