Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 5251 bis 5300 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
5251 Landwirt      I23947  Heinz  Peter  2 Nov 1820  0  tree1 
5252 Landwirt      I840  Heinz  Peter  26 Jul 1852  0  tree1 
5253 Landwirt      I39235  Heinzenburger  Friedrich  28 Mrz 1783  0  tree1 
5254 Landwirt      I39239  Heinzenburger  Nikolaus  15 Okt 1795  0  tree1 
5255 Landwirt      I17932  Helfen  Bartholomäus  28 Jul 1812  0  tree1 
5256 Landwirt      I18057  Helfen  Bartholomäus  21 Okt 1834  0  tree1 
5257 Landwirt      I06474  Helfen  Johann Matthias  8 Apr 1793  0  tree1 
5258 Landwirt      I06475  Helfen  Johann Matthias  16 Apr 1824  0  tree1 
5259 Landwirt      I17923  Helfen  Peter  2 Mai 1807  0  tree1 
5260 Landwirt      I18083  Helfen  Peter  28 Jan 1871  0  tree1 
5261 Landwirt      I26990  Hellenbrand  Anton  31 Mai 1837  0  tree1 
5262 Landwirt      I3231  Hellenbrand  Bernhard  28 Nov 1820  0  tree1 
5263 Landwirt      I66251  Hellenbrand  Bernhard  25 Nov 1834  0  tree1 
5264 Landwirt      I66434  Hellenbrand  Gerhard  5 Sep 1807  0  tree1 
5265 Landwirt      I66482  Hellenbrand  Heinrich  26 Feb 1843  0  tree1 
5266 Landwirt      I66756  Hellenbrand  Heinrich  28 Aug 1825  0  tree1 
5267 Landwirt      I67479  Hellenbrand  Johann Heinrich  22 Dez 1852  0  tree1 
5268 Landwirt      I20290  Hellenbrand  Johann Matthias  10 Dez 1796  0  tree1 
5269 Landwirt      I66232  Hellenbrand  Johann Peter  8 Jan 1802  0  tree1 
5270 Landwirt      I88852  Hemmes  Jakob  13 Jan 1889  0  tree1 
5271 Landwirt      I35971  Henn  Nikolaus  24 Okt 1856  0  tree1 
5272 Landwirt      I26224  Hennen  Franz  6 Jan 1880  0  tree1 
5273 Landwirt      I25897  Hennen  Heinrich  7 Nov 1893  0  tree1 
5274 Landwirt      I26217  Hennen  Johann Georg  21 Jan 1840  0  tree1 
5275 Landwirt      I58904  Hennen  Peter  27 Jul 1848  0  tree1 
5276 Landwirt      I36711  Henning  Andreas  24 Apr 1826  0  tree1 
5277 Landwirt      I7109  Henning  Matthias  23 Feb 1845  0  tree1 
5278 Landwirt      I73101  Hentges  Charles W.  9 Jan 1875  0  tree1 
5279 Landwirt      I28611  Hentges  Franz Josef  22 Mrz 1823  0  tree1 
5280 Landwirt      I37422  Hentges  Johann Jakob  30 Jun 1786  0  tree1 
5281 Landwirt      I57587  Hentges  Nikolaus  22 Feb 1815  0  tree1 
5282 Landwirt      I42174  Herber  Johann  15 Jun 1815  0  tree1 
5283 Landwirt      I66047  Herber  Johann  6 Aug 1786  0  tree1 
5284 Landwirt      I66054  Herber  Johann  14 Jul 1859  0  tree1 
5285 Landwirt      I43240  Herber  Johann Matthias  24 Sep 1776  0  tree1 
5286 Landwirt      I63192  Herber  Jonas  6 Aug 1830  0  tree1 
5287 Landwirt      I43246  Herber  Peter  9 Apr 1792  0  tree1 
5288 Landwirt      I66049  Herber  Peter  17 Okt 1820  0  tree1 
5289 Landwirt      I69448  Herbertz  Matthias  14 Jan 1811  0  tree1 
5290 Landwirt      I69454  Herbertz  Matthias  4 Nov 1834  0  tree1 
5291 Landwirt      I69452  Herbertz  Peter  22 Jul 1818  0  tree1 
5292 Landwirt    Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I06604  Hermann  Konrad  24 Jul 1788  0  tree1 
5293 Landwirt      I84150  Herres  Eberhard  24 Jan 1784  0  tree1 
5294 Landwirt      I85851  Herres  Franz  1 Jul 1864  0  tree1 
5295 Landwirt      I43354  Herres  Heinrich  28 Jul 1778  0  tree1 
5296 Landwirt      I85849  Herres  Johann  17 Nov 1829  0  tree1 
5297 Landwirt      I85352  Herres  Johann Josef  25 Jul 1872  0  tree1 
5298 Landwirt      I06647  Herres  Johann Peter  14 Apr 1811  0  tree1 
5299 Landwirt      I85074  Herres  Josef  13 Feb 1833  0  tree1 
5300 Landwirt      I06671  Herres  Matthias  5 Aug 1805  0  tree1 


«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 292» Vorwärts»