Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 5201 bis 5250 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
5201 Landwirt      I705  Hegner  Nikolaus  4 Okt 1729  0  tree1 
5202 Landwirt      I940  Hegner  Nikolaus  15 Feb 1790  0  tree1 
5203 Landwirt      I85292  Hegner  Peter  31 Dez 1851  0  tree1 
5204 Landwirt      I82771  Heid  Bernhard  27 Mrz 1795  0  tree1 
5205 Landwirt      I82565  Heid  Jakob  15 Feb 1793  0  tree1 
5206 Landwirt      I82574  Heid  Jakob  9 Jun 1848  0  tree1 
5207 Landwirt      I75503  Heid  Johann  5 Sep 1806  0  tree1 
5208 Landwirt      I82569  Heid  Johann  3 Apr 1825  0  tree1 
5209 Landwirt      I82604  Heid  Johann  15 Feb 1853  0  tree1 
5210 Landwirt      I82691  Heid  Johann  9 Aug 1833  0  tree1 
5211 Landwirt      I82749  Heid  Johann  5 Aug 1848  0  tree1 
5212 Landwirt      I82764  Heid  Johann  25 Sep 1758  0  tree1 
5213 Landwirt      I82567  Heid  Karl  4 Okt 1819  0  tree1 
5214 Landwirt      I82544  Heid  Leonard  21 Sep 1834  0  tree1 
5215 Landwirt      I82769  Heid  Leonard  23 Mai 1789  0  tree1 
5216 Landwirt      I82689  Heid  Matthias  29 Okt 1805  0  tree1 
5217 Landwirt      I82692  Heid  Nikolaus  9 Jan 1836  0  tree1 
5218 Landwirt      I82708  Heid  Nikolaus  26 Jul 1868  0  tree1 
5219 Landwirt      I82566  Heid  Peter  4 Jun 1816  0  tree1 
5220 Landwirt      I26746  Heiderich  Clemens  26 Okt 1868  0  tree1 
5221 Landwirt      I78150  Heidgen  Johann  19 Feb 1827  0  tree1 
5222 Landwirt      I78190  Heidgen  Johann  3 Apr 1792  0  tree1 
5223 Landwirt      I78196  Heidgen  Matthias  21 Mrz 1832  0  tree1 
5224 Landwirt      I78194  Heidgen  Nikolaus  17 Dez 1823  0  tree1 
5225 Landwirt    Krames, Klausen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I9427  Heidweiler  Jakob  12 Apr 1859  0  tree1 
5226 Landwirt    Wederath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I38551  Heil  Georg Jakob  11 Jan 1780  0  tree1 
5227 Landwirt      I32926  Heimes  Balthasar  um 1784  0  tree1 
5228 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I06200  Heimes  Friedrich  1 Feb 1826  0  tree1 
5229 Landwirt      I77347  Hein  Anton  26 Apr 1892  0  tree1 
5230 Landwirt      I76552  Hein  Matthias  2 Mai 1856  0  tree1 
5231 Landwirt      I72707  Hein  Michael  14 Jul 1856  0  tree1 
5232 Landwirt      I77044  Hein  Theodor  8 Apr 1815  0  tree1 
5233 Landwirt      I06242  Heinen  Heinrich  25 Apr 1883  0  tree1 
5234 Landwirt      I06243  Heinen  Heinrich  19 Okt 1852  0  tree1 
5235 Landwirt      I68837  Heinen  Heinrich  28 Sep 1815  0  tree1 
5236 Landwirt      I06258  Heinen  Nikolaus  27 Mai 1817  0  tree1 
5237 Landwirt      I25280  Heinen  Nikolaus  14 Jun 1893  0  tree1 
5238 Landwirt      I75830  Heinz  Anthony  11 Nov 1875  0  tree1 
5239 Landwirt      I75781  Heinz  Carl  14 Apr 1810  0  tree1 
5240 Landwirt      I75862  Heinz  Casper A.  19 Sep 1908  0  tree1 
5241 Landwirt      I75828  Heinz  Charles  17 Jul 1871  0  tree1 
5242 Landwirt      I75786  Heinz  Frank  14 Okt 1845  0  tree1 
5243 Landwirt      I858  Heinz  Franz  8 Apr 1852  0  tree1 
5244 Landwirt      I75832  Heinz  Jacob  1 Apr 1881  0  tree1 
5245 Landwirt      I75620  Heinz  Johann  14 Jun 1828  0  tree1 
5246 Landwirt      I75831  Heinz  John Peter  28 Aug 1878  0  tree1 
5247 Landwirt      I82867  Heinz  Karl  20 Jun 1849  0  tree1 
5248 Landwirt      I75782  Heinz  Kasper  23 Apr 1838  0  tree1 
5249 Landwirt      I75829  Heinz  Nicholas Frank  10 Aug 1873  0  tree1 
5250 Landwirt      I06379  Heinz  Peter  28 Apr 1868  0  tree1 


«Zurück «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 292» Vorwärts»