Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 4501 bis 4550 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
4501 Landwirt      I01369  Binz  Peter  7 Jan 1894  0  tree1 
4502 Landwirt      I65029  Binz  Peter  29 Jul 1795  0  tree1 
4503 Landwirt      I51337  Bischet  Nikolaus  22 Mai 1825  0  tree1 
4504 Landwirt      I01445  Blang  Bernhard  17 Jun 1795  0  tree1 
4505 Landwirt      I01449  Blang  Johann  25 Mrz 1825  0  tree1 
4506 Landwirt  1881  Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I01454  Blang  Michael  19 Dez 1827  0  tree1 
4507 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I9895  Bläsius  Bernhard  um 1785  0  tree1 
4508 Landwirt      I21737  Bläsius  Friedrich Franz  15 Apr 1813  0  tree1 
4509 Landwirt    Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I17732  Bläsius  Heinrich  17 Mai 1804  0  tree1 
4510 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I13467  Bläsius  Johann  7 Dez 1787  0  tree1 
4511 Landwirt      I27078  Bläsius  Johann  9 Jan 1880  0  tree1 
4512 Landwirt      I43211  Bläsius  Johann  1 Jan 1773  0  tree1 
4513 Landwirt      I84220  Bläsius  Johann  16 Jul 1769  0  tree1 
4514 Landwirt      I84230  Bläsius  Johann  30 Mrz 1800  0  tree1 
4515 Landwirt      I84223  Bläsius  Johann Georg  12 Jun 1776  0  tree1 
4516 Landwirt      I01502  Bläsius  Johann Nepomuk  30 Nov 1803  0  tree1 
4517 Landwirt      I01503  Bläsius  Johann Peter  17 Dez 1806  0  tree1 
4518 Landwirt      I01507  Bläsius  Josef  22 Nov 1863  0  tree1 
4519 Landwirt      I85317  Bläsius  Josef  15 Mai 1882  0  tree1 
4520 Landwirt      I01510  Bläsius  Karl  26 Nov 1855  0  tree1 
4521 Landwirt      I01571  Bläsius  Karl  27 Mai 1827  0  tree1 
4522 Landwirt    Erlenbach, Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I01524  Bläsius  Matthias  27 Sep 1812  0  tree1 
4523 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I01582  Bläsius  Matthias  13 Sep 1833  0  tree1 
4524 Landwirt      I27076  Bläsius  Matthias  5 Feb 1849  0  tree1 
4525 Landwirt      I43580  Bläsius  Matthias  11 Apr 1782  0  tree1 
4526 Landwirt      I64571  Bläsius  Matthias  15 Apr 1831  0  tree1 
4527 Landwirt      I64634  Bläsius  Matthias  21 Sep 1824  0  tree1 
4528 Landwirt      I729  Bläsius  Matthias  24 Jan 1816  0  tree1 
4529 Landwirt      I84231  Bläsius  Matthias  25 Mai 1802  0  tree1 
4530 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I9900  Bläsius  Matthias  29 Aug 1811  0  tree1 
4531 Landwirt      I17941  Bläsius  Nikolaus  21 Okt 1807  0  tree1 
4532 Landwirt      I27077  Bläsius  Nikolaus  28 Nov 1878  0  tree1 
4533 Landwirt      I64566  Bläsius  Nikolaus  23 Jul 1802  0  tree1 
4534 Landwirt      I87246  Bläsius  Nikolaus  14 Sep 1842  0  tree1 
4535 Landwirt      I01587  Bläsius  Peter  29 Nov 1861  0  tree1 
4536 Landwirt      I01589  Bläsius  Peter  28 Mrz 1807  0  tree1 
4537 Landwirt      I13464  Bläsius  Peter  um 1781  0  tree1 
4538 Landwirt    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I21733  Bläsius  Peter  6 Jun 1803  0  tree1 
4539 Landwirt      I64490  Bläsius  Peter  7 Apr 1832  0  tree1 
4540 Landwirt      I24686  Blasius  Peter Josef  27 Dez 1856  0  tree1 
4541 Landwirt      I36634  Bläsius  Peter Josef  13 Jan 1813  0  tree1 
4542 Landwirt      I42932  Bläsius  Philipp  1 Jul 1804  0  tree1 
4543 Landwirt      I01435  Bläsius  Theodor  10 Apr 1833  0  tree1 
4544 Landwirt      I01535  Bläsius  Theodor  17 Mrz 1845  0  tree1 
4545 Landwirt      I81214  Bläsius  Theodor  4 Feb 1820  0  tree1 
4546 Landwirt      I01591  Bläsius  Valentin  10 Apr 1783  0  tree1 
4547 Landwirt      I74174  Bläsius  Vinzenz  30 Mai 1882  0  tree1 
4548 Landwirt      I74458  Bläsius  Vinzenz  13 Mrz 1849  0  tree1 
4549 Landwirt      I01545  Blei  Georg  22 Nov 1831  0  tree1 
4550 Landwirt    Treis, Treis-Karden, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I45491  Bleser  Johann Josef  14 Okt 1822  0  tree1 


«Zurück «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 292» Vorwärts»