Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 30101 bis 30150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
30101 1  F4337  I13521  Münster  Anna Maria  5 Apr 1830    0  tree1 
30102 1  F4347  I13465  Bläsius  Friedrich  um 1786  30 Aug 1838  0  tree1 
30103 1  F4347  I13531  Follmann  Margarethe  um 1788  21 Mrz 1816  0  tree1 
30104     I1557             
30105 1  F442  I1567  Engel  Johann  9 Dez 1897  1970  0  tree1 
30106 1  F442  I1572  Mörschbächer  Anna Maria  16 Jul 1900  1952  0  tree1 
30107 1  F4445  I41129  Petry  Peter  20 Sep 1822    0  tree1 
30108 1  F4445  I13885  Schuck  Catharina  um 1822    0  tree1 
30109 1  F448  I1588  Martini  Anna  20 Sep 1873  1956  0  tree1 
30110 1  F4483  I14073  NN  NN  um 1784    0  tree1 
30111 1  F4485  I10360  Schons  Georg  15 Mai 1843    0  tree1 
30112 1  F4485  I14088  Wagner  Elisabeth  18 Jun 1845    0  tree1 
30113     I1593             
30114 1  F4520  I13243  Berger  Johann Peter  um 1849    0  tree1 
30115 1  F4520  I7603  Henning  Margarethe  18 Dez 1848  25 Jul 1884  0  tree1 
30116 1  F4522  I14124  Kortgen  Anna Maria  10 Apr 1821    0  tree1 
30117 1  F4522  I14361  NN  NN  um 1821    0  tree1 
30118     I14421             
30119     I14410             
30120 1  F4544  I14050  Cordier  Anna Maria  Sep 1758    0  tree1 
30121 1  F4544  I14423  Müller  Johann  um 1758    0  tree1 
30122 1  F4596  I14485  Audesirk  Peter  11 Mrz 1893    0  tree1 
30123 1  F4596  I14495  Müller  Elisabeth  um 1893    0  tree1 
30124     I165             
30125     I169             
30126 1  F4605  I14539  Backes  Bernhard  14 Okt 1827    0  tree1 
30127 1  F4605  I14580  Neimes  Elisabeth  20 Mrz 1830    0  tree1 
30128 1  F4615  I14698  Monzel  Karl  3 Mrz 1846    0  tree1 
30129 1  F4615  I14690  Schneider  Anna Maria  4 Aug 1850    0  tree1 
30130 1  F466  I1635  Dellwo  Johann  15 Dez 1891  1961  0  tree1 
30131 1  F466  I1624  Kolz  Barbara Christina  1903  1977  0  tree1 
30132 1  F468  I1638  Gorges  Anna Maria  1910  1977  0  tree1 
30133 1  F468  I1626  Kolz  Johann  1909  25 Apr 1948  0  tree1 
30134 1  F4718  I15003  Anton  Johann  19 Apr 1822    0  tree1 
30135 1  F4718  I14953  Welter  Margarethe  22 Nov 1833    0  tree1 
30136 1  F4737  I15057  Borscheid  Susanne  12 Okt 1802  21 Dez 1872  0  tree1 
30137 1  F4737  I15063  Weber  Nikolaus  1 Dez 1807  2 Sep 1879  0  tree1 
30138 1  F475  I1657  Bungert  Matthias  26 Apr 1890  1961  0  tree1 
30139 1  F475  I1664  Feld  Maria  1 Apr 1898    0  tree1 
30140     I06209             
30141     I15107             
30142 1  F4765  I15165  NN  NN  um 1778    0  tree1 
30143 1  F477  I1662  Bungert  Anna  9 Aug 1901  1952  0  tree1 
30144 1  F477  I1667  Jung  Peter  1902  vor 1958  0  tree1 
30145 1  F4812  I14553  Ettelbrück  Irmina  12 Okt 1886    0  tree1 
30146 1  F4812  I16046  Schmelzer  Karl Friedrich Wilhelm  1 Jul 1877    0  tree1 
30147 1  F4819  I15526  Roth  Matthias  23 Nov 1812    0  tree1 
30148 1  F4819  I15519  Schaar  Irmina  2 Mrz 1816    0  tree1 
30149 1  F488  I1706  Dietz  Barbara Christina  1905  1984  0  tree1 
30150 1  F488  I1707  Jung  Adolf  1902  1977  0  tree1 


«Zurück «1 ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 618» Vorwärts»