Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29701 bis 29750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29701 1  F25335  I87965  Fettes  Matthias  um 1841    0  tree1 
29702 1  F25337  I87972  Bauer  Johann  um 1753    0  tree1 
29703 1  F25337  I87973  Kirsch  Anna  um 1753    0  tree1 
29704 1  F25339  I87979  Kohl  Susanne  um 1777    0  tree1 
29705 1  F25339  I87978  Welter  Jonas  um 1777    0  tree1 
29706 1  F25341  I87988  Geiger  Christian  um 1749  17 Okt 1777  0  tree1 
29707 1  F25341  I87989  Hitsch  Eva  6 Apr 1749    0  tree1 
29708 1  F25342  I87990  Billen  Jakob  um 1785    0  tree1 
29709 1  F25342  I87991  Heinen  Margarethe  um 1785    0  tree1 
29710 1  F25343  I87992  Becker  Nikolaus  um 1784    0  tree1 
29711 1  F25343  I87993  Feltes  Eva  um 1784    0  tree1 
29712 1  F25346  I88004  Engel  Anna Maria  um 1819    0  tree1 
29713 1  F25346  I88003  Kurz  Jakob  um 1819    0  tree1 
29714 1  F25350  I88023  NN  NN  um 1698    0  tree1 
29715 1  F25350  I88022  Orth  Nikolaus  um 1698    0  tree1 
29716 1  F25354  I88034  Krebs  Johann Heinrich  um 1797    0  tree1 
29717 1  F25354  I88035  Schäfer  Christina  um 1797    0  tree1 
29718 1  F25356  I88048  Brost  Margarethe  um 1807    0  tree1 
29719 1  F25356  I88047  Hött  Matthias  um 1807    0  tree1 
29720 1  F25358  I88056  Briesch  Jodok  18 Okt 1716  16 Dez 1743  0  tree1 
29721 1  F25367  I88093  Ernz  Johanna  um 1733    0  tree1 
29722 1  F25367  I88092  Fisch  Nikolaus  um 1733    0  tree1 
29723 1  F25373  I88111  Druckenmüller  Catharina  um 1795    0  tree1 
29724 1  F25373  I88110  Lamberti  Johann  um 1795    0  tree1 
29725 1  F25378  I88119  Lamberti  Bernhard  um 1824    0  tree1 
29726 1  F25378  I88120  Pfeifer  Anna Maria  um 1824    0  tree1 
29727 1  F25384  I88142  Reh  Christina  13 Jan 1843  13 Mrz 1874  0  tree1 
29728 1  F25386  I88163  Sonntag  Susanne  um 1818    0  tree1 
29729 1  F25386  I88162  Thomas  Peter  um 1818    0  tree1 
29730 1  F25396  I88183  Raskop  Gotthard  um 1833    0  tree1 
29731 1  F25396  I88184  Wintrich  Helena  um 1833    0  tree1 
29732 1  F25399  I88193  Reis  Rosalie Elisabeth  um 1851    0  tree1 
29733 1  F25399  I88192  Schmelzeisen  Jakob  um 1851    0  tree1 
29734 1  F25402  I88196  Ehses  Peter Albert  um 1866    0  tree1 
29735 1  F25402  I88197  Faber  Theresa  um 1866    0  tree1 
29736 1  F25415  I88240  NN  Susanne  um 1719    0  tree1 
29737 1  F25415  I88239  Weber  Nikolaus  um 1719    0  tree1 
29738 1  F25423  I88273  Fischbach  Peter  um 1826    0  tree1 
29739 1  F25423  I88274  Lieser  Cäcilia  um 1826    0  tree1 
29740 1  F25426  I88285  Barbeln  Josef  um 1811    0  tree1 
29741 1  F25426  I88286  Denhart  Margarethe  um 1811    0  tree1 
29742 1  F25433  I88314  Brandenburg  Margarethe  um 1812    0  tree1 
29743 1  F25433  I88313  Hoffmann  Franz  um 1812    0  tree1 
29744 1  F25446  I88366  NN  Maria  um 1646  27 Nov 1673  0  tree1 
29745 1  F25456  I88422  Klippler  Melchior  um 1678    0  tree1 
29746 1  F25456  I88423  NN  Eva  abr 1678    0  tree1 
29747 1  F25470  I88514  Gemmel  Peter  um 1597    0  tree1 
29748 1  F25470  I88515  NN  Maria  um 1597    0  tree1 
29749 1  F25474  I88531  Kleingen  Nikolaus  um 1540    0  tree1 
29750 1  F25474  I88532  NN  NN  um 1545    0  tree1 


«Zurück «1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 618» Vorwärts»