Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29601 bis 29650 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29601 1  F25203  I87587  Collmann  Maria  um 1753    0  tree1 
29602 1  F25203  I87586  Göbel  Johann  um 1753    0  tree1 
29603 1  F25205  I87601  Krause  Anna Rosina  um 1764    0  tree1 
29604 1  F25205  I87600  Weis  Johann Josef  um 1764    0  tree1 
29605 1  F25206  I87602  Raeder  Sophia  um 1794  26 Jun 1837  0  tree1 
29606 1  F25206  I60482  Weis  Georg Anton  24 Mrz 1789  nach 1842  0  tree1 
29607 1  F25208  I87604  Knöbel  Matthias  um 1837    0  tree1 
29608 1  F25208  I87605  Pies  Maria Catharina  um 1837    0  tree1 
29609 1  F25209  I87607  Grass  Catharina Elisabeth  um 1754    0  tree1 
29610 1  F25209  I87606  Schug  Peter  um 1754    0  tree1 
29611 1  F25212  I87615  NN  NN  um 1701    0  tree1 
29612 1  F25212  I87614  Reichard  Christian  um 1701    0  tree1 
29613 1  F25214  I87618  Niesen  Christine  um 1750    0  tree1 
29614 1  F25214  I87617  Stülp  Jakob  um 1750    0  tree1 
29615 1  F25216  I87620  Gassen  Johann Hugo  um 1751    0  tree1 
29616 1  F25216  I87621  Manderscheid  Maria Magdalena  um 1751    0  tree1 
29617 1  F25219  I87630  Peifer  Franz  um 1762    0  tree1 
29618 1  F25219  I87631  Wilhelms  Elisabeth  um 1762    0  tree1 
29619 1  F25220  I87633  Fischer  Anna Maria  um 1759    0  tree1 
29620 1  F25220  I87632  Michels  Matthias  um 1759    0  tree1 
29621 1  F25221  I61991  Michels  Margarethe  um 1784  22 Dez 1839  0  tree1 
29622 1  F25226  I87659  Meurer  Catharina Barbara  um 1772    0  tree1 
29623 1  F25226  I87658  Weyrich  Johann  um 1772    0  tree1 
29624 1  F25227  I87660  Barden  Matthias  19 Feb 1793  22 Nov 1829  0  tree1 
29625 1  F25227  I61992  Weyrich  Maria Catharina  9 Feb 1797    0  tree1 
29626 1  F25230  I87665  Flick  Johann Peter  um 1812    0  tree1 
29627 1  F25230  I87666  Hoff  Anna Maria  um 1812    0  tree1 
29628 1  F25232  I87668  Jacobs  Anna Maria  um 1834  vor Jun 1876  0  tree1 
29629 1  F25233  I87670  Dillenburger  Gertrud  um 1809    0  tree1 
29630 1  F25233  I87669  Zirwes  Matthias  um 1809    0  tree1 
29631 1  F25237  I87682  Acker  Hubert  um 1705  29 Jan 1780  0  tree1 
29632 1  F25242  I87707  Lex  Elisabeth  30 Aug 1866  22 Mrz 1888  0  tree1 
29633 1  F25243  I87710  Lentes  Johann  um 1832    0  tree1 
29634 1  F25243  I87711  Schieben  Anna Maria  um 1832    0  tree1 
29635 1  F25245  I87720  Arens  Anna Maria  um 1839    0  tree1 
29636 1  F25245  I87719  Herres  Johann Josef  um 1839    0  tree1 
29637 1  F25252  I87744  Hirschen  Franz Josef  15 Mrz 1808  31 Dez 1864  0  tree1 
29638 1  F25252  I87738  Möhn  Elisabeth  23 Nov 1797  13 Jan 1869  0  tree1 
29639 1  F25253  I87745  Hirschen  Michael  22 Sep 1804    0  tree1 
29640 1  F25253  I87740  Möhn  Catharina  18 Dez 1801  12 Dez 1855  0  tree1 
29641 1  F25259  I87761  Weber  Nikolaus  um 1741    0  tree1 
29642 1  F25259  I87762  Wolf  Catharina Gertrud  um 1741    0  tree1 
29643 1  F25260  I87763  Schell  Johann Nikolaus  um 1765    0  tree1 
29644 1  F25260  I87764  Schenden  Anna Elisabeth  um 1765    0  tree1 
29645 1  F25261  I87758  Hirschen  Matthias  24 Jul 1818    0  tree1 
29646 1  F25261  I87765  Quirin  Anna  um 1827    0  tree1 
29647 1  F25263  I87769  Kranz  Margarethe  um 1725    0  tree1 
29648 1  F25263  I87768  Wagner  Peter  um 1725    0  tree1 
29649 1  F25268  I87785  NN  Maria Salome  um 1716    0  tree1 
29650 1  F25268  I87784  Rosen  Christoph  um 1716    0  tree1 


«Zurück «1 ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... 618» Vorwärts»