Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 28651 bis 28700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
28651 1  F20572  I72143  Elgin  Clara Ann  11 Sep 1913  13 Mrz 2009  0  tree1 
28652 1  F20572  I72228  Pennington  Donald John  9 Feb 1914  8 Feb 1999  0  tree1 
28653 1  F20588  I72257  Knight  Mary Agnes  19 Mrz 1927  2015  0  tree1 
28654 1  F20588  I72279  Reardon  Henry J.  12 Jun 1923  30 Jan 2003  0  tree1 
28655 1  F20598  I72328  Darcy  Donald David  4 Jul 1924  30 Aug 1969  0  tree1 
28656 1  F20598  I72305  Kohn  Anna Marie  13 Feb 1930    0  tree1 
28657 1  F20606  I72347  Prebe  Edward  15 Sep 1934  30 Apr 1997  0  tree1 
28658 1  F20606  I72351  Walker  Delores Patricia  4 Jan 1933  11 Sep 2001  0  tree1 
28659 1  F20613  I72339  Jostock  Anna Marie  31 Mrz 1924  16 Mrz 2007  0  tree1 
28660 1  F20613  I72371  Nienow  Floyd Kenneth  31 Jul 1918  13 Okt 1985  0  tree1 
28661 1  F20617  I72381  Majerus  Delores Mary  24 Jan 1928  19 Jul 2011  0  tree1 
28662 1  F20617  I72376  Ryan  Stanley Bernard  30 Jun 1921  16 Okt 1993  0  tree1 
28663 1  F20640  I72440  Recce  Aileen  11 Okt 1905  Jan 1985  0  tree1 
28664 1  F20640  I72422  Stark  Joseph John  2 Nov 1904  Apr 1977  0  tree1 
28665 1  F20642  I72443  Roberts  Harriet  24 Jun 1908  11 Mrz 1993  0  tree1 
28666 1  F20642  I72423  Stark  Francis Jacob  15 Feb 1906  4 Jan 2001  0  tree1 
28667 1  F20644  I72448  Bamford  Shirley M.  um 1924    0  tree1 
28668 1  F20644  I72428  Starke  Robert Paul  14 Jan 1923  10 Okt 2011  0  tree1 
28669 1  F20649  I72466  Moll  Earl Gerhart  10 Sep 1900  13 Jun 1974  0  tree1 
28670 1  F20649  I72454  Weikel  Irma Elizabeth  9 Dez 1905  25 Mai 2008  0  tree1 
28671 1  F20660  I72498  Funk  Casimir Victor  21 Mrz 1912  6 Okt 1999  0  tree1 
28672 1  F20660  I72505  O'Hearn  Mary Agnes  31 Jul 1917  23 Apr 2013  0  tree1 
28673 1  F20665  I72516  Ilgen  Catherine  um 1886    0  tree1 
28674 1  F20665  I72482  Yeager  Matthias John  19 Okt 1880  20 Aug 1970  0  tree1 
28675 1  F20668  I72523  Strohecker  Edward Roy  24 Mrz 1916  10 Jul 1953  0  tree1 
28676 1  F20668  I72522  Yeager  Betty Leah  17 Feb 1919  6 Feb 2011  0  tree1 
28677 1  F20695  I72594  Laune  Leo Melvin  1 Apr 1906  Aug 1967  0  tree1 
28678 1  F20695  I72554  Schmitz  Lillian Ruby  3 Aug 1906  24 Mai 2003  0  tree1 
28679 1  F20698  I72600  Buchli  Paul Martin  9 Jan 1911  18 Aug 2005  0  tree1 
28680 1  F20698  I72557  Schmitz  Grace P.  10 Apr 1913  25 Mrz 2012  0  tree1 
28681 1  F20709  I72632  Maringer  Bernard  19 Feb 1905  28 Okt 1984  0  tree1 
28682 1  F20709  I72634  Slove  Agnes V.  5 Jul 1908  25 Jun 1984  0  tree1 
28683 1  F20713  I72620  Maringer  Margaret  15 Mrz 1884  8 Sep 1938  0  tree1 
28684 1  F20713  I72639  Sammler  Walter William  24 Jul 1890  8 Mrz 1962  0  tree1 
28685     I72646             
28686     I72642             
28687 1  F20718  I72650  Hundt  Emilie  23 Apr 1885  12 Sep 1956  0  tree1 
28688 1  F20718  I72622  Maringer  Martin Wendel  22 Mai 1890  30 Aug 1966  0  tree1 
28689 1  F20735  I72664  Maringer  Minnie B.  17 Aug 1887  25 Apr 1974  0  tree1 
28690 1  F20735  I72692  Wise  Ferdinand A.  30 Dez 1886  Jan 1970  0  tree1 
28691 1  F20750  I72704  Schu  Peter  24 Jun 1845  13 Jan 1919  0  tree1 
28692 1  F20750  I72744  Thul  Margarethe  7 Jul 1850  11 Nov 1921  0  tree1 
28693 1  F20759  I72777  Wagner  Elmer J.  15 Jul 1908  21 Feb 1990  0  tree1 
28694 1  F20759  I72771  Weidemann  Madaline M.  24 Jun 1913  20 Mai 2006  0  tree1 
28695     I6541             
28696     I6482             
28697 1  F20760  I72772  Weidemann  Gilbert P.  6 Feb 1915  27 Mai 2010  0  tree1 
28698 1  F20760  I72779  Weiland  Florence B.  11 Apr 1916  24 Dez 2009  0  tree1 
28699 1  F20761  I72780  Budden  Irene Elizabeth  13 Okt 1918  27 Mrz 2002  0  tree1 
28700 1  F20761  I72775  Weidemann  John Francis  16 Apr 1926  10 Apr 2003  0  tree1 


«Zurück «1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... 618» Vorwärts»