Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 26701 bis 26750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
26701 1  F10929  I35667  Chesvick  Helen D.  30 Jun 1913  18 Aug 1967  0  tree1 
26702 1  F10929  I35665  Schaefer  Bernard J.  19 Mrz 1911  6 Dez 1947  0  tree1 
26703 1  F10934  I35682  Orth  Margie  5 Jan 1910  12 Okt 1987  0  tree1 
26704 1  F10934  I35686  Theisen  Hubert  10 Mai 1908  6 Mai 1985  0  tree1 
26705     I35721             
26706     I35712             
26707     I35736             
26708     I35739             
26709 1  F10962  I59206  Thiesen  Anna Maria  26 Feb 1802  5 Feb 1877  0  tree1 
26710 1  F10970  I35818  Heimburg  Margaret  24 Apr 1915  15 Mrz 1986  0  tree1 
26711 1  F10970  I35819  Lloyd  Frederick J.  4 Feb 1910  18 Mrz 2006  0  tree1 
26712 1  F10973  I10111  Loch  Franz Josef  6 Aug 1850  1 Nov 1909  0  tree1 
26713 1  F10973  I35844  Wilke  Barbara Apollonia  26 Apr 1849  28 Mai 1928  0  tree1 
26714 1  F10987  I35878  Britz  Agnes H.  1 Mrz 1904  18 Mrz 1947  0  tree1 
26715 1  F10987  I35890  DeMayo  Michael Francis  um 1904  vor 1940  0  tree1 
26716 1  F10989  I35881  Britz  George A.  9 Nov 1908  10 Feb 1990  0  tree1 
26717 1  F10989  I35892  Steele  Dorothy E.  19 Dez 1914  13 Mrz 1997  0  tree1 
26718 1  F11  I32  Brathelier  Katharina  um 1849    0  tree2 
26719 1  F11  I31  Flügel  Peter  um 1849    0  tree2 
26720 1  F11020  I35956  Thiesen  Jeronimo  9 Okt 1910  18 Jun 1969  0  tree1 
26721 1  F11020  I35957  Tholl  Maria de Lourdes  8 Nov 1914    0  tree1 
26722 1  F11054  I36031  Longen  Pedro José  24 Dez 1893  26 Aug 1961  0  tree1 
26723 1  F11054  I36032  Martendahl  Maria Emília  19 Nov 1896  nach 1961  0  tree1 
26724 1  F11056  I36035  Longen  Alberto José  08 Sep 1900    0  tree1 
26725 1  F11056  I36036  Thiesen  Adelina  25 Sep 1908  vor 1939  0  tree1 
26726 1  F11089  I36141  Hoffmann  Afonso Roberto  um 1909  Datum unbekannt  0  tree1 
26727 1  F11089  I36140  Trierweiler  Herminia Joaquina  28 Mrz 1909  09 Mrz 2001  0  tree1 
26728 1  F11093  I36147  Kuhnen  Adelina  18 Jul 1911  31 Mrz 1986  0  tree1 
26729 1  F11093  I36148  Meurer  Engelberto José  25 Apr 1908  01 Jun 1983  0  tree1 
26730     I36195             
26731     I36194             
26732 1  F11145  I36289  Caputo  Evelyn L.  7 Mai 1926  29 Mai 2007  0  tree1 
26733 1  F11145  I35560  Thiel  Henry H.  1 Feb 1920  15 Dez 1999  0  tree1 
26734     I36304             
26735     I36301             
26736 1  F11152  I36308  Altringer  John G.  31 Aug 1858  vor 1900  0  tree1 
26737 1  F11152  I35132  Orth  Elizabeth  Dez 1859    0  tree1 
26738     I36334             
26739     I36336             
26740     I36360             
26741     I36361             
26742     I36363             
26743     I36365             
26744 1  F11183  I36396  Duerr  Appollonius J.  10 Apr 1893  28 Apr 1980  0  tree1 
26745 1  F11183  I35593  Zachman  Appolonia M.  15 Dez 1899  21 Feb 1928  0  tree1 
26746 1  F11186  I59290  Erbes  Anna Maria  14 Feb 1802  17 Aug 1852  0  tree1 
26747 1  F11209  I36463  Beutner  Harry C.  20 Feb 1902  5 Mai 1982  0  tree1 
26748 1  F11209  I35649  Schaefer  Hazel M.  14 Feb 1903  13 Sep 1986  0  tree1 
26749     I36478             
26750     I36477             


«Zurück «1 ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 618» Vorwärts»