Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 201 bis 250 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
201 13  F10340  I58969  Lorig  Eva  12 Sep 1853    0  tree1 
202     I35520             
203 13  F10982  I35333  Britz  Nicholas G.  16 Dez 1870  10 Apr 1942  0  tree1 
204 13  F10982  I35872  Walter  Martha Ann  5 Sep 1877  8 Jun 1914  0  tree1 
205 13  F11542  I12779  Petry  Josef  6 Jan 1802  1 Okt 1876  0  tree1 
206 13  F11558  I59681  Höllen  Nikolaus  8 Apr 1797  11 Jan 1862  0  tree1 
207 13  F11558  I59674  Mohr  Catharina  21 Jul 1804  19 Nov 1874  0  tree1 
208 13  F11676  I38115  Klein  Agnes  27 Okt 1760    0  tree1 
209 13  F11676  I38108  Weyand  Jakob  19 Nov 1761    0  tree1 
210 13  F11764  I38408  Ertz  Johann Matthias  um 1785    0  tree1 
211 13  F11938  I39005  Schlöder  Johann  29 Dez 1786  02 Mai 1853  0  tree1 
212 13  F12016  I60084  Schützen  Karl Kaspar  2 Okt 1667  1 Jun 1716  0  tree1 
213 13  F12141  I39760  Haas  Maria Catharina  16 Aug 1747  07 Apr 1836  0  tree1 
214 13  F12141  I39756  Heylmann  Franz Peter  03 Mrz 1740  26 Feb 1812  0  tree1 
215 13  F12474  I40757  Frühauf  Johann Karl  07 Sep 1779  18 Mrz 1862  0  tree1 
216 13  F12499  I40835  Hartmann  Maria Catharina  18 Jul 1783  12 Feb 1840  0  tree1 
217 13  F12499  I40833  Maus  Franz Karl  20 Apr 1779  22 Dez 1839  0  tree1 
218 13  F12524  I40881  Sones  George Washington  04 Nov 1782  Mai 1867  0  tree1 
219 13  F12768  I41682  Kirsten  Johann Matthias  19 Mrz 1788  30 Nov 1849  0  tree1 
220 13  F13046  I42444  Haubrich  Helena  30 Dez 1844    0  tree1 
221 13  F13046  I42438  Martini  Nikolaus  9 Mai 1836    0  tree1 
222 13  F13088  I60718  Cornely  Josef  8 Jun 1848    0  tree1 
223 13  F13088  I60717  Frensch  Catharina  7 Jan 1854    0  tree1 
224 13  F140  I484  Bückler  Gertrudes  1891  1939  0  tree1 
225 13  F140  I405  Kuhnen  Fridolino  12 Nov 1885  1971  0  tree1 
226 13  F14075  I45617  Hirth  Maria Dorothea  12 Mrz 1781  11 Mrz 1826  0  tree1 
227 13  F14075  I40343  Roth  Philipp Karl  05 Apr 1770  14 Apr 1852  0  tree1 
228 13  F14433  I46695  Regneri  Peter  1 Mai 1829  20 Jul 1896  0  tree1 
229 13  F14597  I47237  Gottwalt  Mathilda  03 Feb 1859  26 Jun 1939  0  tree1 
230 13  F14597  I47236  Sauer  Georg Ludwig  08 Aug 1857  16 Mrz 1922  0  tree1 
231 13  F14603  I47249  Sauer  Frank Killian  06 Aug 1872  26 Mrz 1945  0  tree1 
232 13  F14634  I47342  Klein  Johann Gottlieb  19 Apr 1830  1 Apr 1913  0  tree1 
233 13  F14663  I61282  Bauer  Susanne  15 Jun 1851    0  tree1 
234 13  F14663  I61266  Frensch  Johann  3 Aug 1837    0  tree1 
235 13  F15683  I50723  Hau  Nikolaus  1696  7 Feb 1749  0  tree1 
236     I52932             
237     I36507             
238     I54193             
239     I54296             
240     I54357             
241     I54194             
242 13  F17173  I55481  Goedert  Samuel Jacó  01 Sep 1903    0  tree1 
243 13  F17173  I55482  Klettenberg  Atolina  22 Sep 1912    0  tree1 
244     I55671             
245     I55670             
246     I56624             
247     I56625             
248     I56731             
249     I56730             
250     I57095             


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 618» Vorwärts»