Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 201 bis 250 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
201 Ackerer      I89988  Plunien  Matthias  30 Jun 1840  0  tree1 
202 Ackerer      I15924  Schons  Anton  5 Mai 1851  0  tree1 
203 Ackerer      I81792  Schons  Johann  26 Nov 1775  0  tree1 
204 Ackerer      I2359  Seibel  Matthias  4 Mrz 1879  0  tree1 
205 Ackerer      I2596  Simon  Matthias  5 Apr 1844  0  tree1 
206 Ackerer      I87641  Simon  Peter Josef  3 Okt 1809  0  tree1 
207 Ackerer      I2691  Sorgen  Nikolaus  23 Jan 1862  0  tree1 
208 Ackerer      I2091  Steinlé  Josef  14 Jul 1824  0  tree1 
209 Ackerer      I16855  Stolz  Jakob  30 Dez 1815  0  tree1 
210 Ackerer      I16858  Stolz  Jakob  2 Mai 1850  0  tree1 
211 Ackerer      I16898  Stolz  Philipp  2 Mrz 1882  0  tree1 
212 Ackerer      I16899  Stolz  Philipp  28 Mai 1790  0  tree1 
213 Ackerer      I16902  Stolz  Simon  22 Feb 1846  0  tree1 
214 Ackerer      I2618  Tack  Peter Josef  16 Mrz 1828  0  tree1 
215 Ackerer      I16959  Ternes  Adam  2 Nov 1840  0  tree1 
216 Ackerer      I2685  Ternes  Nikolaus  5 Jun 1873  0  tree1 
217 Ackerer      I48523  Theisen  Josef  27 Sep 1874  0  tree1 
218 Ackerer      I17143  Thiel  Peter  11 Jan 1830  0  tree1 
219 Ackerer      I17145  Thiel  Peter  18 Nov 1863  0  tree1 
220 Ackerer      I2826  Thörnich  Johann  10 Jan 1767  0  tree1 
221 Ackerer      I2833  Tömmel  Clemens  19 Mai 1865  0  tree1 
222 Ackerer      I17248  Tömmel  Jakob  4 Jul 1806  0  tree1 
223 Ackerer      I18019  Wagner  Anton  6 Nov 1884  0  tree1 
224 Ackerer      I18166  Wagner  Clemens  3 Dez 1799  0  tree1 
225 Ackerer      I18071  Wagner  Franz Karl  8 Sep 1806  0  tree1 
226 Ackerer      I18146  Wagner  Johann  25 Apr 1844  0  tree1 
227 Ackerer      I18475  Wagner  Philipp  1 Nov 1850  0  tree1 
228 Ackerer      I18476  Wagner  Philipp  4 Jun 1816  0  tree1 
229 Ackerer      I18477  Wagner  Philipp  6 Dez 1874  0  tree1 
230 Ackerer      I18643  Weber  Anton  2 Jan 1809  0  tree1 
231 Ackerer      I18680  Weber  Johann  21 Mai 1846  0  tree1 
232 Ackerer      I18681  Weber  Johann  3 Mrz 1763  0  tree1 
233 Ackerer      I18682  Weber  Johann  11 Mrz 1863  0  tree1 
234 Ackerer      I18683  Weber  Johann  6 Mrz 1883  0  tree1 
235 Ackerer      I18696  Weber  Johann Matthias  1 Okt 1803  0  tree1 
236 Ackerer      I18699  Weber  Johann Peter  9 Jul 1814  0  tree1 
237 Ackerer      I19061  Wey  Johann  24 Jan 1866  0  tree1 
238 Ackerer      I19064  Wey  Johann Peter  17 Jun 1814  0  tree1 
239 Ackerer      I19065  Wey  Kaspar  7 Dez 1823  0  tree1 
240 Ackerer      I19084  Wey  Matthias  18 Okt 1873  0  tree1 
241 Ackerer      I19093  Wey  Peter  12 Jan 1832  0  tree1 
242 Ackerer      I19094  Wey  Peter  15 Mrz 1872  0  tree1 
243 Ackerer      I19096  Wey  Peter  20 Sep 1791  0  tree1 
244 Ackerer      I19097  Wey  Peter  12 Aug 1856  0  tree1 
245 Ackerer      I19101  Wey  Peter  20 Jan 1840  0  tree1 
246 Ackerer      I90067  Zeltinger  Johann  15 Jan 1783  0  tree1 
247 Ackerer      I2986  Zimmer  Philipp  22 Mai 1828  0  tree1 
248 Ackergehilfe      I27558  Ettelbrück  Matthias Lorenz  10 Aug 1901  0  tree1 
249 Ackergehilfe    Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I17813  Jacobs  Wilhelm  12 Dez 1888  0  tree1 
250 Ackergehilfe      I26260  Koch  Georg  8 Jun 1892  0  tree1 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 292» Vorwärts»