Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 1951 bis 2000 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1951 10  F5790  I18841  Druckenmüller  Johann Peter  7 Nov 1817    0  tree1 
1952 10  F5790  I18834  Loskill  Anna Catharina  25 Aug 1822    0  tree1 
1953 10  F5825  I19032  Ehrles  Karl  26 Mai 1870  9 Mrz 1920  0  tree1 
1954 10  F5825  I19195  Hess  Anna Maria  11 Apr 1873  30 Dez 1953  0  tree1 
1955     I2018             
1956     I2046             
1957 10  F6047  I19954  Sonntag  Anna Margarethe  7 Jun 1833    0  tree1 
1958 10  F6051  I19986  Derns  Johann Josef  2 Jul 1830    0  tree1 
1959 10  F6090  I20239  NN  Anna Maria  um 1605  8 Apr 1683  0  tree1 
1960 10  F6090  I20238  Thiesen  Matthias  um 1605  11 Jan 1669  0  tree1 
1961 10  F6098  I20264  Loosen  Nikolaus  um 1787  2 Jan 1855  0  tree1 
1962 10  F6114  I20329  Antoni  Johann Josef  10 Jun 1824  23 Feb 1892  0  tree1 
1963 10  F6114  I20271  Loosen  Anna Maria  29 Okt 1835  4 Feb 1900  0  tree1 
1964 10  F6128  I20485  Feilen  Peter  16 Apr 1651    0  tree1 
1965 10  F6128  I20482  Förger  Ottilie  um 1651    0  tree1 
1966 10  F6166  I20896  Brauer  Irmina  11 Apr 1842  2 Mrz 1895  0  tree1 
1967 10  F6166  I20903  Konz  Paul  1 Mrz 1839  29 Jan 1890  0  tree1 
1968 10  F6175  I20947  Rohr  Gertrud  6 Dez 1824    0  tree1 
1969 10  F6175  I20930  Schlöder  Matthias  21 Jun 1823  23 Jul 1869  0  tree1 
1970 10  F6194  I21095  Heiderich  Catharina  17 Apr 1840  7 Okt 1922  0  tree1 
1971 10  F6194  I21081  Rößler  Matthias  15 Nov 1831    0  tree1 
1972 10  F6250  I21310  Schneider  Anna Maria  10 Aug 1867  21 Feb 1910  0  tree1 
1973 10  F6250  I21325  Wolsfeld  Matthias  27 Feb 1863  28 Mai 1929  0  tree1 
1974 10  F6362  I21633  Spieles  Gertrud  5 Mrz 1814  7 Mai 1887  0  tree1 
1975 10  F6362  I21648  Weyer  Johann  11 Okt 1812  12 Jan 1880  0  tree1 
1976 10  F6376  I21673  Emmerich  Catharina  28 Jul 1846  15 Mai 1910  0  tree1 
1977 10  F6376  I21679  Müller  Josef  25 Jun 1842  24 Sep 1910  0  tree1 
1978 10  F6492  I22243  Müller  Anna Maria  23 Mrz 1846    0  tree1 
1979 10  F6492  I22226  Roth  Nikolaus  24 Sep 1839  20 Nov 1912  0  tree1 
1980 10  F6741  I23439  Engel  Matthias  9 Jul 1870  4 Jun 1931  0  tree1 
1981 10  F6741  I23437  Feilen  Catharina  19 Okt 1872  12 Nov 1960  0  tree1 
1982 10  F6795  I23730  Spanier  Anna  8 Dez 1790  30 Jan 1830  0  tree1 
1983 10  F6999  I62191  Bauer  Anna Maria  11 Okt 1807  7 Sep 1884  0  tree1 
1984 10  F6999  I62182  Bausen  Nikolaus  12 Jul 1805  15 Mai 1883  0  tree1 
1985 10  F7030  I24602  Schlöder  Catharina  2 Dez 1829  nach 1895  0  tree1 
1986 10  F7041  I24670  Grans  Angela  22 Feb 1835  12 Aug 1909  0  tree1 
1987 10  F7041  I24604  Schlöder  Johann  20 Sep 1834  22 Dez 1891  0  tree1 
1988 10  F7051  I24702  Schlöder  Johann  20 Apr 1828  25 Dez 1901  0  tree1 
1989 10  F7051  I24606  Schlöder  Rosa  22 Dez 1839  5 Aug 1905  0  tree1 
1990 10  F7118  I25086  Killgen  Margarethe  14 Jan 1858  nach 1931  0  tree1 
1991 10  F7118  I25013  Meurer  Johann Nikolaus  14 Apr 1848  20 Sep 1931  0  tree1 
1992 10  F7160  I25180  Geiben  Matthias  25 Okt 1852  13 Jul 1924  0  tree1 
1993 10  F7160  I25230  Linden  Margarethe  3 Apr 1861  5 Aug 1920  0  tree1 
1994 10  F7174  I25181  Geiben  Nikolaus  27 Apr 1855  17 Jan 1927  0  tree1 
1995 10  F7174  I25288  Springer  Margarethe  27 Apr 1862  24 Apr 1929  0  tree1 
1996 10  F7246  I25549  Mattes  Anna Maria  28 Sep 1880  31 Mrz 1958  0  tree1 
1997 10  F7246  I25542  Thesen  Peter  2 Nov 1870  22 Mrz 1954  0  tree1 
1998 10  F7262  I25594  Otto  Peter Josef  12 Jul 1879  17 Aug 1960  0  tree1 
1999 10  F7262  I25546  Thesen  Johanna  16 Jul 1879  29 Apr 1962  0  tree1 
2000 10  F7346  I25634  Regnery  Barbara  29 Aug 1862  12 Dez 1925  0  tree1 


«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 618» Vorwärts»