Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 15651 bis 15700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
15651 4  F20129  I70828  Werner  Jacob  4 Dez 1857  14 Mai 1936  0  tree1 
15652 4  F20161  I70967  Althoff  Elisabeth  13 Sep 1820  25 Sep 1894  0  tree1 
15653 4  F20161  I70929  Lex  Josef  19 Mrz 1823  22 Okt 1900  0  tree1 
15654 4  F20168  I70923  Lex  Johann  14 Jan 1791  24 Mrz 1862  0  tree1 
15655 4  F20168  I70993  Thull  Maria Catharina  1 Feb 1798  11 Nov 1857  0  tree1 
15656 4  F20175  I70900  Gebert  Johann Philipp  16 Dez 1671    0  tree1 
15657 4  F20175  I71015  NN  Susanne  um 1677    0  tree1 
15658 4  F20196  I71091  Frick  Johann  12 Apr 1817  14 Mai 1891  0  tree1 
15659 4  F20196  I71043  Gebert  Anna  27 Dez 1814  11 Apr 1872  0  tree1 
15660 4  F20209  I71154  Klas  Paul  25 Aug 1851  18 Aug 1917  0  tree1 
15661 4  F20209  I71151  Monzel  Anna Maria  30 Jan 1852  16 Dez 1886  0  tree1 
15662 4  F20244  I71244  Breidbach  Jakob  19 Mai 1867  22 Sep 1915  0  tree1 
15663 4  F20244  I71252  Eifel  Elisabeth  24 Okt 1868  1943  0  tree1 
15664 4  F20259  I71284  Rosch  Matthias  16 Feb 1863  1941  0  tree1 
15665 4  F20259  I71298  Wagner  Anna Maria  1 Apr 1865  13 Jul 1949  0  tree1 
15666 4  F20269  I71286  Rosch  Elisabeth  24 Jul 1867  1930  0  tree1 
15667 4  F2027  I34451  Orth  Edna A.  12 Aug 1904  1996  0  tree1 
15668 4  F20275  I71335  Jäger  Johann  3 Apr 1778  14 Jan 1819  0  tree1 
15669 4  F20275  I71340  Scholer  Agnes  8 Sep 1769  25 Mrz 1837  0  tree1 
15670 4  F20285  I71354  Jäger  Margarethe  18 Aug 1851  18 Feb 1924  0  tree1 
15671 4  F20285  I71395  Stark  Matthias  22 Mai 1843  12 Feb 1921  0  tree1 
15672 4  F20330  I71511  Breidbach  Peter  21 Mrz 1823  15 Feb 1899  0  tree1 
15673 4  F20330  I71548  Madertz  Catharina  8 Jan 1825  10 Apr 1864  0  tree1 
15674 4  F20332  I71559  Palmer  Ralph Lee  20 Jan 1885  24 Okt 1944  0  tree1 
15675 4  F20332  I71558  Wagner  Lucile Ann  16 Nov 1892  9 Aug 1968  0  tree1 
15676 4  F20357  I71617  Holaday  Amy Marie  2 Sep 1900  7 Jan 1989  0  tree1 
15677 4  F20357  I71624  Shaver  Robert Andrew  1 Mai 1895  8 Feb 1981  0  tree1 
15678 4  F20428  I71785  Blesius  Peter  1 Aug 1852  10 Mai 1931  0  tree1 
15679 4  F20428  I71551  Breidbach  Helena  10 Apr 1864  7 Aug 1932  0  tree1 
15680 4  F20451  I71854  Scholer  Matthias  6 Jun 1834  5 Mrz 1901  0  tree1 
15681 4  F20478  I71932  Russell  Marion Eloise  17 Mrz 1910  2 Okt 2000  0  tree1 
15682 4  F20478  I71875  Wagner  Paul James  19 Mai 1902  13 Mai 1979  0  tree1 
15683 4  F20481  I70805  Wagner  Anna Maria  10 Jan 1871  27 Dez 1950  0  tree1 
15684 4  F20481  I70064  Wagner  Peter John  9 Aug 1874  27 Nov 1957  0  tree1 
15685 4  F20482  I71953  O'Meara  Helen Mary  19 Jan 1912  24 Feb 1990  0  tree1 
15686 4  F20482  I71946  Wagner  Sylvester Nicholas  7 Feb 1901  4 Mrz 1949  0  tree1 
15687 4  F20504  I72020  Beckman  Carl Victor  10 Mai 1890  12 Okt 1958  0  tree1 
15688 4  F20504  I71971  Schuchard  Mary C.  Mrz 1892    0  tree1 
15689 4  F20531  I72106  Peschong  Anthony John  25 Feb 1895  Dez 1966  0  tree1 
15690 4  F20531  I72064  Wagner  Frances M.  5 Aug 1896  4 Jun 1991  0  tree1 
15691 4  F20560  I72205  Apiado  Jose Carino  16 Mrz 1907  22 Jan 2003  0  tree1 
15692 4  F20560  I72194  Elgin  Helen Lou  3 Jul 1926  26 Jun 1957  0  tree1 
15693 4  F20592  I72308  Befort  Anton John  4 Mai 1913  29 Mrz 1975  0  tree1 
15694 4  F20592  I72298  Kohn  Laura A.  19 Aug 1913  29 Jun 1940  0  tree1 
15695 4  F20603  I72334  Jostock  Isabella Barbara  2 Aug 1912  15 Mai 2004  0  tree1 
15696 4  F20603  I72344  Prebe  Edward O.  15 Jan 1908  18 Feb 1992  0  tree1 
15697 4  F20623  I72388  Fisk  Myron Ellis  4 Okt 1899  28 Okt 1979  0  tree1 
15698 4  F20623  I72293  Kohn  Anna Marie  17 Apr 1899  30 Dez 1991  0  tree1 
15699 4  F20626  I72398  Hofbauer  Verniel Katherine  14 Okt 1926  25 Mrz 1985  0  tree1 
15700 4  F20626  I72396  Siercks  James Franklin  15 Dez 1924  21 Aug 2002  0  tree1 


«Zurück «1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 618» Vorwärts»