Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 15101 bis 15150 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 15101 | 4 | F15901 | I51314 | Thugut | Thomas | um 1760 | 13 Jan 1829 | 0 | tree1 |
| 15102 | 4 | F15911 | I51339 | Bischet | Nikolaus | 6 Feb 1862 | 9 Mai 1895 | 0 | tree1 |
| 15103 | 4 | F15911 | I51345 | Hess | Catharina | 25 Nov 1862 | 0 | tree1 | |
| 15104 | 4 | F15958 | I51533 | Natus | Bernhard | 8 Apr 1849 | 0 | tree1 | |
| 15105 | 4 | F15958 | I51514 | Zimmer | Catharina | 28 Mrz 1857 | 0 | tree1 | |
| 15106 | 4 | F15979 | I51586 | Jonas | Anna Maria | 18 Feb 1818 | 23 Dez 1889 | 0 | tree1 |
| 15107 | 4 | F15979 | I51587 | Thielen | Friedrich | 6 Aug 1816 | 20 Jun 1895 | 0 | tree1 |
| 15108 | I51640 | ||||||||
| 15109 | I51647 | ||||||||
| 15110 | 4 | F16004 | I61728 | Engel | Maria Catharina | 12 Aug 1766 | 14 Dez 1796 | 0 | tree1 |
| 15111 | I51701 | ||||||||
| 15112 | I51702 | ||||||||
| 15113 | I51742 | ||||||||
| 15114 | I51770 | ||||||||
| 15115 | I51799 | ||||||||
| 15116 | I51797 | ||||||||
| 15117 | I51813 | ||||||||
| 15118 | I51820 | ||||||||
| 15119 | I48857 | ||||||||
| 15120 | I51850 | ||||||||
| 15121 | 4 | F16089 | I51900 | Zingsheim | Michael | um 1606 | 4 Mai 1657 | 0 | tree1 |
| 15122 | 4 | F16094 | I51909 | Höllen | Peter | um 1604 | 14 Nov 1676 | 0 | tree1 |
| 15123 | 4 | F16094 | I51910 | NN | Margarethe | um 1604 | 13 Mrz 1687 | 0 | tree1 |
| 15124 | I51915 | ||||||||
| 15125 | I51925 | ||||||||
| 15126 | 4 | F16115 | I61751 | Peifer | Maria Catharina | 11 Aug 1714 | 4 Mrz 1795 | 0 | tree1 |
| 15127 | I52015 | ||||||||
| 15128 | I52002 | ||||||||
| 15129 | 4 | F16155 | I61768 | Peifer | Matthias | 2 Aug 1732 | 27 Feb 1810 | 0 | tree1 |
| 15130 | 4 | F16155 | I61750 | Zirwes | Margarethe | 16 Feb 1739 | 13 Feb 1803 | 0 | tree1 |
| 15131 | I52070 | ||||||||
| 15132 | I52088 | ||||||||
| 15133 | I52149 | ||||||||
| 15134 | I52155 | ||||||||
| 15135 | I52194 | ||||||||
| 15136 | I52205 | ||||||||
| 15137 | I52230 | ||||||||
| 15138 | I52250 | ||||||||
| 15139 | I36384 | ||||||||
| 15140 | I52284 | ||||||||
| 15141 | 4 | F16265 | I52372 | Klein | Maria Anna | 28 Mai 1812 | 27 Mai 1876 | 0 | tree1 |
| 15142 | 4 | F16265 | I12322 | Orth | Johann Jakob | 17 Sep 1805 | 1 Mrz 1884 | 0 | tree1 |
| 15143 | I36399 | ||||||||
| 15144 | I52379 | ||||||||
| 15145 | I52415 | ||||||||
| 15146 | I52412 | ||||||||
| 15147 | I52466 | ||||||||
| 15148 | I36405 | ||||||||
| 15149 | I52515 | ||||||||
| 15150 | I52501 |
«Zurück «1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 618» Vorwärts»
