Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 15051 bis 15100 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
15051 4  F15650  I50555  NN  Eva  um 1586    0  tree1 
15052 4  F15669  I50626  Lieser  Johann Theodor  20 Apr 1655    0  tree1 
15053 4  F15669  I50642  Thielen  Apollonia  um 1655  19 Dez 1729  0  tree1 
15054 4  F15680  I50704  Hau  Matthias  15 Feb 1666  17 Feb 1705  0  tree1 
15055 4  F15680  I50725  NN  Margarethe  um 1666  31 Aug 1719  0  tree1 
15056 4  F1570  I02156  Broesch  Mathias  23 Aug 1845  28 Okt 1917  0  tree1 
15057 4  F1570  I4806  Weber  Mary A.  Okt 1855  15 Mai 1941  0  tree1 
15058 4  F15701  I50783  Casel  Johann  7 Nov 1685  28 Jan 1758  0  tree1 
15059 4  F15701  I50643  Lieser  Susanne  2 Jan 1686  3 Apr 1763  0  tree1 
15060 4  F15705  I50679  Lieser  Eva  21 Jan 1707  23 Dez 1747  0  tree1 
15061 4  F15705  I50787  Pauli  Peter  2 Mrz 1694  11 Jun 1760  0  tree1 
15062 4  F15706  I61646  Jacobs  Jakob  10 Sep 1811  28 Jan 1860  0  tree1 
15063 4  F15706  I61640  Pauli  Catharina  1 Dez 1811  25 Nov 1849  0  tree1 
15064 4  F15707  I50789  Herber  Johann  10 Okt 1695    0  tree1 
15065 4  F15707  I50680  Lieser  Elisabeth  14 Feb 1709  18 Apr 1744  0  tree1 
15066 4  F1571  I4808  Broesch  Anna M.  26 Okt 1880  1956  0  tree1 
15067 4  F1571  I4809  Leuker  Theodore J.  1871  1957  0  tree1 
15068 4  F15713  I50791  Hau  Maria Margarethe  6 Jul 1732  31 Mrz 1795  0  tree1 
15069 4  F15713  I50797  Jakoby  Josef  um 1732  3 Nov 1798  0  tree1 
15070 4  F15716  I50803  Hau  Anna Margarethe  9 Sep 1738  3 Apr 1821  0  tree1 
15071 4  F15716  I50806  Herber  Adam  22 Feb 1731  24 Dez 1792  0  tree1 
15072 4  F15724  I50831  Görens  Matthias  4 Jan 1759  7 Dez 1813  0  tree1 
15073 4  F15730  I50862  Föhr  Catharina  4 Jul 1750  28 Jun 1814  0  tree1 
15074 4  F15730  I50854  Willwersch  Gerhard  13 Feb 1753  20 Okt 1824  0  tree1 
15075 4  F15739  I50885  Mathei  Johann  27 Okt 1747  6 Dez 1794  0  tree1 
15076 4  F15739  I50877  Schmitt  Anna Maria  5 Mrz 1759  14 Jan 1829  0  tree1 
15077 4  F15771  I50971  Bläsius  Catharina  31 Dez 1787    0  tree1 
15078 4  F15771  I50969  Tormann  Johann  um 1779    0  tree1 
15079 4  F15777  I50982  Kiefer  Johann  16 Okt 1641  15 Nov 1716  0  tree1 
15080 4  F15777  I50983  NN  Eva  um 1641  6 Nov 1713  0  tree1 
15081     I536             
15082     I545             
15083 4  F15809  I51103  Osborn  Samuel E.  23 Dez 1940  19 Okt 2007  0  tree1 
15084 4  F15809  I51102  Squires  Cynda Sue  27 Nov 1951  19 Jul 2005  0  tree1 
15085 4  F15826  I51141  Jacoby  Dorothy E.  25 Sep 1919  8 Jul 2010  0  tree1 
15086 4  F15826  I51142  Mente  Raymond D.  23 Okt 1916  21 Dez 1993  0  tree1 
15087 4  F15836  I51166  Harbach  David Lewis  31 Okt 1931  14 Mrz 2008  0  tree1 
15088 4  F15836  I51167  Truckenmiller  Zelda Marie  7 Sep 1932  26 Okt 2012  0  tree1 
15089 4  F15842  I51177  Harbach  Dolly C.  21 Aug 1925  29 Mrz 2008  0  tree1 
15090 4  F15842  I51178  Leigey  Lawrence E.  12 Mai 1922  18 Jan 1999  0  tree1 
15091 4  F15848  I51185  Harbach  Harry Edward  30 Mrz 1929  31 Jul 1982  0  tree1 
15092 4  F15848  I51190  Walker  Dorothy Jean  12 Mrz 1929  30 Mai 2003  0  tree1 
15093 4  F15852  I51197  Braucht  Grace V.  1 Okt 1908  Nov 1973  0  tree1 
15094 4  F15852  I51157  Englert  Roy Frederick  27 Jun 1909  18 Mrz 1963  0  tree1 
15095     I51198             
15096     I51202             
15097 4  F15872  I51240  Englert  Sally Ann  19 Apr 1941  15 Nov 2009  0  tree1 
15098 4  F15872  I51241  Powell  Everett Eugene  11 Aug 1940  31 Aug 2015  0  tree1 
15099     I51255             
15100 4  F15901  I51310  May  Christina  1 Mai 1756  24 Sep 1825  0  tree1 


«Zurück «1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... 618» Vorwärts»