Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 151 bis 200 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
151 Ackerer      I8058  Koen  Johann  4 Apr 1870  0  tree1 
152 Ackerer      I2829  Koen  Oswald  30 Sep 1802  0  tree1 
153 Ackerer      I8078  Koen  Peter  18 Feb 1877  0  tree1 
154 Ackerer      I8053  Koen  Wilhelm  15 Aug 1836  0  tree1 
155 Ackerer      I08218  Kohl  Johann  31 Mai 1869  0  tree1 
156 Ackerer      I08219  Kohl  Johann  11 Jul 1827  0  tree1 
157 Ackerer      I08229  Kohl  Matthias  8 Sep 1858  0  tree1 
158 Ackerer      I08230  Kohl  Matthias  20 Jan 1884  0  tree1 
159 Ackerer      I08233  Kohl  Peter  24 Dez 1855  0  tree1 
160 Ackerer      I08597  Kraff  Johann  4 Feb 1849  0  tree1 
161 Ackerer      I08603  Kraff  Johann Josef  7 Feb 1828  0  tree1 
162 Ackerer      I08628  Kraff  Nikolaus  30 Mai 1854  0  tree1 
163 Ackerer      I08631  Kraff  Nikolaus  26 Okt 1834  0  tree1 
164 Ackerer      I05387  Kraff  Peter  20 Mai 1868  0  tree1 
165 Ackerer      I08639  Kraff  Peter  28 Mrz 1870  0  tree1 
166 Ackerer      I2688  Krämer  Nikolaus  19 Jun 1829  0  tree1 
167 Ackerer      I08700  Krames  Johann  20 Nov 1795  0  tree1 
168 Ackerer      I08702  Krames  Johann  15 Nov 1847  0  tree1 
169 Ackerer      I08703  Krames  Johann  20 Aug 1874  0  tree1 
170 Ackerer      I22134  Krames  Johann  8 Apr 1836  0  tree1 
171 Ackerer      I2868  Krames  Johann  11 Apr 1800  0  tree1 
172 Ackerer      I08708  Krames  Josef  10 Mai 1878  0  tree1 
173 Ackerer      I08727  Krames  Matthias  20 Dez 1803  0  tree1 
174 Ackerer      I81795  Krames  Matthias  7 Okt 1794  0  tree1 
175 Ackerer      I02578  Krames  Michael  10 Dez 1821  0  tree1 
176 Ackerer      I08706  Krames  Michael  17 Nov 1765  0  tree1 
177 Ackerer      I22135  Krames  Michael  22 Jun 1839  0  tree1 
178 Ackerer      I2867  Krames  Michael  11 Okt 1798  0  tree1 
179 Ackerer      I08736  Krames  Peter  23 Feb 1850  0  tree1 
180 Ackerer      I08737  Krames  Peter  29 Dez 1793  0  tree1 
181 Ackerer      I08738  Krames  Peter  28 Mrz 1876  0  tree1 
182 Ackerer      I08707  Krames  Peter Vinzenz  9 Apr 1797  0  tree1 
183 Ackerer      I17092  Kuhnen  Johann Peter  21 Nov 1806  0  tree1 
184 Ackerer      I2879  Lehnert  Johann  6 Sep 1793  0  tree1 
185 Ackerer      I09931  Liewen  Franz Friedrich  22 Jun 1866  0  tree1 
186 Ackerer      I22802  Mandler  Peter  10 Jan 1843  0  tree1 
187 Ackerer      I2386  May  Johann  15 Sep 1813  0  tree1 
188 Ackerer      I2218  May  Matthias  12 Mrz 1822  0  tree1 
189 Ackerer      I2531  Monzel  Johann  8 Feb 1797  0  tree1 
190 Ackerer      I53235  Monzel  Johann  18 Jun 1820  0  tree1 
191 Ackerer      I11773  Neumann  Johann Matthias  26 Dez 1817  0  tree1 
192 Ackerer      I11795  Neumann  Peter  21 Jan 1850  0  tree1 
193 Ackerer      I12157  Orth  Andreas  26 Feb 1807  0  tree1 
194 Ackerer      I12305  Orth  Johann  3 Okt 1849  0  tree1 
195 Ackerer      I12314  Orth  Johann Adam  7 Jan 1778  0  tree1 
196 Ackerer      I2976  Orth  Johann Adam  23 Sep 1799  0  tree1 
197 Ackerer      I12767  Petry  Johann  13 Jan 1874  0  tree1 
198 Ackerer      I12846  Petry  Johann  27 Okt 1820  0  tree1 
199 Ackerer      I12803  Petry  Matthias  29 Mrz 1847  0  tree1 
200 Ackerer      I12882  Pfeiffer  Jakob  28 Nov 1845  0  tree1 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 292» Vorwärts»