Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 14951 bis 15000 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 14951 | 4 | F14962 | I48437 | Caster | Anna Barbara | 26 Mai 1870 | 17 Jul 1959 | 0 | tree1 |
| 14952 | 4 | F14962 | I48438 | Schlitt | William Herman | 14 Dez 1867 | 19 Jul 1933 | 0 | tree1 |
| 14953 | 4 | F14974 | I48464 | Heimes | Maria | nach 1875 | 0 | tree1 | |
| 14954 | 4 | F14974 | I48465 | NN | NN | nach 1875 | 0 | tree1 | |
| 14955 | 4 | F14981 | I48487 | Heimes | Johanna Barbara | 14 Sep 1900 | 16 Nov 1964 | 0 | tree1 |
| 14956 | 4 | F14981 | I48488 | Hoppe | Josef Anton Carl | 09 Jul 1900 | 26 Apr 1987 | 0 | tree1 |
| 14957 | 4 | F14997 | I02264 | Bungert | John | 19 Apr 1862 | 19 Dez 1938 | 0 | tree1 |
| 14958 | 4 | F14997 | I48528 | Thömmes | Anna | 15 Okt 1859 | 21 Jan 1946 | 0 | tree1 |
| 14959 | 4 | F14998 | I48530 | Bungert | Marie Ann | 21 Okt 1893 | 12 Mrz 1992 | 0 | tree1 |
| 14960 | 4 | F14998 | I48533 | Dreyer | Felix Edward | 8 Aug 1891 | 1 Okt 1966 | 0 | tree1 |
| 14961 | 4 | F15 | I62 | Backes | Richard J. | 27 Okt 1925 | 17 Okt 2000 | 0 | tree1 |
| 14962 | 4 | F15016 | I48554 | Hoffman | Bernadette | um 1915 | 0 | tree1 | |
| 14963 | 4 | F15016 | I48577 | Sankwich | Frank C. | 30 Dez 1909 | 8 Okt 1974 | 0 | tree1 |
| 14964 | 4 | F15021 | I48592 | Kirkland | Lillian M. | 8 Jun 1928 | 27 Jun 2000 | 0 | tree1 |
| 14965 | 4 | F15021 | I48591 | Krotz | Richard F. | 29 Jul 1925 | 15 Dez 2012 | 0 | tree1 |
| 14966 | 4 | F15027 | I48615 | Melcher | Melba L. | 17 Jul 1929 | 4 Jun 2007 | 0 | tree1 |
| 14967 | 4 | F15027 | I48616 | Thoma | Lawrence G. | 14 Sep 1925 | 12 Feb 2010 | 0 | tree1 |
| 14968 | 4 | F15038 | I48639 | Boullion | Kenneth L. | 17 Jul 1917 | 26 Dez 1999 | 0 | tree1 |
| 14969 | 4 | F15038 | I48640 | Graf | Erna | 2 Jul 1922 | 12 Jul 1966 | 0 | tree1 |
| 14970 | 4 | F15058 | I61466 | Heinen | Anna Maria | 20 Apr 1856 | 0 | tree1 | |
| 14971 | 4 | F15058 | I61464 | Steinbach | Matthias | 15 Nov 1853 | 0 | tree1 | |
| 14972 | I48768 | ||||||||
| 14973 | I48769 | ||||||||
| 14974 | 4 | F15094 | I61490 | Adams | Catharina | 21 Sep 1867 | 0 | tree1 | |
| 14975 | 4 | F15094 | I61492 | Pauli | Anton | 12 Sep 1865 | 0 | tree1 | |
| 14976 | 4 | F15095 | I61497 | Schuch | Catharina | 25 Mrz 1769 | 12 Apr 1808 | 0 | tree1 |
| 14977 | 4 | F15099 | I61507 | Hoff | Maria Margarethe | 20 Mrz 1830 | 0 | tree1 | |
| 14978 | 4 | F15099 | I61512 | Jacobs | Nikolaus | 21 Apr 1832 | 0 | tree1 | |
| 14979 | I48880 | ||||||||
| 14980 | I48881 | ||||||||
| 14981 | 4 | F15117 | I48894 | Pahl | Julian Chester | 17 Jan 1919 | 07 Aug 1972 | 0 | tree1 |
| 14982 | 4 | F15117 | I48895 | Stavos | Evelyn Mae | 29 Jul 1920 | 0 | tree1 | |
| 14983 | I48898 | ||||||||
| 14984 | I48910 | ||||||||
| 14985 | I48905 | ||||||||
| 14986 | I48914 | ||||||||
| 14987 | 4 | F15126 | I48927 | Eck | Anna Mary | 20 Feb 1902 | 22 Jul 1971 | 0 | tree1 |
| 14988 | 4 | F15126 | I48918 | Thummel | Nicholas Bernard | 23 Dez 1900 | 24 Jul 1977 | 0 | tree1 |
| 14989 | 4 | F15127 | I48928 | Robinson | Benjamin | 9 Feb 1906 | 9 Dez 1994 | 0 | tree1 |
| 14990 | 4 | F15127 | I48922 | Thummel | Bernadine | 16 Sep 1908 | 7 Mrz 1983 | 0 | tree1 |
| 14991 | 4 | F15179 | I49088 | Lorang | Albert W. | 23 Jun 1934 | 20 Jul 2003 | 0 | tree1 |
| 14992 | 4 | F15179 | I49093 | Webb | Georgia Lee | 11 Nov 1934 | 3 Jan 2002 | 0 | tree1 |
| 14993 | I49112 | ||||||||
| 14994 | I49080 | ||||||||
| 14995 | I49084 | ||||||||
| 14996 | I49122 | ||||||||
| 14997 | 4 | F15204 | I49139 | Annen | Peter | 16 Feb 1834 | 25 Mrz 1924 | 0 | tree1 |
| 14998 | 4 | F15204 | I46524 | Lorang | Katharina | 15 Jul 1841 | 22 Mrz 1917 | 0 | tree1 |
| 14999 | I49191 | ||||||||
| 15000 | I49190 |
«Zurück «1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... 618» Vorwärts»
