Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 14551 bis 14600 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 14551 | 4 | F11833 | I38637 | Jonas | Anna Barbara | 1 Sep 1750 | 22 Dez 1816 | 0 | tree1 |
| 14552 | 4 | F11833 | I38640 | Nilles | Johann Peter | 7 Nov 1743 | 8 Dez 1813 | 0 | tree1 |
| 14553 | 4 | F11856 | I38704 | Schmidt | Barbara | 21 Mai 1777 | 22 Mai 1856 | 0 | tree1 |
| 14554 | 4 | F11868 | I38744 | Stürmer | Anna Maria | 18 Sep 1740 | 18 Mai 1782 | 0 | tree1 |
| 14555 | 4 | F11868 | I38748 | Traut | Matthias | 03 Mrz 1739 | 0 | tree1 | |
| 14556 | 4 | F11870 | I38759 | Müller | Peter | um 1747 | 0 | tree1 | |
| 14557 | 4 | F11870 | I38754 | Scabell | Maria Margarethe | 18 Jan 1747 | 0 | tree1 | |
| 14558 | 4 | F11873 | I59956 | Görgen | Maria Irmina | 6 Nov 1770 | 1 Jan 1843 | 0 | tree1 |
| 14559 | 4 | F11873 | I59974 | Zenzen | Johann | 21 Jan 1776 | 2 Mrz 1850 | 0 | tree1 |
| 14560 | 4 | F11876 | I38777 | Freilen | Anna Gertrud | um 1763 | 0 | tree1 | |
| 14561 | 4 | F11876 | I38771 | Weyand | Johann Nikolaus | 04 Jan 1763 | 0 | tree1 | |
| 14562 | 4 | F11884 | I38801 | Hild | Johann | 28 Aug 1759 | 0 | tree1 | |
| 14563 | 4 | F11884 | I38794 | Weyand | Margarethe | 15 Mrz 1761 | 0 | tree1 | |
| 14564 | 4 | F11888 | I38814 | Wagner | Anna Margarethe | 1782 | 18 Apr 1829 | 0 | tree1 |
| 14565 | 4 | F11888 | I38800 | Weyand | Anton | 04 Okt 1776 | 0 | tree1 | |
| 14566 | 4 | F1189 | I3805 | Arent | Johann | 27 Mrz 1844 | 11 Jan 1907 | 0 | tree1 |
| 14567 | 4 | F1189 | I3810 | Lewen | Catharina | 2 Jan 1842 | 25 Apr 1920 | 0 | tree1 |
| 14568 | 4 | F11894 | I38840 | Flesch | Josef | 09 Sep 1780 | 19 Mai 1830 | 0 | tree1 |
| 14569 | 4 | F11895 | I38829 | Flesch | Catharina | 21 Mai 1759 | 01 Jun 1824 | 0 | tree1 |
| 14570 | 4 | F11895 | I38842 | Nendig | Johann | 09 Jan 1749 | 05 Jul 1807 | 0 | tree1 |
| 14571 | 4 | F11899 | I38858 | Klein | Helena | 09 Jun 1771 | 0 | tree1 | |
| 14572 | 4 | F11899 | I38856 | Mettler | Johann | 20 Nov 1769 | 0 | tree1 | |
| 14573 | 4 | F11901 | I38867 | Greber | Maria Anna | 29 Dez 1783 | 0 | tree1 | |
| 14574 | 4 | F11901 | I38865 | Haas | Nikolaus | 11 Jun 1783 | 0 | tree1 | |
| 14575 | 4 | F11904 | I38881 | Brenner | Adam | um 1778 | 01 Jun 1830 | 0 | tree1 |
| 14576 | 4 | F11913 | I03024 | Dixius | Peter Johann | 15 Mrz 1761 | 15 Nov 1840 | 0 | tree1 |
| 14577 | 4 | F11913 | I38910 | Morbach | Magdalena | 4 Dez 1754 | 27 Aug 1833 | 0 | tree1 |
| 14578 | 4 | F11914 | I33597 | Zenzen | Johann Peter | 1 Sep 1814 | 7 Nov 1859 | 0 | tree1 |
| 14579 | 4 | F11922 | I38930 | Dixius | Anna Maria | 8 Dez 1763 | 26 Apr 1837 | 0 | tree1 |
| 14580 | 4 | F11922 | I38942 | Hellenbrand | Johann | 10 Feb 1760 | 27 Mrz 1825 | 0 | tree1 |
| 14581 | 4 | F11934 | I60013 | Hoffmann | Maria Elisabeth | 20 Mai 1810 | 8 Jul 1842 | 0 | tree1 |
| 14582 | 4 | F11941 | I39018 | Grün | Josef | 11 Jul 1802 | 25 Apr 1837 | 0 | tree1 |
| 14583 | 4 | F11941 | I39012 | Schleimer | Angela | 15 Aug 1796 | 7 Dez 1844 | 0 | tree1 |
| 14584 | 4 | F11946 | I39027 | Schleimer | Angela | 3 Dez 1801 | 18 Dez 1869 | 0 | tree1 |
| 14585 | 4 | F11946 | I14877 | Schlöder | Peter | 4 Jan 1802 | 21 Apr 1860 | 0 | tree1 |
| 14586 | 4 | F11956 | I39071 | Brosius | Josef | 19 Dez 1773 | 13 Jan 1814 | 0 | tree1 |
| 14587 | 4 | F11962 | I39098 | Pazen | Maria Johanna | 20 Feb 1754 | 11 Dez 1814 | 0 | tree1 |
| 14588 | 4 | F11962 | I32391 | Steffens | Simon | 9 Aug 1747 | 23 Mai 1811 | 0 | tree1 |
| 14589 | 4 | F11963 | I39099 | Binzen | Maria Agnes | 24 Aug 1762 | 28 Nov 1837 | 0 | tree1 |
| 14590 | 4 | F11963 | I37164 | Thiesen | Bernhard | 26 Apr 1760 | 27 Jul 1834 | 0 | tree1 |
| 14591 | 4 | F11971 | I36938 | Hirschen | Nikolaus | 9 Apr 1748 | 21 Aug 1808 | 0 | tree1 |
| 14592 | 4 | F11971 | I39150 | Lenzen | Johanna Margarethe | 16 Dez 1758 | 2 Jan 1832 | 0 | tree1 |
| 14593 | 4 | F11980 | I36954 | Arens | Maria Catharina | 12 Aug 1772 | 18 Feb 1843 | 0 | tree1 |
| 14594 | 4 | F11980 | I39513 | Servaty | Johann Heinrich | 23 Jun 1779 | 2 Sep 1842 | 0 | tree1 |
| 14595 | 4 | F11989 | I39382 | Hennes | Maria Gertrud | 3 Nov 1780 | 16 Jun 1814 | 0 | tree1 |
| 14596 | 4 | F11990 | I37401 | Hentges | Elisabeth | 30 Okt 1783 | 1 Jan 1841 | 0 | tree1 |
| 14597 | 4 | F11999 | I39228 | Schäfer | Johann | 27 Aug 1774 | 29 Apr 1817 | 0 | tree1 |
| 14598 | 4 | F12001 | I39241 | Elsen | Christoph | 24 Jun 1763 | 15 Mai 1839 | 0 | tree1 |
| 14599 | 4 | F12001 | I39238 | Heinzenburger | Anna Maria | 12 Jul 1791 | 17 Aug 1830 | 0 | tree1 |
| 14600 | 4 | F12012 | I60078 | Pauli | Johann | 8 Okt 1640 | 19 Aug 1690 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 618» Vorwärts»
