Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 14451 bis 14500 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 14451 | 4 | F11197 | I36442 | Purcell | Kenneth E. | 8 Jun 1929 | 28 Jul 2009 | 0 | tree1 |
| 14452 | I36451 | ||||||||
| 14453 | I36440 | ||||||||
| 14454 | 4 | F11224 | I36513 | Jacobs | Mary K. | 9 Sep 1898 | 18 Okt 1976 | 0 | tree1 |
| 14455 | 4 | F11224 | I35689 | Orth | Peter N. | 5 Jun 1898 | 24 Jul 1982 | 0 | tree1 |
| 14456 | I36569 | ||||||||
| 14457 | I36574 | ||||||||
| 14458 | 4 | F11257 | I59371 | Schmitz | Maria Elisabeth | 18 Mai 1834 | 5 Mai 1880 | 0 | tree1 |
| 14459 | 4 | F11257 | I59367 | Zenzen | Friedrich | 27 Jan 1815 | 25 Mrz 1895 | 0 | tree1 |
| 14460 | 4 | F11268 | I59443 | Servaty | Jakob | 22 Aug 1814 | 24 Okt 1885 | 0 | tree1 |
| 14461 | 4 | F11268 | I39197 | Thielmann | Maria Catharina | 16 Feb 1824 | 13 Jan 1886 | 0 | tree1 |
| 14462 | I36752 | ||||||||
| 14463 | I36751 | ||||||||
| 14464 | I36760 | ||||||||
| 14465 | I348 | ||||||||
| 14466 | I391 | ||||||||
| 14467 | 4 | F11306 | I29358 | Binzen | Nikolaus | 29 Okt 1694 | 0 | tree1 | |
| 14468 | 4 | F11306 | I36791 | Nickels | Anna Barbara | um 1694 | 0 | tree1 | |
| 14469 | 4 | F11312 | I36812 | Beyer | Catharina Gertrud | 24 Nov 1709 | 12 Okt 1787 | 0 | tree1 |
| 14470 | 4 | F11312 | I29365 | Binzen | Martin | 25 Mai 1711 | 24 Jan 1762 | 0 | tree1 |
| 14471 | 4 | F11325 | I36862 | Monreal | Barbara | 7 Sep 1761 | 24 Jan 1819 | 0 | tree1 |
| 14472 | 4 | F11328 | I36877 | Müller | Anna Maria | 24 Jul 1758 | 4 Jan 1802 | 0 | tree1 |
| 14473 | 4 | F11353 | I36961 | Arens | Anna Barbara | 29 Okt 1757 | 24 Mrz 1833 | 0 | tree1 |
| 14474 | 4 | F11353 | I36964 | Schneider | Johann | 10 Nov 1763 | 4 Mrz 1814 | 0 | tree1 |
| 14475 | 4 | F11355 | I36981 | Horn | Johann | 22 Jul 1752 | 13 Mai 1820 | 0 | tree1 |
| 14476 | 4 | F11366 | I30573 | Binzen | Anna Maria | 8 Sep 1685 | 3 Mai 1748 | 0 | tree1 |
| 14477 | 4 | F11368 | I37052 | Zimmer | Maria | 21 Nov 1726 | 7 Feb 1797 | 0 | tree1 |
| 14478 | 4 | F11371 | I37056 | Binzen | Maria Margarethe | 2 Dez 1724 | 28 Apr 1786 | 0 | tree1 |
| 14479 | 4 | F11371 | I37062 | Röder | Johann | um 1712 | 20 Mrz 1756 | 0 | tree1 |
| 14480 | 4 | F11381 | I59505 | Arens | Matthias Josef | 3 Mai 1803 | 0 | tree1 | |
| 14481 | 4 | F11381 | I59557 | Freissen | Maria Johanna | 11 Aug 1808 | 0 | tree1 | |
| 14482 | 4 | F11384 | I30492 | Grüssen | Johann Nikolaus | 10 Okt 1707 | 26 Sep 1781 | 0 | tree1 |
| 14483 | 4 | F11384 | I37124 | Zenzen | Catharina | 24 Feb 1705 | 18 Apr 1770 | 0 | tree1 |
| 14484 | I3435 | ||||||||
| 14485 | I3434 | ||||||||
| 14486 | 4 | F11408 | I59574 | Mohr | Maria Catharina | 31 Jul 1753 | 25 Okt 1817 | 0 | tree1 |
| 14487 | 4 | F11408 | I40637 | Seibel | Jakob | 30 Jul 1758 | 11 Aug 1792 | 0 | tree1 |
| 14488 | 4 | F11411 | I37224 | Schäfer | Anna Barbara | um 1747 | 0 | tree1 | |
| 14489 | 4 | F11411 | I37223 | Zingsheim | Matthias | 13 Mrz 1747 | 0 | tree1 | |
| 14490 | 4 | F11428 | I37285 | Koch | Catharina | 9 Jul 1725 | 16 Mai 1770 | 0 | tree1 |
| 14491 | 4 | F11430 | I62695 | Platten | Maria Anna | 11 Mrz 1804 | 19 Jan 1869 | 0 | tree1 |
| 14492 | 4 | F11430 | I62700 | Steinmetz | Johann | 10 Apr 1798 | 9 Mrz 1840 | 0 | tree1 |
| 14493 | 4 | F11434 | I37299 | Hölzmann | Susanne | 16 Feb 1732 | 5 Nov 1791 | 0 | tree1 |
| 14494 | 4 | F11434 | I30880 | Steffens | Johann Josef | 5 Nov 1723 | 9 Mrz 1773 | 0 | tree1 |
| 14495 | 4 | F11435 | I37302 | Steffens | Anna Catharina | 28 Mrz 1763 | 24 Dez 1839 | 0 | tree1 |
| 14496 | 4 | F11435 | I38248 | Thiesen | Nikolaus | 15 Dez 1763 | 24 Okt 1817 | 0 | tree1 |
| 14497 | 4 | F11442 | I37335 | Antoni | Anna Catharina | 15 Dez 1765 | 1 Nov 1830 | 0 | tree1 |
| 14498 | 4 | F11442 | I36871 | Deis | Jakob | 7 Aug 1765 | 27 Aug 1844 | 0 | tree1 |
| 14499 | 4 | F11452 | I30905 | Hentges | Peter Nikolaus | 14 Apr 1744 | 0 | tree1 | |
| 14500 | 4 | F11452 | I37405 | Zenzen | Maria Susanne | 5 Jul 1742 | 6 Feb 1818 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 618» Vorwärts»
