Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 13951 bis 14000 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 13951 | 4 | F03917 | I13325 | Possing | Richard John | 31 Okt 1901 | 27 Jul 1983 | 0 | tree1 |
| 13952 | 4 | F03962 | I09440 | Langbour | Joseph Pierre | 22 Apr 1907 | 8 Aug 1963 | 0 | tree1 |
| 13953 | 4 | F03962 | I15563 | Schneider | Anne | 21 Jun 1904 | 29 Apr 1965 | 0 | tree1 |
| 13954 | 4 | F03975 | I09498 | Laudwein | Adam | 24 Aug 1871 | 0 | tree1 | |
| 13955 | 4 | F03975 | I16371 | Simon | Eva | 19 Jan 1871 | 0 | tree1 | |
| 13956 | 4 | F03999 | I09552 | Lauer | Apollonia | um 1840 | 13 Mai 1876 | 0 | tree1 |
| 13957 | 4 | F04018 | I09670 | Lehnertz | Peter | 15 Jul 1850 | 1902 | 0 | tree1 |
| 13958 | 4 | F04018 | I10878 | Mattes | Barbara | 18 Apr 1853 | 9 Apr 1930 | 0 | tree1 |
| 13959 | 4 | F04024 | I13073 | Porten | Anna Maria | 9 Dez 1790 | 25 Jun 1847 | 0 | tree1 |
| 13960 | 4 | F04159 | I10115 | Loch | Georg | 12 Sep 1899 | 0 | tree1 | |
| 13961 | 4 | F04159 | I15206 | Schmitt | Elisabeth | nach 1908 | 0 | tree1 | |
| 13962 | 4 | F04174 | I10100 | Loch | Bernhard | 19 Sep 1845 | 0 | tree1 | |
| 13963 | 4 | F04174 | I17421 | Thul | Rosa | 9 Feb 1852 | 0 | tree1 | |
| 13964 | 4 | F04182 | I10148 | Loch | Catharina Josefine | 22 Mrz 1908 | 24 Dez 1989 | 0 | tree1 |
| 13965 | 4 | F04182 | I14707 | Schlöder | Johann Peter | 16 Jun 1903 | 19 Nov 1975 | 0 | tree1 |
| 13966 | 4 | F04183 | I10150 | Loch | Margarethe | 12 Okt 1784 | 28 Jan 1862 | 0 | tree1 |
| 13967 | 4 | F04183 | I18906 | Welter | Matthias | 1776 | 15 Apr 1861 | 0 | tree1 |
| 13968 | 4 | F04192 | I10189 | Loch | Veronika | 1 Mrz 1849 | 0 | tree1 | |
| 13969 | 4 | F04192 | I13879 | Rodens | Peter | 12 Jul 1849 | nach 1911 | 0 | tree1 |
| 13970 | 4 | F04222 | I10353 | Ludes | Valentin | 20 Mrz 1853 | 0 | tree1 | |
| 13971 | 4 | F04222 | I13942 | Rosch | Anna Maria | 4 Okt 1856 | 1937 | 0 | tree1 |
| 13972 | 4 | F04227 | I10363 | Ludovici | Catharina | 21 Nov 1814 | 23 Nov 1871 | 0 | tree1 |
| 13973 | 4 | F04227 | I15937 | Schons | Johann | 22 Jun 1824 | 17 Okt 1873 | 0 | tree1 |
| 13974 | 4 | F04247 | I10430 | Madert | Johann | 7 Sep 1861 | 0 | tree1 | |
| 13975 | 4 | F04247 | I16605 | Spieles | Susanne | 24 Nov 1861 | 0 | tree1 | |
| 13976 | 4 | F04261 | I10587 | Malburg | Peter | 5 Mai 1785 | 1 Mai 1860 | 0 | tree1 |
| 13977 | 4 | F04261 | I16571 | Spieles | Gertrud | um 1785 | 15 Feb 1855 | 0 | tree1 |
| 13978 | 4 | F04290 | I10601 | Malburg | Teresa Racy | 22 Sep 1895 | 10 Jan 1928 | 0 | tree1 |
| 13979 | 4 | F04290 | I19338 | Wren | George Washington | 17 Jun 1870 | 11 Nov 1949 | 0 | tree1 |
| 13980 | 4 | F04308 | I11106 | Martini | Anna Maria | 30 Apr 1760 | 0 | tree1 | |
| 13981 | 4 | F04308 | I10725 | Martini | Johann Nikolaus | 15 Jun 1761 | 23 Okt 1792 | 0 | tree1 |
| 13982 | 4 | F04310 | I10714 | Martini | Johann Adam | 25 Jun 1691 | 08 Feb 1747 | 0 | tree1 |
| 13983 | 4 | F04310 | I11888 | NN | Apollonia | vor 1691 | 11 Mrz 1762 | 0 | tree1 |
| 13984 | 4 | F04311 | I10689 | Martini | Johann | um 1661 | 19 Feb 1740 | 0 | tree1 |
| 13985 | 4 | F04311 | I11872 | NN | Anna | um 1661 | 0 | tree1 | |
| 13986 | 4 | F04322 | I10745 | Martini | Maria | 05 Mrz 1684 | 0 | tree1 | |
| 13987 | 4 | F04322 | I11131 | Merz | Johann | vor 1695 | 0 | tree1 | |
| 13988 | 4 | F04323 | I10752 | Martini | Maria Anna | 1 Jan 1759 | 29 Aug 1796 | 0 | tree1 |
| 13989 | 4 | F04323 | I19085 | Wey | Matthias | 20 Jun 1752 | 11 Sep 1799 | 0 | tree1 |
| 13990 | 4 | F04345 | I12210 | Orth | Apollonia | 12 Sep 1751 | 1785 | 0 | tree1 |
| 13991 | 4 | F04346 | I10885 | Mattes | Elisabeth | 18 Okt 1833 | 10 Mai 1893 | 0 | tree1 |
| 13992 | 4 | F04346 | I17896 | Wagner | Adam | 1 Dez 1829 | 22 Mrz 1900 | 0 | tree1 |
| 13993 | 4 | F04356 | I10961 | Max | Johann | 25 Mrz 1843 | 0 | tree1 | |
| 13994 | 4 | F04394 | I11077 | Merges | Michael | um 1814 | 3 Apr 1885 | 0 | tree1 |
| 13995 | 4 | F04394 | I15215 | Schmitt | Elisabeth | 19 Jan 1818 | 7 Aug 1883 | 0 | tree1 |
| 13996 | 4 | F04434 | I11200 | Mick | Anna Maria | 29 Mrz 1840 | vor 1880 | 0 | tree1 |
| 13997 | 4 | F04434 | I13116 | Porten | Henry | 23 Dez 1837 | 1 Apr 1925 | 0 | tree1 |
| 13998 | 4 | F04450 | I11254 | Mischo | Peter | 10 Feb 1842 | 0 | tree1 | |
| 13999 | 4 | F04450 | I15687 | Schneider | Maria Anna | 18 Aug 1838 | 0 | tree1 | |
| 14000 | 4 | F04476 | I11389 | Moseler | Anna Margarethe | 30 Okt 1804 | 25 Mrz 1873 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 618» Vorwärts»
