Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 12851 bis 12900 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 12851 | I8270 | ||||||||
| 12852 | 5 | F2886 | I8325 | Palzer | Margarethe | 10 Apr 1889 | 0 | tree1 | |
| 12853 | 5 | F293 | I989 | Neumann | Matthias | 2 Jul 1869 | 1938 | 0 | tree1 |
| 12854 | 5 | F293 | I1006 | Tittel | Apollonia | 28 Okt 1882 | 0 | tree1 | |
| 12855 | 5 | F2980 | I08996 | Kreusch | Peter | 13 Okt 1838 | 0 | tree1 | |
| 12856 | 5 | F2980 | I8561 | Scholtes | Christina | um 1838 | 0 | tree1 | |
| 12857 | 5 | F2990 | I8672 | Dondlinger | Eugene J. | 29 Nov 1893 | 31 Aug 1961 | 0 | tree1 |
| 12858 | 5 | F2990 | I8657 | Schwegel | Martha Ann | 28 Okt 1893 | 4 Jun 1970 | 0 | tree1 |
| 12859 | 5 | F300 | I1023 | Pitsch | Jakob | 29 Aug 1866 | 1935 | 0 | tree1 |
| 12860 | 5 | F300 | I1028 | Weber | Susanne | 2 Nov 1872 | 1944 | 0 | tree1 |
| 12861 | 5 | F3041 | I8860 | Heiderich | Anna | 6 Feb 1862 | 3 Okt 1938 | 0 | tree1 |
| 12862 | 5 | F3041 | I08987 | Kreusch | Matthias | 8 Dez 1852 | 2 Jan 1937 | 0 | tree1 |
| 12863 | 5 | F3068 | I8985 | Niederkorn | John | 20 Okt 1927 | 6 Feb 1987 | 0 | tree1 |
| 12864 | 5 | F3068 | I8988 | Wright | Margaret J. | 12 Aug 1934 | 2 Sep 2006 | 0 | tree1 |
| 12865 | 5 | F314 | I1059 | Knötgen | Antonetta | 29 Sep 1865 | 0 | tree1 | |
| 12866 | 5 | F314 | I1064 | Mischo | Michael | 31 Aug 1869 | 0 | tree1 | |
| 12867 | 5 | F3180 | I64262 | Kremer | Christine | 10 Okt 1842 | 0 | tree1 | |
| 12868 | 5 | F3180 | I64267 | Pfeifer | Johann Josef | 10 Jan 1837 | 17 Feb 1897 | 0 | tree1 |
| 12869 | 5 | F3270 | I9686 | Klüsserath | Nikolaus Bernhard | 9 Mrz 1836 | 0 | tree1 | |
| 12870 | 5 | F3270 | I9681 | Mattes | Caritas Martina | 30 Jan 1831 | 0 | tree1 | |
| 12871 | 5 | F3289 | I9760 | Martini | Maria Theresa | um 1779 | 29 Apr 1847 | 0 | tree1 |
| 12872 | 5 | F3289 | I10795 | Martini | Peter | 20 Sep 1773 | 19 Dez 1828 | 0 | tree1 |
| 12873 | 5 | F333 | I1134 | Kreutz | Margarethe | 1803 | 0 | tree1 | |
| 12874 | I9886 | ||||||||
| 12875 | I9878 | ||||||||
| 12876 | 5 | F3391 | I9907 | Backes | Anna Margarethe | 12 Dez 1814 | 20 Mrz 1894 | 0 | tree1 |
| 12877 | 5 | F3391 | I9900 | Bläsius | Matthias | 29 Aug 1811 | 7 Aug 1884 | 0 | tree1 |
| 12878 | 5 | F3419 | I10016 | Gressnich | Anna Catharina | 29 Jun 1809 | 8 Nov 1860 | 0 | tree1 |
| 12879 | 5 | F3419 | I9998 | Schu | Johann Adam | 10 Feb 1802 | 17 Jul 1859 | 0 | tree1 |
| 12880 | 5 | F3425 | I10041 | Hurley | Daniel | Jan 1880 | 20 Mrz 1951 | 0 | tree1 |
| 12881 | 5 | F3425 | I10040 | Schu | Emma L. | 1885 | 7 Nov 1934 | 0 | tree1 |
| 12882 | 5 | F3430 | I10045 | Schönhofen | Peter | 5 Aug 1842 | 0 | tree1 | |
| 12883 | 5 | F3430 | I10083 | Thul | Catharina | 28 Jan 1849 | 0 | tree1 | |
| 12884 | 5 | F344 | I1195 | Jakobs | Nikolaus | 27 Jun 1865 | 0 | tree1 | |
| 12885 | 5 | F344 | I1193 | Lehnertz | Anna | 3 Jul 1868 | 0 | tree1 | |
| 12886 | 5 | F3451 | I10195 | Egner | Nikolaus | 13 Jul 1800 | 0 | tree1 | |
| 12887 | 5 | F3451 | I10243 | Mandler | Irmina | 2 Jan 1804 | 0 | tree1 | |
| 12888 | 5 | F3511 | I10323 | Drockenmüller | Margarethe | 21 Mrz 1831 | 17 Dez 1899 | 0 | tree1 |
| 12889 | 5 | F3511 | I10290 | Madert | Adam | 18 Jul 1827 | 0 | tree1 | |
| 12890 | 5 | F3555 | I10456 | Krämer | Peter | 29 Dez 1871 | 0 | tree1 | |
| 12891 | 5 | F3555 | I10453 | Madert | Elisabeth | 13 Mai 1869 | 21 Nov 1926 | 0 | tree1 |
| 12892 | 5 | F356 | I05980 | Haubrich | Johann Matthias | 29 Mai 1834 | 0 | tree1 | |
| 12893 | 5 | F356 | I1250 | Hoffmann | Regina | 16 Jun 1836 | 0 | tree1 | |
| 12894 | 5 | F3619 | I11050 | Dietzen | Johann | 29 Mai 1779 | 28 Okt 1835 | 0 | tree1 |
| 12895 | 5 | F3619 | I11057 | Hoff | Anna Catharina | um 1779 | 0 | tree1 | |
| 12896 | I11193 | ||||||||
| 12897 | I11150 | ||||||||
| 12898 | 5 | F3660 | I11293 | May | Elizabeth | 9 Okt 1846 | 28 Nov 1902 | 0 | tree1 |
| 12899 | 5 | F3660 | I11270 | Nick | Joseph | 30 Nov 1836 | 18 Okt 1924 | 0 | tree1 |
| 12900 | 5 | F3710 | I11349 | Ahrens | Florence M. | 10 Jan 1918 | 9 Apr 2004 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 618» Vorwärts»
