Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 12651 bis 12700 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 12651 | 5 | F24209 | I84315 | Zell | Peter | 25 Okt 1826 | 12 Mrz 1877 | 0 | tree1 |
| 12652 | 5 | F24223 | I84377 | Bohr | Andreas | um 1866 | 0 | tree1 | |
| 12653 | 5 | F24223 | I84368 | Heinsdorf | Scholastika | 4 Aug 1866 | 0 | tree1 | |
| 12654 | 5 | F24224 | I84332 | Bläsius | Angela | 22 Dez 1835 | 7 Aug 1891 | 0 | tree1 |
| 12655 | 5 | F24224 | I84383 | Schmitt | Nikolaus | 5 Jul 1827 | 17 Mrz 1886 | 0 | tree1 |
| 12656 | 5 | F24235 | I84408 | Valerius | Margarethe | 24 Dez 1834 | 24 Mrz 1873 | 0 | tree1 |
| 12657 | 5 | F24239 | I84421 | Bläsius | Susanne | 5 Mai 1812 | 28 Feb 1881 | 0 | tree1 |
| 12658 | 5 | F24239 | I84424 | Kirsch | Nikolaus | 8 Dez 1811 | 8 Dez 1867 | 0 | tree1 |
| 12659 | 5 | F24254 | I84453 | Peters | Barbara | 21 Mai 1816 | 3 Aug 1895 | 0 | tree1 |
| 12660 | 5 | F24265 | I84494 | Backes | Anna Catharina | 4 Nov 1728 | 3 Apr 1795 | 0 | tree1 |
| 12661 | 5 | F24265 | I84504 | Roos | Matthias | 24 Feb 1740 | 0 | tree1 | |
| 12662 | 5 | F24266 | I84509 | Maas | Anna Gertrud | um 1704 | 3 Feb 1779 | 0 | tree1 |
| 12663 | 5 | F24266 | I84508 | Roos | Simon | um 1704 | 21 Jan 1758 | 0 | tree1 |
| 12664 | 5 | F24269 | I84525 | Hitsch | Margarethe | um 1783 | 0 | tree1 | |
| 12665 | 5 | F24269 | I84520 | Roos | Christoph | 5 Feb 1775 | 0 | tree1 | |
| 12666 | 5 | F24285 | I84584 | Kieweler | Ludwig | 28 Jun 1827 | 9 Aug 1895 | 0 | tree1 |
| 12667 | 5 | F24285 | I84587 | Laudwein | Helena | 14 Sep 1830 | 19 Mai 1886 | 0 | tree1 |
| 12668 | 5 | F24292 | I84613 | Kuhnen | Andreas | um 1746 | 0 | tree1 | |
| 12669 | 5 | F24294 | I84620 | Kuhnen | Rosa | 19 Okt 1800 | 23 Nov 1861 | 0 | tree1 |
| 12670 | 5 | F24335 | I84771 | Karpin | Magdalena | 22 Sep 1877 | 27 Jul 1933 | 0 | tree1 |
| 12671 | 5 | F24335 | I84697 | Kollman | William | 7 Jun 1874 | 12 Aug 1913 | 0 | tree1 |
| 12672 | 5 | F24346 | I84795 | Grasser | George Frank | 28 Feb 1894 | 13 Okt 1957 | 0 | tree1 |
| 12673 | 5 | F24346 | I84794 | Olson | Lucy A. | 13 Apr 1896 | 16 Nov 1974 | 0 | tree1 |
| 12674 | 5 | F24358 | I84850 | Ehleiter | Lillie Elizabeth | 27 Mrz 1884 | 14 Apr 1973 | 0 | tree1 |
| 12675 | 5 | F24358 | I84806 | Kollmann | Thomas M. | 16 Nov 1875 | 15 Jun 1945 | 0 | tree1 |
| 12676 | 5 | F24360 | I84857 | Berens | Matthias | 21 Jan 1804 | 0 | tree1 | |
| 12677 | 5 | F24360 | I84681 | Monzel | Maria Rosa | 29 Jul 1807 | 0 | tree1 | |
| 12678 | 5 | F24366 | I84878 | Feiten | Maria Anna | 9 Mrz 1849 | 26 Jun 1887 | 0 | tree1 |
| 12679 | 5 | F24366 | I84875 | Nilles | Anton | um 1850 | 26 Apr 1891 | 0 | tree1 |
| 12680 | 5 | F24369 | I84897 | Kruel | Carlos | um 1839 | 5 Jan 1909 | 0 | tree1 |
| 12681 | 5 | F24369 | I84888 | Schettert | Joanna | 1848 | 0 | tree1 | |
| 12682 | 5 | F24377 | I84927 | Santos | Fidelis | 24 Apr 1870 | 6 Jun 1919 | 0 | tree1 |
| 12683 | 5 | F24377 | I84926 | Winckler | Carmelia | 8 Nov 1880 | 9 Mai 1972 | 0 | tree1 |
| 12684 | 5 | F24387 | I84955 | Krämer | Anton | 19 Okt 1819 | 6 Okt 1871 | 0 | tree1 |
| 12685 | 5 | F24387 | I84965 | Monzel | Margarethe | 3 Feb 1836 | 0 | tree1 | |
| 12686 | 5 | F24391 | I84986 | Bohr | Kaspar | um 1731 | 16 Dez 1796 | 0 | tree1 |
| 12687 | 5 | F24398 | I85006 | Monzel | Christina | 11 Jan 1860 | 0 | tree1 | |
| 12688 | 5 | F24398 | I85001 | Schätter | Peter | 3 Mrz 1859 | 0 | tree1 | |
| 12689 | 5 | F24400 | I84989 | Bohr | Elisabeth | um 1762 | 20 Feb 1814 | 0 | tree1 |
| 12690 | 5 | F24400 | I85014 | Keller | Johann | um 1762 | 13 Jun 1812 | 0 | tree1 |
| 12691 | 5 | F24410 | I85039 | Barth | Fred Paul | 23 Aug 1885 | 19 Okt 1949 | 0 | tree1 |
| 12692 | 5 | F24410 | I85042 | Williams | Lena | um 1884 | 5 Nov 1958 | 0 | tree1 |
| 12693 | 5 | F24428 | I85106 | Merges | Sibilla | 21 Feb 1836 | 0 | tree1 | |
| 12694 | 5 | F24428 | I85109 | Thul | Peter | 15 Dez 1836 | 0 | tree1 | |
| 12695 | 5 | F24434 | I85142 | Breidbach | Anna Maria | 30 Okt 1806 | 0 | tree1 | |
| 12696 | 5 | F24434 | I85088 | Merges | Matthias | 29 Dez 1807 | 0 | tree1 | |
| 12697 | 5 | F24456 | I85181 | Emerick | Edward Nicholas | 16 Mrz 1900 | 2 Mrz 1953 | 0 | tree1 |
| 12698 | 5 | F24456 | I85222 | Sheridan | Marjorie | 3 Jan 1905 | Feb 1976 | 0 | tree1 |
| 12699 | 5 | F24476 | I10154 | Klein | Matthias | 4 Nov 1850 | 0 | tree1 | |
| 12700 | 5 | F24504 | I85381 | Hauer | Henry | 17 Okt 1903 | 29 Nov 1982 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... 618» Vorwärts»
