Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 12401 bis 12450 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 12401 | 5 | F22120 | I77201 | Waller | Anna Maria | 15 Aug 1840 | 3 Aug 1919 | 0 | tree1 |
| 12402 | 5 | F22191 | I77452 | Knauber | Maria | 7 Nov 1857 | 0 | tree1 | |
| 12403 | 5 | F22191 | I77434 | Tittel | Nikolaus | 7 Mrz 1858 | 0 | tree1 | |
| 12404 | 5 | F22197 | I77463 | Binz | Johann | um 1691 | 0 | tree1 | |
| 12405 | 5 | F22197 | I76179 | Binz | Susanne | 25 Aug 1691 | 0 | tree1 | |
| 12406 | 5 | F22199 | I76180 | Binz | Johann | vor 1694 | 0 | tree1 | |
| 12407 | 5 | F22199 | I77470 | Zirbes | Anna Regina | 21 Jun 1685 | 0 | tree1 | |
| 12408 | 5 | F22218 | I77532 | Backes | Catharina | 26 Aug 1847 | 16 Dez 1919 | 0 | tree1 |
| 12409 | 5 | F22218 | I77541 | Weber | Jakob | 15 Mrz 1849 | 3 Jul 1924 | 0 | tree1 |
| 12410 | 5 | F22252 | I77526 | Backes | Catharina | 29 Jan 1830 | 25 Mai 1911 | 0 | tree1 |
| 12411 | 5 | F22252 | I77622 | Lieser | Theodor | 13 Jul 1826 | 8 Apr 1892 | 0 | tree1 |
| 12412 | 5 | F22253 | I77623 | Lieser | Anna Margarethe | 9 Jan 1860 | 9 Apr 1891 | 0 | tree1 |
| 12413 | 5 | F22311 | I77520 | Backes | Anna Maria | 13 Mai 1813 | 20 Feb 1888 | 0 | tree1 |
| 12414 | 5 | F22311 | I77779 | Weber | Jodok | 7 Jan 1819 | 3 Apr 1895 | 0 | tree1 |
| 12415 | 5 | F22312 | I77780 | Weber | Erasmus | 20 Sep 1850 | 9 Feb 1902 | 0 | tree1 |
| 12416 | 5 | F22327 | I77812 | Berg | Friedrich | 5 Jan 1779 | 29 Apr 1844 | 0 | tree1 |
| 12417 | 5 | F22327 | I77509 | Roth | Anna Maria | 20 Nov 1784 | 12 Nov 1832 | 0 | tree1 |
| 12418 | 5 | F22345 | I77872 | Krämer | Matthias | 13 Dez 1850 | 0 | tree1 | |
| 12419 | 5 | F22345 | I77863 | Seitz | Margarethe | 22 Sep 1851 | 0 | tree1 | |
| 12420 | 5 | F22359 | I77905 | Lieser | Maria Catharina | 8 Mrz 1777 | 27 Jun 1850 | 0 | tree1 |
| 12421 | 5 | F22359 | I77910 | Porsch | Johann | 26 Mai 1781 | 19 Jan 1858 | 0 | tree1 |
| 12422 | 5 | F22382 | I77985 | Weber | Elisabeth | 3 Dez 1817 | 25 Mrz 1852 | 0 | tree1 |
| 12423 | 5 | F22426 | I78110 | Bach | Ottilia | 7 Nov 1861 | 0 | tree1 | |
| 12424 | 5 | F22426 | I78118 | Lentes | Jakob | 3 Jan 1862 | 0 | tree1 | |
| 12425 | 5 | F22427 | I78112 | Bach | Christina | 25 Mrz 1865 | 0 | tree1 | |
| 12426 | 5 | F22427 | I78124 | Welter | Jakob | 22 Mai 1863 | 0 | tree1 | |
| 12427 | 5 | F22429 | I78086 | Bach | Odilia | 12 Apr 1843 | 20 Nov 1872 | 0 | tree1 |
| 12428 | 5 | F22448 | I78196 | Heidgen | Matthias | 21 Mrz 1832 | 0 | tree1 | |
| 12429 | 5 | F22448 | I78204 | Monzel | Susanne | 30 Nov 1833 | 0 | tree1 | |
| 12430 | 5 | F22476 | I78320 | Glass | Frank | 16 Apr 1863 | 17 Mrz 1937 | 0 | tree1 |
| 12431 | 5 | F22476 | I78291 | Otto | Elizabeth | 19 Jan 1873 | 1 Feb 1950 | 0 | tree1 |
| 12432 | 5 | F22550 | I78523 | Otto | Christina | 4 Dez 1855 | 0 | tree1 | |
| 12433 | 5 | F22550 | I78528 | Thul | Johann | 7 Jan 1849 | 0 | tree1 | |
| 12434 | 5 | F22573 | I78627 | Oster | Anna Maria | 25 Jan 1779 | 23 Apr 1808 | 0 | tree1 |
| 12435 | 5 | F22586 | I78660 | Bläsius | Helena | 18 Okt 1793 | 24 Nov 1821 | 0 | tree1 |
| 12436 | 5 | F22586 | I78664 | Ludovici | Johann | 19 Jan 1795 | 0 | tree1 | |
| 12437 | 5 | F22603 | I78707 | Anton | Heinrich | 27 Nov 1737 | 25 Feb 1783 | 0 | tree1 |
| 12438 | 5 | F22603 | I78708 | Wagner | Catharina | um 1737 | 7 Jan 1780 | 0 | tree1 |
| 12439 | 5 | F22615 | I78745 | Peters | Catharina | 18 Mrz 1794 | 17 Jun 1846 | 0 | tree1 |
| 12440 | 5 | F22615 | I78718 | Schons | Peter | 5 Jan 1795 | 1860 | 0 | tree1 |
| 12441 | 5 | F22624 | I78804 | Hoffman | Mary Magdalena | 29 Nov 1890 | nach 2 Jul 1957 | 0 | tree1 |
| 12442 | 5 | F22624 | I78766 | Schones | Henry Peter | 30 Jul 1884 | 16 Apr 1962 | 0 | tree1 |
| 12443 | 5 | F22647 | I78873 | Thiel | Heinrich | 16 Jul 1716 | 2 Mrz 1787 | 0 | tree1 |
| 12444 | 5 | F22663 | I78967 | Koster | Johann | 7 Feb 1838 | 0 | tree1 | |
| 12445 | 5 | F22663 | I78912 | Peters | Anna Maria | 10 Okt 1837 | 0 | tree1 | |
| 12446 | 5 | F22691 | I79072 | Esch | Johann | 10 Jan 1841 | 0 | tree1 | |
| 12447 | 5 | F22691 | I79087 | Pitsch | Gertrud | 3 Nov 1844 | 0 | tree1 | |
| 12448 | 5 | F22697 | I79105 | Esch | Maria Elisabeth | 11 Jul 1781 | 12 Mrz 1853 | 0 | tree1 |
| 12449 | 5 | F22697 | I79111 | Pitsch | Franz | 25 Jun 1779 | 5 Okt 1846 | 0 | tree1 |
| 12450 | 5 | F22711 | I79159 | Pitsch | Peter | 12 Mrz 1843 | 2 Mrz 1923 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 618» Vorwärts»
