Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 12351 bis 12400 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
12351 Tagelöhner    Ruwer, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I41785  Horsch  Matthias  26 Apr 1792  0  tree1 
12352 Tagelöhner      I28063  Horsch  Nikolaus  4 Jun 1868  0  tree1 
12353 Tagelöhner      I71394  Horsch  Nikolaus  17 Dez 1856  0  tree1 
12354 Tagelöhner      I06869  Horsch  Peter  2 Dez 1847  0  tree1 
12355 Tagelöhner      I65989  Hortt  Jakob  8 Sep 1827  0  tree1 
12356 Tagelöhner      I75442  Hött  Franz  29 Jul 1810  0  tree1 
12357 Tagelöhner      I78895  Hött  Heinrich  18 Jul 1802  0  tree1 
12358 Tagelöhner    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I14383  Illgen  Johann  8 Aug 1824  0  tree1 
12359 Tagelöhner      I28435  Jacobs  Josef  9 Nov 1842  0  tree1 
12360 Tagelöhner      I28371  Jacobs  Matthias  22 Jul 1808  0  tree1 
12361 Tagelöhner      I06945  Jacoby  Johann  21 Feb 1812  0  tree1 
12362 Tagelöhner      I23686  Jägen  Jakob  5 Dez 1886  0  tree1 
12363 Tagelöhner      I22334  Jägen  Johann  3 Sep 1818  0  tree1 
12364 Tagelöhner    Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I23591  Jägen  Johann  3 Mrz 1779  0  tree1 
12365 Tagelöhner      I58912  Jägen  Matthias  8 Nov 1857  0  tree1 
12366 Tagelöhner      I23564  Jägen  Theodor  16 Apr 1880  0  tree1 
12367 Tagelöhner      I15513  Jäger  August  16 Dez 1843  0  tree1 
12368 Tagelöhner      I69907  Jäger  Gerhard  25 Aug 1859  0  tree1 
12369 Tagelöhner      I69904  Jäger  Matthias  14 Apr 1853  0  tree1 
12370 Tagelöhner      I65998  Jäger  Tobias  14 Mai 1861  0  tree1 
12371 Tagelöhner      I07192  Jonas  Johann  5 Apr 1836  0  tree1 
12372 Tagelöhner      I62037  Josten  Anton  8 Sep 1773  0  tree1 
12373 Tagelöhner      I62039  Josten  Johann  2 Jan 1777  0  tree1 
12374 Tagelöhner      I61782  Josten  Johann Peter  17 Jun 1806  0  tree1 
12375 Tagelöhner      I62051  Josten  Matthias Josef  4 Jul 1818  0  tree1 
12376 Tagelöhner      I62049  Josten  Nikolaus  17 Mrz 1810  0  tree1 
12377 Tagelöhner    Buhlenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I44956  Juchem  Johann David  um 1806  0  tree1 
12378 Tagelöhner      I60038  Jungerheld  Johann Josef  1 Apr 1796  0  tree1 
12379 Tagelöhner      I85623  Junk  Johann  10 Aug 1839  0  tree1 
12380 Tagelöhner      I87851  Justen  Matthias Josef  25 Okt 1827  0  tree1 
12381 Tagelöhner      I75943  Kackert  Franz  18 Jun 1827  0  tree1 
12382 Tagelöhner      I75946  Kackert  Paul  19 Nov 1831  0  tree1 
12383 Tagelöhner      I07422  Kaiser  Jakob  um 1845  0  tree1 
12384 Tagelöhner      I59816  Kalter  Johann  12 Jun 1809  0  tree1 
12385 Tagelöhner      I61962  Kalter  Johann Anton  13 Jan 1849  0  tree1 
12386 Tagelöhner      I61953  Kalter  Josef  22 Nov 1850  0  tree1 
12387 Tagelöhner      I61950  Kalter  Matthias  17 Nov 1818  0  tree1 
12388 Tagelöhner      I61949  Kalter  Nikolaus  22 Okt 1816  0  tree1 
12389 Tagelöhner      I59787  Kapp  Philipp  6 Apr 1839  0  tree1 
12390 Tagelöhner      I61668  Kappes  Johann Peter  13 Nov 1813  0  tree1 
12391 Tagelöhner      I28536  Kappes  Matthias  7 Mrz 1802  0  tree1 
12392 Tagelöhner      I59890  Kappes  Matthias  21 Jan 1810  0  tree1 
12393 Tagelöhner      I28538  Kappes  Nikolaus  9 Jan 1830  0  tree1 
12394 Tagelöhner      I28726  Kappes  Nikolaus  5 Sep 1799  0  tree1 
12395 Tagelöhner      I07491  Kasel  Peter  30 Aug 1838  0  tree1 
12396 Tagelöhner      I83246  Kaster  Johann  24 Okt 1804  0  tree1 
12397 Tagelöhner      I83249  Kaster  Johann Matthias  28 Feb 1811  0  tree1 
12398 Tagelöhner      I67188  Kattrin  Georg  7 Dez 1852  0  tree1 
12399 Tagelöhner      I07517  Kaufmann  Jakob  16 Jul 1863  0  tree1 
12400 Tagelöhner      I07539  Kaufmann  Matthias  1 Feb 1852  0  tree1 


«Zurück «1 ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 292» Vorwärts»