Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children
Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children
Treffer 12051 bis 12100 von 30884 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 618» Vorwärts»
| # | NumberOfChildren | Familien-Kennung | Personen-Kennung | surname | christianname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Lebend | Stammbaum |
| 12051 | 5 | F18122 | I63506 | Becker | Johann | 3 Okt 1840 | 0 | tree1 | |
| 12052 | 5 | F18122 | I63507 | Umbach | Christine | 11 Okt 1843 | 7 Jan 1900 | 0 | tree1 |
| 12053 | 5 | F18124 | I63508 | Schneider | Michael | 15 Okt 1828 | 0 | tree1 | |
| 12054 | 5 | F18126 | I63510 | Schneider | Peter | 3 Nov 1855 | 0 | tree1 | |
| 12055 | 5 | F18175 | I63698 | Becker | Franz Josef | 23 Mai 1858 | 0 | tree1 | |
| 12056 | 5 | F18175 | I63703 | Fisch | Anna Maria | 6 Jul 1859 | 0 | tree1 | |
| 12057 | 5 | F18177 | I63710 | Treins | Margarethe | 9 Jan 1828 | 31 Jul 1898 | 0 | tree1 |
| 12058 | 5 | F18178 | I63717 | Kratz | Johann | 27 Dez 1863 | 0 | tree1 | |
| 12059 | 5 | F18178 | I63713 | Krempchen | Margarethe | 1 Jan 1866 | 0 | tree1 | |
| 12060 | 5 | F18204 | I63806 | Christ | Irmina | 16 Mrz 1851 | 0 | tree1 | |
| 12061 | 5 | F18204 | I63812 | Euschen | Matthias | 28 Feb 1851 | 0 | tree1 | |
| 12062 | 5 | F18210 | I63845 | Müller | Philipp | 11 Nov 1860 | 0 | tree1 | |
| 12063 | 5 | F18210 | I63826 | Reh | Irmina | 20 Mrz 1870 | 0 | tree1 | |
| 12064 | 5 | F18224 | I63887 | Biewer | Anna Maria | 22 Nov 1809 | 29 Mrz 1869 | 0 | tree1 |
| 12065 | 5 | F18224 | I63886 | Hau | Ludwig | um 1812 | 16 Okt 1865 | 0 | tree1 |
| 12066 | 5 | F18234 | I63937 | Bach | Jakob | 10 Nov 1845 | 24 Mrz 1903 | 0 | tree1 |
| 12067 | 5 | F18234 | I63938 | Rummel | Anna Maria | 17 Jun 1838 | 0 | tree1 | |
| 12068 | 5 | F18286 | I64162 | Lex | Jakob | um 1823 | 23 Okt 1890 | 0 | tree1 |
| 12069 | 5 | F18286 | I64160 | Scholer | Magdalena | 28 Jul 1827 | 18 Jul 1885 | 0 | tree1 |
| 12070 | 5 | F18289 | I64182 | Egner | Johann Peter | 30 Dez 1893 | 0 | tree1 | |
| 12071 | 5 | F18289 | I64173 | Göbel | Barbara | 6 Nov 1894 | 26 Apr 1969 | 0 | tree1 |
| 12072 | 5 | F18314 | I64287 | Heimfarth | Elisabeth | 2 Jan 1817 | 26 Aug 1893 | 0 | tree1 |
| 12073 | 5 | F18314 | I64260 | Ludwig | Peter | 21 Apr 1822 | 4 Nov 1897 | 0 | tree1 |
| 12074 | 5 | F18324 | I64361 | Gaspar | Anna Maria | um 1849 | 0 | tree1 | |
| 12075 | 5 | F18329 | I64392 | Minnebeck | Peter | 14 Nov 1856 | 0 | tree1 | |
| 12076 | 5 | F18329 | I64389 | Pfeifer | Margarethe | 9 Nov 1858 | 7 Mrz 1895 | 0 | tree1 |
| 12077 | 5 | F18331 | I64405 | Mainz | Bernhard | 20 Dez 1867 | 0 | tree1 | |
| 12078 | 5 | F18331 | I64401 | Minnebeck | Margarethe | 1 Dez 1866 | 0 | tree1 | |
| 12079 | 5 | F18336 | I64419 | Schmitz | Anna Maria | 14 Aug 1868 | 29 Mai 1952 | 0 | tree1 |
| 12080 | 5 | F18336 | I64417 | Winnebeck | Willibrord | 31 Mai 1866 | 1946 | 0 | tree1 |
| 12081 | 5 | F18345 | I64491 | Bläsius | Jakob | 9 Jan 1864 | 0 | tree1 | |
| 12082 | 5 | F18345 | I64497 | Schlösser | Margarethe | um 1864 | 0 | tree1 | |
| 12083 | 5 | F18371 | I64576 | Bläsius | Nikolaus | 16 Feb 1849 | 0 | tree1 | |
| 12084 | 5 | F18377 | I64639 | Monzel | Barbara | 9 Jun 1837 | 0 | tree1 | |
| 12085 | 5 | F18377 | I64647 | Schömann | Peter | 20 Feb 1824 | 0 | tree1 | |
| 12086 | 5 | F18400 | I64701 | Krisam | Matthias | 27 Aug 1845 | 0 | tree1 | |
| 12087 | 5 | F18400 | I64642 | Monzel | Anna Maria | 19 Nov 1843 | 0 | tree1 | |
| 12088 | 5 | F18408 | I64633 | Bläsius | Anna Maria | 1 Feb 1822 | 8 Dez 1857 | 0 | tree1 |
| 12089 | 5 | F18408 | I64740 | Mergener | Jakob | 5 Jan 1818 | 11 Jan 1891 | 0 | tree1 |
| 12090 | 5 | F18412 | I64634 | Bläsius | Matthias | 21 Sep 1824 | 0 | tree1 | |
| 12091 | 5 | F18412 | I64755 | Wallendorf | Margarethe | 20 Sep 1823 | 0 | tree1 | |
| 12092 | 5 | F18437 | I64867 | Berg | Peter | 27 Mai 1822 | 9 Okt 1871 | 0 | tree1 |
| 12093 | 5 | F18437 | I64858 | Schu | Anna Maria | 15 Dez 1833 | 29 Jan 1876 | 0 | tree1 |
| 12094 | 5 | F18441 | I64859 | Schu | Jakob | 9 Jan 1837 | 0 | tree1 | |
| 12095 | 5 | F18441 | I64890 | Wagner | Angela | 11 Jan 1841 | 0 | tree1 | |
| 12096 | 5 | F18450 | I64961 | Binz | Magdalena | 7 Okt 1797 | 0 | tree1 | |
| 12097 | 5 | F18450 | I64962 | Herz | Karl Kaspar | 26 Mai 1806 | 26 Jun 1886 | 0 | tree1 |
| 12098 | 5 | F18495 | I65112 | Kordel | Nikolaus | 16 Okt 1801 | 11 Mrz 1861 | 0 | tree1 |
| 12099 | 5 | F18495 | I65107 | Schmidt | Maria Magdalena | 21 Jul 1803 | 27 Sep 1869 | 0 | tree1 |
| 12100 | 5 | F18499 | I65125 | Hein | Johann | 23 Dez 1842 | 10 Sep 1917 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 618» Vorwärts»
