Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 11651 bis 11700 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
11651 Stahlarbeiter    Pennsylvania, USA  I16240  Scully  John J.  22 Sep 1906  0  tree1 
11652 Stahlarbeiter  1893  Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA  I17128  Thiel  John P.  21 Mrz 1868  0  tree1 
11653 Stallbediensteter    Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I30110  Roth  Johann  15 Dez 1611  0  tree1 
11654 Stallmeister  bef 1685  Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I19997  Nacher  Wilhelm  vor 1667  0  tree1 
11655 Stationsarbeiter    Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland  I14702  Berweiler  Johann  21 Aug 1858  0  tree1 
11656 Stationsarbeiter      I82549  Heid  Peter  10 Mrz 1867  0  tree1 
11657 Stationsarbeiter      I23686  Jägen  Jakob  5 Dez 1886  0  tree1 
11658 Stationsarbeiter      I63360  Meyer  Josef  9 Jun 1876  0  tree1 
11659 Stationsassistent      I82800  Clemens  Matthias  2 Aug 1858  0  tree1 
11660 Stationsvorsteher    Rath, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  I46791  Heimes  Peter Josef  1842  0  tree1 
11661 Staubauarbeiter      I28015  Wener  Matthias  31 Aug 1901  0  tree1 
11662 Steiger      I74612  Kiefer  Lawrence Nicholas  10 Aug 1891  0  tree1 
11663 Steinbrecher      I76349  Back  Matthias  22 Sep 1889  0  tree1 
11664 Steinbrecher      I77534  Backes  Jakob  25 Mai 1854  0  tree1 
11665 Steinbrecher      I77069  Backes  Matthias  10 Apr 1849  0  tree1 
11666 Steinbrecher      I68688  Bader  Heinrich  18 Sep 1847  0  tree1 
11667 Steinbrecher      I82153  Becker  Christian  2 Mai 1847  0  tree1 
11668 Steinbrecher      I82322  Blum  Adam  2 Okt 1867  0  tree1 
11669 Steinbrecher      I78406  Damm  Peter  4 Feb 1876  0  tree1 
11670 Steinbrecher      I78461  Endres  Peter  5 Apr 1854  0  tree1 
11671 Steinbrecher      I76925  Feltes  Theodor  19 Jul 1829  0  tree1 
11672 Steinbrecher      I82211  Fries  Matthias  23 Aug 1795  0  tree1 
11673 Steinbrecher      I79313  Graf  Johann  10 Nov 1858  0  tree1 
11674 Steinbrecher      I76909  Heinen  Johann  26 Jul 1815  0  tree1 
11675 Steinbrecher      I80121  Heinz  Georg  25 Dez 1834  0  tree1 
11676 Steinbrecher      I81499  Hött  Adam  20 Okt 1868  0  tree1 
11677 Steinbrecher      I81498  Hött  Heinrich  28 Mrz 1867  0  tree1 
11678 Steinbrecher      I81500  Hött  Matthias  16 Mrz 1872  0  tree1 
11679 Steinbrecher      I65124  Kirsch  Servatius  6 Feb 1829  0  tree1 
11680 Steinbrecher      I79308  Kivel  Nikolaus  27 Feb 1846  0  tree1 
11681 Steinbrecher      I80007  Koster  Matthias  8 Feb 1841  0  tree1 
11682 Steinbrecher      I24114  Krewer  Paul  22 Mai 1844  0  tree1 
11683 Steinbrecher      I78463  Lorig  Michael  28 Sep 1865  0  tree1 
11684 Steinbrecher      I77137  Maes  Johann  12 Jun 1864  0  tree1 
11685 Steinbrecher      I64405  Mainz  Bernhard  20 Dez 1867  0  tree1 
11686 Steinbrecher      I77106  Melchior  Nikolaus  8 Apr 1874  0  tree1 
11687 Steinbrecher      I65766  Müller  Peter  13 Mai 1847  0  tree1 
11688 Steinbrecher      I51533  Natus  Bernhard  8 Apr 1849  0  tree1 
11689 Steinbrecher      I51538  Natus  Jakob  23 Aug 1853  0  tree1 
11690 Steinbrecher      I82947  Peters  Johann Peter  14 Okt 1860  0  tree1 
11691 Steinbrecher      I77217  Schmitt  Johann Josef  20 Sep 1844  0  tree1 
11692 Steinbrecher      I77325  Schmitt  Josef  30 Mrz 1889  0  tree1 
11693 Steinbrecher      I77293  Schmitt  Matthias  15 Nov 1853  0  tree1 
11694 Steinbrecher      I77296  Schmitt  Matthias  9 Mrz 1877  0  tree1 
11695 Steinbrecher      I78367  Schmitt  Nikolaus  1 Sep 1861  0  tree1 
11696 Steinbrecher      I76224  Schneider  Johann  10 Jan 1856  0  tree1 
11697 Steinbrecher      I76250  Schneider  Matthias Michael  1 Jun 1893  0  tree1 
11698 Steinbrecher      I76227  Schneider  Philipp  19 Aug 1862  0  tree1 
11699 Steinbrecher      I82237  Steinbach  Matthias  19 Sep 1847  0  tree1 
11700 Steinbrecher      I67439  Teschke  Nikolaus  18 Okt 1858  0  tree1 


«Zurück «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 292» Vorwärts»