Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 1101 bis 1150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1101 11  F6399  I21723  Reh  Catharina  28 Apr 1780  20 Feb 1837  0  tree1 
1102     I22324             
1103     I22346             
1104 11  F6699  I23352  Barzen  Elisabeth  14 Dez 1869  5 Mrz 1922  0  tree1 
1105 11  F6699  I23338  Kohl  Franz  22 Mrz 1877  11 Apr 1913  0  tree1 
1106 11  F6764  I23573  Bläsius  Irmina  13 Aug 1765  2 Dez 1834  0  tree1 
1107 11  F6764  I38015  Schmitt  Johann  15 Mrz 1746  24 Jun 1806  0  tree1 
1108 11  F6936  I30852  Berg  Peter  9 Dez 1817  7 Mai 1884  0  tree1 
1109 11  F6936  I30859  Schumacher  Catharina  8 Jun 1819  19 Dez 1888  0  tree1 
1110 11  F7030  I24609  Geiben  Nikolaus  6 Mrz 1819  21 Dez 1881  0  tree1 
1111 11  F7039  I24640  Geiben  Johann Peter  28 Aug 1828  26 Mrz 1898  0  tree1 
1112 11  F7039  I24603  Schlöder  Anna Maria  24 Jan 1832  24 Nov 1911  0  tree1 
1113 11  F708  I2547  Baden  Angela  9 Okt 1850  1930  0  tree1 
1114 11  F708  I2553  Klaes  Josef  18 Feb 1843    0  tree1 
1115 11  F7291  I25743  LaBelle  Aurelia  15 Apr 1889  12 Dez 1951  0  tree1 
1116 11  F7291  I25740  Malburg  Paul  22 Okt 1885  23 Apr 1970  0  tree1 
1117 11  F7364  I25907  Palzer  Johann  22 Apr 1834  20 Jul 1898  0  tree1 
1118 11  F7364  I25626  Regnery  Barbara  25 Dez 1834    0  tree1 
1119 11  F7379  I25950  Palzer  Heinrich  27 Dez 1843  24 Feb 1889  0  tree1 
1120 11  F7379  I25630  Regnery  Anna Maria  11 Aug 1843  20 Jan 1888  0  tree1 
1121 11  F7639  I26808  Thesen  Franz  31 Aug 1850  19 Apr 1920  0  tree1 
1122 11  F7706  I27135  Schneider  Anna Maria  13 Jul 1887  23 Dez 1959  0  tree1 
1123 11  F7706  I27117  Welter  Johann  21 Mrz 1885    0  tree1 
1124 11  F7744  I27386  Erzig  Barbara  12 Feb 1862    0  tree1 
1125 11  F7744  I27384  Steffgen  Peter  21 Sep 1858  12 Feb 1929  0  tree1 
1126 11  F8216  I29103  Lescher  Catharina  19 Aug 1840    0  tree1 
1127 11  F8216  I29090  Rohrbach  Josef  30 Mai 1832    0  tree1 
1128 11  F8226  I29161  Daun  Sebastian  24 Feb 1853    0  tree1 
1129 11  F8226  I29150  Nilles  Catharina  29 Mai 1860    0  tree1 
1130 11  F8249  I29269  Schneider  Maria Anna  6 Mai 1890    0  tree1 
1131 11  F8249  I29282  Schneider  Wilhelm  12 Jan 1883  19 Aug 1945  0  tree1 
1132 11  F849  I2849  Kollmann  Gertrud  5 Mrz 1853  26 Okt 1894  0  tree1 
1133 11  F849  I2817  Marx  Friedrich  20 Jun 1840    0  tree1 
1134 11  F8496  I33371  Antoni  Anna Maria  5 Jul 1812  10 Sep 1854  0  tree1 
1135 11  F8496  I33269  Nicolai  Johann Jakob  26 Jun 1811  6 Dez 1874  0  tree1 
1136 11  F8520  I33488  Antoni  Jakob  18 Mai 1831    0  tree1 
1137 11  F8575  I33755  Görgen  Johann Jakob  31 Jan 1843    0  tree1 
1138 11  F8575  I33756  Zenzen  Margarethe  14 Nov 1846    0  tree1 
1139 11  F8607  I33899  Lahr  Erma K.  20 Jul 1909  21 Dez 2002  0  tree1 
1140 11  F8607  I33912  Spanier  Herbert Joseph  24 Apr 1908  27 Apr 2000  0  tree1 
1141 11  F8702  I36665  Reiter  Johann  8 Feb 1872    0  tree1 
1142 11  F8702  I36677  Schleimer  Christina  8 Dez 1874  31 Aug 1930  0  tree1 
1143 11  F8782  I41520  Hummes  Gertrud  25 Jun 1852    0  tree1 
1144 11  F8782  I41372  Loosen  Peter Josef  13 Jul 1850    0  tree1 
1145 11  F8833  I29731  Thiesen  Catharina  5 Aug 1663  19 Jun 1740  0  tree1 
1146 11  F8884  I51960  Selbach  Josef  14 Okt 1811  31 Dez 1882  0  tree1 
1147 11  F8903  I7928  Hildebrand  Karl Wilhelm  um 1796  1867  0  tree1 
1148 11  F8903  I56622  Schard  Maria Elisabeth  15 Mai 1802  16 Apr 1865  0  tree1 
1149 11  F8944  I29398  Steffens  Anna  6 Dez 1641  11 Apr 1712  0  tree1 
1150 11  F8944  I29399  Zingsheim  Johann  30 Mrz 1641  9 Mrz 1713  0  tree1 


«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 618» Vorwärts»