Bericht: Berufe der Einzelpersonen

         Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names


Treffer 101 bis 150 von 14575  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 292» Vorwärts»

# description_of_occupation date_ place_of_the_occupation Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
101 Ackerer      I03778  Esch  Simon  20 Jun 1787  0  tree1 
102 Ackerer      I04248  Follmann  Matthias  23 Feb 1862  0  tree1 
103 Ackerer      I04373  Freis  Johann  1 Apr 1823  0  tree1 
104 Ackerer      I38097  Freis  Matthias  14 Nov 1838  0  tree1 
105 Ackerer      I04400  Freis  Peter  17 Okt 1824  0  tree1 
106 Ackerer      I05444  Gressnich  Bernhard  9 Mai 1834  0  tree1 
107 Ackerer      I2436  Gressnich  Johann  2 Jan 1870  0  tree1 
108 Ackerer      I2434  Gressnich  Josef  18 Mai 1864  0  tree1 
109 Ackerer      I05465  Gressnich  Peter  11 Mai 1861  0  tree1 
110 Ackerer      I05709  Hasport  Peter  7 Jan 1881  0  tree1 
111 Ackerer      I06342  Heinz  Johann  27 Jun 1864  0  tree1 
112 Ackerer      I2770  Heinz  Peter Matthias  17 Mai 1803  0  tree1 
113 Ackerer      I06861  Horsch  Jonas Johann  5 Jan 1814  0  tree1 
114 Ackerer      I06869  Horsch  Peter  2 Dez 1847  0  tree1 
115 Ackerer      I89996  Jacobi  Peter  5 Jan 1839  0  tree1 
116 Ackerer      I06990  Jacoby  Jakob  17 Jan 1845  0  tree1 
117 Ackerer      I79176  Jacoby  Jakob  6 Feb 1860  0  tree1 
118 Ackerer      I06945  Jacoby  Johann  21 Feb 1812  0  tree1 
119 Ackerer      I07050  Jacoby  Johann  29 Mrz 1851  0  tree1 
120 Ackerer      I85294  Jacoby  Matthias  3 Dez 1857  0  tree1 
121 Ackerer      I07057  Jacoby  Michael  26 Sep 1872  0  tree1 
122 Ackerer      I2998  Jacoby  Michael  28 Dez 1836  0  tree1 
123 Ackerer      I2997  Jacoby  Nikolaus  20 Sep 1809  0  tree1 
124 Ackerer      I07013  Jacoby  Peter  24 Mrz 1814  0  tree1 
125 Ackerer      I19973  Jacoby  Peter  21 Jul 1798  0  tree1 
126 Ackerer      I2641  Jacoby  Peter  10 Sep 1863  0  tree1 
127 Ackerer      I5524  Jacoby  Peter  9 Aug 1828  0  tree1 
128 Ackerer      I8095  Jacoby  Simon  10 Sep 1841  0  tree1 
129 Ackerer      I07517  Kaufmann  Jakob  16 Jul 1863  0  tree1 
130 Ackerer      I07522  Kaufmann  Johann  25 Mai 1787  0  tree1 
131 Ackerer      I07525  Kaufmann  Johann  1 Jul 1819  0  tree1 
132 Ackerer      I3087  Keil  Johann Wilhelm  28 Feb 1760  0  tree1 
133 Ackerer      I07634  Kesten  Johann  8 Dez 1862  0  tree1 
134 Ackerer      I07699  Kettern  Josef  17 Dez 1868  0  tree1 
135 Ackerer      I07798  Kiemes  Franz Karl  22 Jan 1827  0  tree1 
136 Ackerer      I07803  Kiemes  Johann  2 Mrz 1842  0  tree1 
137 Ackerer      I07887  Kiemes  Johann  8 Jun 1786  0  tree1 
138 Ackerer      I38095  Kiemes  Johann Matthias  30 Mai 1809  0  tree1 
139 Ackerer      I07807  Kiemes  Johann Peter  12 Mai 1835  0  tree1 
140 Ackerer      I07808  Kiemes  Johann Peter  29 Dez 1803  0  tree1 
141 Ackerer      I6826  Kiemes  Josef  24 Apr 1877  0  tree1 
142 Ackerer      I07818  Kiemes  Matthias  17 Dez 1844  0  tree1 
143 Ackerer      I07895  Kiemes  Matthias  26 Mai 1750  0  tree1 
144 Ackerer      I07822  Kiemes  Peter  1 Nov 1879  0  tree1 
145 Ackerer      I2154  Klaes  Jakob  26 Mrz 1864  0  tree1 
146 Ackerer      I08023  Klaes  Johann  29 Nov 1838  0  tree1 
147 Ackerer      I2553  Klaes  Josef  18 Feb 1843  0  tree1 
148 Ackerer      I2728  Klaes  Matthias  16 Feb 1812  0  tree1 
149 Ackerer      I2719  Klaes  Theodor  13 Jan 1770  0  tree1 
150 Ackerer      I90109  Klassen  Matthias  13 Dez 1877  0  tree1 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 292» Vorwärts»