Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich SORGEN UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorgen, Anna Maria | I42920 | geb. 17 Nov 1808 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 2 | Sorgen, Anna Maria | I19474 | geb. 16 Sep 1845 | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 3 | Sorgen, Anna Maria | I23901 | geb. 5 Aug 1850 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 4 | Sorgen, Anna Maria | I57912 | geb. 3 Nov 1853 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Thörnich |
| 5 | Sorgen, Barbara | I62960 | geb. 27 Feb 1867 | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 6 | Sorgen, Clara | I25269 | geb. 19 Okt 1894 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 7 | Sorgen, Johann | I57911 | geb. 26 Aug 1823 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | Sorgen, Maria Anna | I23902 | geb. 20 Sep 1848 | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 9 | Sorgen, Nikolaus | I2691 | geb. 23 Jan 1862 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |




