Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich RULES UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rules, Angela | I86011 | geb. 13 Dez 1841 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 2 | Rules, Anna | I14031 | geb. um 1874 | Kraff-Wey | |
| 3 | Rules, Anna | I86152 | geb. 6 Nov 1879 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 4 | Rules, Johann | I14034 | geb. 15 Jun 1837 | Köwerich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 5 | Rules, Josef | I86240 | geb. 14 Sep 1893 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 6 | Rules, Maria Anna | I16221 | geb. 12 Okt 1792 | Köwerich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 7 | Rules, Maria Anna | I14037 | geb. 1 Nov 1881 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | Rules, Nikolaus | I14038 | geb. 2 Feb 1874 | Köwerich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Wagner I |




