Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Nachname ist gleich KONSDORF UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsdorf, Adam | I75046 | geb. 10 Jan 1850 | Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 2 | Konsdorf, Alexander | I10921 | geb. 13 Mai 1853 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 3 | Konsdorf, Anna | I10925 | geb. 24 Jan 1859 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 4 | Konsdorf, Anna | I65550 | geb. 23 Nov 1886 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Hau |
| 5 | Konsdorf, Anna Maria | I10923 | geb. 15 Okt 1854 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 6 | Konsdorf, Anna Maria | I2893 | geb. 5 Sep 1879 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schmitt-Mattes |
| 7 | Konsdorf, Apollonia | I2885 | geb. 18 Apr 1841 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | Konsdorf, Apollonia | I10985 | geb. 19 Sep 1863 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 9 | Konsdorf, Barbara | I68210 | geb. 18 Sep 1853 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | Konsdorf, Barbara | I77539 | geb. 6 Feb 1882 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 11 | Konsdorf, Catharina | I10992 | geb. 15 Jul 1867 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 12 | Konsdorf, Catharina | I65551 | geb. 7 Jan 1888 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Hau |
| 13 | Konsdorf, Elisabeth | I10855 | geb. 10 Jul 1851 | Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 14 | Konsdorf, Elisabeth | I66397 | geb. 15 Apr 1856 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 15 | Konsdorf, Elisabeth | I66240 | geb. 22 Jul 1883 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 16 | Konsdorf, Franz Josef | I67008 | geb. 27 Aug 1880 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | Konsdorf, Heinrich | I10838 | geb. 26 Aug 1790 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 18 | Konsdorf, Heinrich | I10849 | geb. 4 Mai 1830 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 19 | Konsdorf, Heinrich | I10924 | geb. 29 Jan 1857 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 20 | Konsdorf, Heinrich | I10987 | geb. 27 Jun 1865 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 21 | Konsdorf, Heinrich | I2890 | geb. 30 Jul 1877 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schmitt-Mattes |
| 22 | Konsdorf, Helena | I23002 | geb. 5 Okt 1879 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | Konsdorf, Jakob | I2886 | geb. 26 Jan 1843 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | Konsdorf, Johann Matthias | I10839 | geb. 12 Aug 1818 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 25 | Konsdorf, Karl | I10994 | geb. 6 Jan 1869 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 26 | Konsdorf, Magdalena | I10938 | geb. 24 Apr 1866 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 27 | Konsdorf, Margarethe | I10850 | geb. 19 Mrz 1834 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 28 | Konsdorf, Michael | I2894 | geb. 23 Jan 1882 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schmitt-Mattes |
| 29 | Konsdorf, Nikolaus | I10841 | geb. 31 Okt 1824 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 30 | Konsdorf, Nikolaus | I10943 | geb. 10 Apr 1869 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 31 | Konsdorf, NN | I75047 | geb. 18 Jan 1859 | Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 32 | Konsdorf, NN | I68264 | geb. 10 Mrz 1874 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | Konsdorf, Peter | I10844 | geb. 30 Mrz 1827 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 34 | Konsdorf, Peter | I08450 | geb. 11 Sep 1856 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | Konsdorf, Peter | I10930 | geb. 8 Mrz 1863 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 36 | Konsdorf, Peter | I10935 | geb. 3 Jun 1864 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 37 | Konsdorf, Peter | I2889 | geb. 16 Jul 1866 | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schmitt-Mattes |
| 38 | Konsdorf, Peter | I2895 | geb. 3 Jun 1884 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schmitt-Mattes |
| 39 | Konsdorf, Philipp | I10840 | geb. 29 Apr 1821 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 40 | Konsdorf, Susanne | I69669 | geb. 6 Jul 1842 | Fischbach, Fischbach-Oberraden, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | Konsdorf, Susanne | I67666 | geb. 19 Sep 1853 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | Konsdorf, Susanne | I10926 | geb. 4 Feb 1861 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 43 | Konsdorf, Theodor | I10968 | geb. 31 Mrz 1872 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann |
| 44 | Konsdorf, Wilhelm | I65549 | geb. 13 Apr 1859 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |




