Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 69 für Nachname ist gleich ALT UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt, Alberta Loretta | I75259 | geb. 15 Dez 1913 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 2 | Alt, Alline Elsie | I75266 | geb. 6 Jan 1933 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 3 | Alt, Anna | I1550 | geb. 30 Dez 1843 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 4 | Alt, Anna Barbara | I1551 | geb. 15 Nov 1849 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 5 | Alt, Anna Eva | I1542 | geb. 13 Feb 1826 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 6 | Alt, Anna Eva | I1549 | geb. 30 Dez 1843 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 7 | Alt, Anna Maria | I1562 | geb. 21 Jan 1868 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 8 | Alt, Anthony | I64874 | geb. 14 Okt 1848 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 9 | Alt, Anthony J. "Tony" | I75206 | geb. 3 Dez 1908 | Youngstown, Mahoning, Ohio, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 10 | Alt, Anton | I75248 | geb. 1894 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 11 | Alt, Barbara | I00097 | geb. 4 Jan 1774 | Licht, Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 12 | Alt, Barbara | I1539 | geb. 19 Aug 1819 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 13 | Alt, Barbara | I1548 | geb. 23 Nov 1839 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 14 | Alt, Barbara | I1561 | geb. 15 Sep 1864 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 15 | Alt, Barbara | I64877 | geb. 25 Jan 1884 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 16 | Alt, Catharina | I75559 | geb. 17 Sep 1868 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schönhofen |
| 17 | Alt, Cecilia Marie "Tweet" | I75243 | geb. 23 Jul 1919 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 18 | Alt, Christine Marie | I75227 | geb. 16 Jan 1949 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 19 | Alt, Donald Philip "Don" | I75252 | geb. 11 Jun 1935 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 20 | Alt, Dorothy Loretta | I75211 | geb. 19 Nov 1923 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 21 | Alt, Edith Marie | I75214 | geb. 14 Aug 1910 | Youngstown, Mahoning, Ohio, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 22 | Alt, Elisabeth | I75945 | geb. 21 Sep 1830 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | Alt, Elisabeth | I58654 | geb. 24 Okt 1834 | Beuren (Hochwald), Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | Alt, Genevieve Margaret | I75210 | geb. 19 Sep 1921 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 25 | Alt, Gertrude Angela | I75209 | geb. 11 Jan 1918 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 26 | Alt, Helen | I75213 | geb. 13 Apr 1907 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 27 | Alt, Jacob Joseph | I64876 | geb. 6 Aug 1882 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 28 | Alt, James Eugene | I75223 | geb. 6 Jun 1940 | Michigan, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 29 | Alt, James John | I75208 | geb. 27 Okt 1915 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 30 | Alt, Johann | I1543 | geb. 16 Mrz 1828 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 31 | Alt, Johann | I1545 | geb. 17 Sep 1835 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 32 | Alt, John Francis | I75260 | geb. 26 Jan 1921 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 33 | Alt, John J. | I75231 | geb. 22 Jan 1924 | Kendallville, Noble, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 34 | Alt, John Jacob | I64879 | geb. 12 Feb 1888 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 35 | Alt, Josef | I1563 | geb. 2 Dez 1869 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 36 | Alt, Konrad | I00104 | geb. 21 Dez 1782 | Licht, Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 37 | Alt, Loretta Ruth | I75235 | geb. 18 Mrz 1917 | Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 38 | Alt, Luella Anna | I75234 | geb. 22 Sep 1914 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 39 | Alt, Margarethe | I1541 | geb. 27 Jan 1824 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 40 | Alt, Margarethe | I1544 | geb. 23 Mai 1830 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 41 | Alt, Margarethe | I16927 | geb. 28 Feb 1890 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | Alt, Maria | I1564 | geb. 12 Jan 1876 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 43 | Alt, Maria | I35932 | geb. 21 Sep 1897 | Merschbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | Alt, Maria Catharina Elisabeth | I45396 | geb. 06 Mrz 1799 | Meckenbach, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | Alt, Marlene Ann | I75218 | geb. 7 Sep 1935 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 46 | Alt, Mathias | I64878 | geb. 10 Dez 1885 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 47 | Alt, Matthias | I1540 | geb. 3 Jun 1821 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 48 | Alt, Mercedes Irene | I75229 | geb. 5 Mai 1922 | Kendallville, Noble, Indiana, USA | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 49 | Alt, Michael | I00109 | geb. 13 Dez 1805 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Petri-Peiter |
| 50 | Alt, Nicholas Anthony | I64875 | geb. 20 Mrz 1881 | Schleich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




