Notizen
Treffer 22,851 bis 22,900 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 22851 | Tochter von Nikolaus Wagner und Anna Maria Herbert (Herbertz) | Wagner, Anna Maria (I66842)
|
| 22852 | Tochter von Nikolaus Wagner und Anna Maria Kaiser aus Hundheim | Wagner, Anna Sophia (I42551)
|
| 22853 | Tochter von Nikolaus Wagner und Apollonia Mattes | Wagner, Thekla Helena (I1952)
|
| 22854 | Tochter von Nikolaus Wagner und Elisabeth NN | Wagner, Anna Maria (I30994)
|
| 22855 | Tochter von Nikolaus Wagner und Juliane Schu | Wagner, Susanne (I18489)
|
| 22856 | Tochter von Nikolaus Wagner und Margarethe Kirpen | Wagner, Elisabeth (I14088)
|
| 22857 | Tochter von Nikolaus Wagner und Margarethe Schömann | Wagner, Elisabeth (I15988)
|
| 22858 | tochter von Nikolaus Wagner und Maria Kaiser aus Hundheim | Wagner, Maria (I42547)
|
| 22859 | Tochter von Nikolaus Wahl und Barbara Zimmer | Wahl, Maria (I27404)
|
| 22860 | Tochter von Nikolaus Wahlems und Juliane Hoff unehelich geboren, bei der Heirat der Mutter als ehelich anerkannt | Wahlems, Margarethe (I42837)
|
| 22861 | Tochter von Nikolaus Wallendorf, Fassbinder und Küfer, und Elisabeth Crotro | Wallendorf, Elisabeth (I66102)
|
| 22862 | Tochter von Nikolaus Wallerius und Elisabeth Lauer | Wallerius, Anna Maria (I69293)
|
| 22863 | Tochter von Nikolaus Waschburger und Anna Straub | Waschburger, Barbara (I28092)
|
| 22864 | Tochter von Nikolaus Weber und Christina Kayser | Weber, Johanna (I32712)
|
| 22865 | Tochter von Nikolaus Weich, Knecht und Tagelöhner aus Schweich, und Catharina Lentes, Riol | Weich, Helena (I43466)
|
| 22866 | Tochter von Nikolaus Weins und Elisabeth Jostock | Weins, Catharina (I18796)
|
| 22867 | Tochter von Nikolaus Weis und Susanne Kreten | Weis, Catharina (I18816)
|
| 22868 | Tochter von Nikolaus Welter und Margarethe Welter, beide aus Mehring | Welter, Angela (I64291)
|
| 22869 | Tochter von Nikolaus Welter, Ackerer aus Riol, und Lucia Rossler, Lampaden | Welter, Susanne (I41736)
|
| 22870 | Tochter von Nikolaus Welter, Ackerer und Winzer, und Irmina Lex, beide aus Klüsserath | Welter, Catharina (I72986)
|
| 22871 | Tochter von Nikolaus Wengler, Ackerer, und Margarethe Steines, beide aus Pfalzel | Wengler, Elisabeth (I69697)
|
| 22872 | Tochter von Nikolaus Wengler, Landwirt, und Margarethe Steines, beide aus Pfalzel | Wengler, Margarethe (I59198)
|
| 22873 | Tochter von Nikolaus Wilbert + | Wilbert, Anna (I38828)
|
| 22874 | Tochter von Nikolaus Willems und Anna Maria Nignota | Willems, Catharina (I67811)
|
| 22875 | Tochter von Nikolaus Zell, Winzer und Landwirt aus Mehring, und Margarethe Regneri, Pölich | Zell, Catharina (I74832)
|
| 22876 | Tochter von Nikolaus Zeyen und Anna Maria Orth | Zeyen, Margarethe (I19423)
|
| 22877 | Tochter von Nikolaus Zeyen und Anna Maria Orth | Zeyen, Anna Maria (I63431)
|
| 22878 | Tochter von Nikolaus Zeyen, Schuhmacher, und Angela Schuster, beide aus Schweich; Familie wanderte 1881 in die USA aus | Zeyen, Anna Maria (I73334)
|
| 22879 | Tochter von Nikolaus Zimmer und Anna Maria Lauer aus Scheiden bei Losheim | Zimmer, Barbara (I46479)
|
| 22880 | Tochter von Nikolaus Zimmer+ und Elisabeth Eck aus Hundheim | Zimmer, Helena (I32581)
|
| 22881 | Tochter von Nikolaus Zingsheim, Meister und Schuhmacher aus Senheim, und Gertrud Reuß, Merl | Zingsheim, Anna (I59306)
|
| 22882 | Tochter von Nikolaus Zingsheim, Meister und Schuhmacher aus Senheim, und Gertrud Reuß, Merl | Zingsheim, Agnes (I60930)
|
| 22883 | Tochter von Nikolaus Zunker und Susanne Lucas | Zunker, Catharina (I83832)
|
| 22884 | Tochter von Nikolaus Zunker und Susanne Lucas | Zunker, Elisabeth (I62886)
|
| 22885 | Tochter von Nikolaus Zunker und Susanne Lucas aus Dodenburg Pfarrei Heckenmünster | Zunker, Anna (I21385)
|
| 22886 | Tochter von Nil Rausch und Katharine Nilles | Rausch, Emma (I75803)
|
| 22887 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I56329)
|
| 22888 | Tochter von NN Maukmore und Jane Getz | Maukmore, Catherina (I40868)
|
| 22889 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I55288)
|
| 22890 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I34541)
|
| 22891 | Tochter von Norman G. Brown und Grace NN | Brown, Dorothy W. (I83316)
|
| 22892 | Tochter von O.F. Fritchie und Frederika NN | Fritchie, Alice (I47965)
|
| 22893 | Tochter von Ole Satrom und Gena Aasen | Satrom, Irene Gladys (I85379)
|
| 22894 | Tochter von Ora Skeans und Agnes Jensen | Skeans, Alice J. (I49966)
|
| 22895 | Tochter von Oren A. Ramsay und Mary C. Sackett | Ramsay, Bertha L. (I48732)
|
| 22896 | Tochter von Orwin P. Seepe und Josephine A. Kuss | Seepe, Althea Josephine (I81863)
|
| 22897 | Tochter von Oscar C. Vanerstrom und Alma E. Johnson | Vanerstrom, Mabel Anna (I74553)
|
| 22898 | Tochter von Oscar Edvin Bonstrom und Alice Mable Erickson | Bonstrom, Vernice C. (I35653)
|
| 22899 | Tochter von Otto H. Aldag und Ruth Emily Pont | Aldag, Barbara Ann (I71651)
|
| 22900 | Tochter von Otto P. Monserud und Clara P. NN | Monserud, Lois (I74250)
|
