Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 1 bis 50 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1 24  F10892  I35518  Thiesen  Leonel  04 Sep 1898  01 Feb 1971  tree1 
2 21  F12663  I41341  Heimes  Johann Josef  1 Jul 1818  12 Nov 1902  tree1 
3 20  F122  I402  Kuhnen  Mathias  7 Mai 1876  5 Okt 1958  tree1 
4 18  F08383  I27599  Bilk  Melita  23 Okt 1924  06 Jan 2013  tree1 
5 18  F08383  I27598  Senem  Quirino  27 Nov 1917  30 Aug 1979  tree1 
6 18  F11918  I38918  Dixius  Johann Josef  11 Nov 1753  11 Jan 1816  tree1 
7     I55417             
8     I55418             
9 18  F22253  I77627  Schaffner  Johann  4 Nov 1860  26 Jan 1917  tree1 
10 18  F25710  I89251  Schommer  Jakob  7 Jul 1858  12 Feb 1922  tree1 
11 18  F9225  I29340  Thiesen  Jakob  1 Jun 1625  30 Sep 1680  tree1 
12 17  F02352  I06475  Helfen  Johann Matthias  16 Apr 1824  13 Feb 1892  tree1 
13     I23818             
14 17  F12960  I42226  Palm  Francis Joseph  16 Mai 1789    tree1 
15 17  F22263  I77624  Lieser  Josef  5 Sep 1861  17 Nov 1917  tree1 
16 17  F22263  I77652  Schwarz  Catharina  19 Sep 1870  16 Okt 1948  tree1 
17 17  F23534  I81897  Wolf  Matthias  19 Apr 1788  10 Jan 1861  tree1 
18 17  F24432  I85125  Mergener  Johann Michael  29 Sep 1795    tree1 
19 17  F9397  I29779  Zingsheim  Johann  3 Mrz 1687  18 Aug 1763  tree1 
20 16  F07448  I25149  Lückmann  Bernardo  13 Mrz 1867    tree1 
21 16  F07448  I25148  Thiesen  Maria  9 Mrz 1871  vor 1932  tree1 
22 16  F08054  I26711  Gorges  Victorina  20 Mrz 1900  05 Jul 1987  tree1 
23 16  F08054  I26710  Hammes  Kiliano  10 Sep 1899  23 Mrz 1957  tree1 
24 16  F08436  I27753  Senem  José Nicodemos  10 Jun 1905  29 Jul 1994  tree1 
25 16  F11682  I59784  Hammes  Peter  5 Mai 1834    tree1 
26 16  F11807  I38574  Schlöder  Matthias  28 Mrz 1732  23 Jul 1808  tree1 
27 16  F13268  I43207  Valerius  Johann Theodor  14 Okt 1780  1 Feb 1865  tree1 
28 16  F13312  I60831  Mohr  Johann  3 Mai 1806  25 Aug 1874  tree1 
29 16  F14786  I61338  Frensch  Maria Elisabeth  20 Jul 1839  30 Apr 1897  tree1 
30 16  F14786  I61342  Höllen  Johann  6 Sep 1831    tree1 
31 16  F15205  I61528  Mohr  Jakob  10 Okt 1824    tree1 
32 16  F22076  I77114  Thiel  Theodor  24 Mrz 1845  9 Nov 1920  tree1 
33 16  F22728  I79219  Weber  Nikolaus  3 Okt 1723  11 Apr 1784  tree1 
34 16  F23846  I83038  Steinbach  Heinrich  15 Nov 1838  3 Dez 1922  tree1 
35 16  F8614  I33954  Schützen  Nikolaus  21 Mai 1829  20 Nov 1895  tree1 
36 16  F8622  I34482  Kinzer  Elizabeth  22 Dez 1887  4 Mai 1962  tree1 
37 16  F8622  I33894  Lahr  Peter  12 Feb 1885  5 Sep 1934  tree1 
38 16  F9545  I31263  Zeyen  Johann  13 Jun 1754  27 Okt 1802  tree1 
39 15  F00852  I01624  Bohn  Johann  7 Sep 1811  5 Jan 1880  tree1 
40 15  F01101  I03769  Esch  Peter  18 Aug 1851  20 Jul 1934  tree1 
41 15  F02202  I04424  Frick  Catharina  12 Dez 1843  25 Dez 1888  tree1 
42 15  F02258  I05981  Haubrich  Johann Matthias  28 Mai 1823  31 Mrz 1890  tree1 
43 15  F02935  I06381  Heinz  Peter  24 Apr 1822    tree1 
44 15  F02935  I18069  Wagner  Eva  7 Aug 1833    tree1 
45 15  F04530  I11601  Müller  Nikolaus  um 1797  vor 9 Jun 1871  tree1 
46 15  F07150  I24377  Kuhnen  Matthias  21 Jul 1814  23 Sep 1895  tree1 
47 15  F07150  I23189  Loch  Anna Catharina  7 Okt 1817  um 1921  tree1 
48 15  F08314  I27416  Hoffmann  Adelina  15 Aug 1920  08 Nov 2008  tree1 
49 15  F08314  I27415  Senem  Longino  22 Mrz 1916  09 Apr 2001  tree1 
50 15  F11472  I31330  Henrichs  Johann Jakob  26 Aug 1755  12 Dez 1813  tree1 


1 2 3 4 5 ... 618» Vorwärts»