Bericht: Auswanderer nach Datum
Beschreibung: Auswanderer sortiert nach Datum der Einwanderung / Emigrants sorted by date of arrival
Treffer 1 bis 50 von 1606 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Einwanderung: Datum | Einwanderung: Ort | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Personen-Kennung | Partner-Name |
1 | USA ![]() |
Wagner, Matthias | 3 Jun 1847 | Detzem, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
USA ![]() |
I89984 | |||
2 | USA ![]() |
Wagner, Nikolaus | 23 Aug 1853 | Detzem, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
USA ![]() |
I89986 | |||
3 | USA ![]() |
Wagner, Peter Josef | 23 Aug 1853 | Detzem, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
USA ![]() |
I89987 | |||
4 | Algerien ![]() |
Künzer, Anna Catharina | 1789 | Gräfendhron, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
nach 1859 | Algerien ![]() |
I2932 | Backes, Simon | |
5 | Algerien ![]() |
Backes, Simon | 10 Apr 1794 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
21 Nov 1847 | Mostaganem, Algerien ![]() |
I2929 | Künzer, Anna Catharina | |
6 | Algerien ![]() |
Backes, Maria | 2 Apr 1822 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I2940 | Becker, Matthias | |||
7 | Algerien ![]() |
Backes, Maria | 2 Apr 1822 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I2940 | Steinlé, Josef | |||
8 | Algerien ![]() |
Becker, Matthias | 11 Dez 1816 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
6 Okt 1867 | Stidia, Mostaganem, Algerien ![]() |
I00999 | Backes, Maria | |
9 | Algerien ![]() |
Backes, Simon | 8 Mai 1826 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
8 Sep 1882 | Arzew, Oran, Algerien ![]() |
I2945 | Metzdorf, Barbara | |
10 | Algerien ![]() |
Becker, Nikolaus | 9 Mai 1790 | Trittenheim, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Stidia, Mostaganem, Algerien ![]() |
I01006 | Stolz, Catharina | ||
11 | Algerien ![]() |
Stolz, Catharina | 24 Mai 1784 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Algerien ![]() |
I16869 | Becker, Nikolaus | ||
12 | 1738 | Pennsylvania, USA ![]() |
Kothe, Johann Heinrich | 05 Sep 1707 | Niederlande ![]() |
I31559 | Sohns, Catharina Dorothea | ||
13 | 1738 | Pennsylvania, USA ![]() |
Kothe, Johann Karl | 12 Aug 1738 | Brücken, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I31594 | |||
14 | 1743 | Philadelphia, Delaware, Pennsylvania, USA ![]() |
Sohns, Johann Philip Nicholas | 7 Mai 1719 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Jan 1809 | Richmond Township, Berks, Pennsylvania, USA ![]() |
I31565 | Kern, Anna Barbara |
15 | vor 1755 | USA ![]() |
Pellenz, Jakob | 18 Jan 1727 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
13 Mrz 1800 | Pennsylvania, USA ![]() |
I31357 | |
16 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Schu, Anna Elisabeth | 4 Mrz 1750 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I32966 | Lex, Nikolaus | ||
17 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Lex, Nikolaus | 2 Mrz 1743 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
13 Aug 1785 | Apatin, Zapadna Bačka, Vojvodina, Serbien ![]() |
I32967 | Schu, Anna Elisabeth |
18 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Lex, Anna Margarethe | 20 Okt 1780 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I32991 | Mattes, Sebastian | ||
19 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Lex, Matthias | 10 Sep 1782 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I32984 | Hesz, Catharina | ||
20 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Lex, Matthias | 10 Sep 1782 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I32984 | Umlau, Maria Elisabeth | ||
21 | nach 1782 | Vojvodina, Serbien ![]() |
Lex, Matthias | 10 Sep 1782 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I32984 | Ivanovics, Juliana | ||
22 | 1785 | Ungarn ![]() |
Klein, Maria Barbara | 7 Sep 1734 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I29127 | Grüssen, Johann Junior | ||
23 | 1785 | Ungarn ![]() |
Grüssen, Anna Maria | 23 Jan 1761 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I29132 | |||
24 | 1785 | Ungarn ![]() |
Grüssen, Nikolaus | 22 Sep 1763 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I29133 | |||
25 | 1785 | Ungarn ![]() |
Grüssen, Maria Catharina | 10 Sep 1765 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I29134 | |||
26 | 1785 | Ungarn ![]() |
Grüssen, Maria Gertrud | 19 Apr 1777 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I29138 | |||
27 | 1785 | Ungarn ![]() |
Pellenz, Johann Nikolaus | 20 Mai 1749 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I30955 | Licht, Anna Elisabeth | ||
28 | 1785 | Ungarn ![]() |
Licht, Anna Elisabeth | 26 Jul 1747 | Filzen, Brauneberg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I37413 | Pellenz, Johann Nikolaus | ||
29 | 1785 | Ungarn ![]() |
Pellenz, Nikolaus | 7 Sep 1778 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I37414 | |||
30 | 1785 | Ungarn ![]() |
Pellenz, Maria Margarethe | 27 Nov 1781 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I37417 | |||
31 | 1786 | Ungarn ![]() |
Grüssen, Johann Junior | 19 Feb 1739 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I37138 | Klein, Maria Barbara | ||
32 | nach 1786 | Ungarn ![]() |
Heimes, Johann Adam | 29 Mai 1754 | Rübenach, Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
vor 1808 | Ungarn ![]() |
I32922 | Schu, Maria Eva |
33 | vor 1819 | Ungarn ![]() |
Kieselmann, Johann Heinrich | 9 Apr 1746 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I07844 | Schmitt, Anna Magdalena | ||
34 | vor 1819 | Ungarn ![]() |
Schmitt, Anna Magdalena | 20 Jan 1758 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I15177 | Kieselmann, Johann Heinrich | ||
35 | 17 Mrz 1826 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien ![]() |
Winck, Apolonia | 15 Apr 1823 | Kümbdchen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
4 Jun 1917 | Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I74814 | Breitbach, Nikolaus |
36 | um 1827 | Brasilien ![]() |
Orth, Matthias | 23 Jan 1784 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
10 Mrz 1830 | Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I81704 | Schottler, Anna Maria |
37 | um 1827 | Brasilien ![]() |
Orth, Matthias | 23 Jan 1784 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
10 Mrz 1830 | Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I81704 | Schons, Maria Susanne |
38 | um 1827 | Brasilien ![]() |
Schottler, Anna Maria | 3 Feb 1788 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
20 Mai 1830 | Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I81604 | Orth, Matthias |
39 | um 1827 | Brasilien ![]() |
Orth, Anna Maria | 5 Aug 1825 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
10 Mai 1829 | Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I81710 | |
40 | um 1827 | Brasilien ![]() |
Orth, Paul | 4 Feb 1818 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I81707 | Fritzen, Maria Catharina | ||
41 | 1827 | Brasilien ![]() |
Merges, Anna Maria | 28 Feb 1795 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Brasilien ![]() |
I85087 | Schmitz, Philipp Jakob | |
42 | 1827 | Brasilien ![]() |
Schmitz, Philipp Jakob | 22 Feb 1789 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
29 Aug 1846 | Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I85090 | Merges, Anna Maria |
43 | 1827 | Brasilien ![]() |
Schmitz, Peter | 17 Mai 1823 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
9 Sep 1891 | Bom Principio, Rio Grande do Sul, Brasilien ![]() |
I85092 | NN, Maria |
44 | 1827 | Brasilien ![]() |
Schmitz, Anna Maria | 14 Aug 1825 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
I85093 | |||
45 | 1828 | Brasilien ![]() |
Kreten, Matthias | 18 Dez 1800 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Rio Negro, Paraná, Brasilien ![]() |
I08923 | Götten, Catharina | |
46 | vor 1828 | Brasilien ![]() |
Berg, Catharina | 14 Jan 1793 | Naurath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Santa Catarina, Brasilien ![]() |
I23207 | Loch, Matthias | |
47 | vor 1828 | Brasilien ![]() |
Loch, Anna | 27 Aug 1823 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Santa Catarina, Brasilien ![]() |
I41955 | Petri, Josef | |
48 | vor 1828 | Brasilien ![]() |
Loch, Gertrud | 28 Jun 1822 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Santa Catarina, Brasilien ![]() |
I41954 | Steinbach, Johann | |
49 | vor 1828 | Brasilien ![]() |
Loch, Franz Gabriel | 2 Mai 1826 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Santa Catarina, Brasilien ![]() |
I41957 | Backes, Barbara | |
50 | vor 1828 | Brasilien ![]() |
Loch, Matthias | 6 Aug 1815 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Santa Catarina, Brasilien ![]() |
I23188 | de Mattos, Felisbina Amália |
1 2 3 4 5 ... 33» Vorwärts»